País - Italia
Cuidad - Alghero.
Código - AHO (IATA), LIEA (ICAO)
GPS - 40.63, 8.3
Oficial Sitio Web - www.aeroportodialghero.it
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:05 | FR1090 | Milan MXP | Ryanair | Scheduled |
07:15 | FR7998 | Pisa PSA | Ryanair | Scheduled |
08:10 | AZ1600 | Milan LIN | ITA Airways | Scheduled |
10:20 | W28475 | Rome FCO | FlexFlight | Scheduled |
10:20 | XZ2551 | Rome FCO | Aeroitalia | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aeroportodialghero.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:00 | AZ1569 | Milan LIN | ITA Airways | Estimated 07:10 |
07:05 | W28474 | Rome FCO | FlexFlight | Scheduled |
07:05 | XZ2550 | Rome FCO | Aeroitalia | Estimated 07:15 |
07:30 | FR1091 | Milan MXP | Ryanair | Estimated 07:30 |
07:40 | FR7999 | Pisa PSA | Ryanair | Estimated 07:55 |
08:55 | AZ1605 | Milan LIN | ITA Airways | Estimated 09:05 |
08:55 | AF9855 | Milan LIN | Air France | Estimated 09:05 |
08:55 | KL3300 | Milan LIN | KLM | Estimated 09:05 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aeroportodialghero.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)