País - España
Cuidad - Alicante.
Código - ALC (IATA), LEAL (ICAO)
GPS - 38.29, -0.56
Oficial Sitio Web - www.aena.es
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
08:15 | DE1040 | Dusseldorf DUS | Condor | Scheduled |
08:15 | FR3506 | Milan BGY | Ryanair | Scheduled |
08:20 | HV6143 | Amsterdam AMS | Transavia | Scheduled |
08:20 | DL7484 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Scheduled |
08:20 | KL2641 | Amsterdam AMS | KLM | Scheduled |
08:20 | UX4047 | Madrid MAD | Air Europa | Scheduled |
08:20 | AM6892 | Madrid MAD | Aeromexico | Scheduled |
08:20 | EY7588 | Madrid MAD | Etihad Airways | Scheduled |
08:25 | SN3771 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Scheduled |
08:25 | U21011 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | easyJet | Scheduled |
08:35 | IB8858 | Madrid MAD | Iberia | Scheduled |
08:35 | AA8608 | Madrid MAD | American Airlines | Scheduled |
08:35 | AV6027 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Scheduled |
08:35 | DT8858 | Madrid MAD | TAAG | Scheduled |
08:35 | VY5572 | Madrid MAD | Vueling | Scheduled |
08:35 | U21381 | Geneva GVA | easyJet | Scheduled |
08:43 | D08436 | Vitoria VIT | DHL Air | Scheduled |
08:50 | X31111 | Brussels BRU | TUIfly | Scheduled |
08:50 | X31171 | Ostend OST | TUIfly | Scheduled |
08:55 | W63413 | Cluj-Napoca CLJ | Wizz Air | Estimated 08:34 |
09:00 | FR257 | Berlin BER | Ryanair | Scheduled |
09:05 | EW9530 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Scheduled |
09:10 | FR1423 | Milan MXP | Ryanair | Scheduled |
09:10 | X31101 | Antwerp ANR | TUIfly | Scheduled |
09:15 | X31113 | Brussels BRU | TUIfly | Scheduled |
09:20 | U28107 | London LGW | easyJet | Scheduled |
09:30 | FR1059 | Toulouse TLS | Ryanair | Scheduled |
09:30 | VY3935 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Scheduled |
09:30 | IB5420 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aena.es (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
05:45 | FR8538 | Santiago De Compostela SCQ | Ryanair | Departure 05:45 |
06:10 | FR2291 | Bristol BRS | Ryanair | Departure 06:18 |
06:15 | FR1060 | Toulouse TLS | Ryanair | Departure 06:15 |
06:35 | FR2150 | Birmingham BHX | Ryanair | Estimated 06:35 |
06:35 | VY1332 | Brussels BRU | Vueling | Estimated 07:05 |
06:35 | IB5026 | Brussels BRU | Iberia | Estimated 07:05 |
06:40 | VY1451 | Bilbao BIO | Vueling | Estimated 06:40 |
06:40 | IB5043 | Bilbao BIO | Iberia | Estimated 06:40 |
06:50 | VY3934 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Estimated 07:02 |
06:50 | IB5419 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Estimated 07:02 |
06:55 | FR9078 | Leeds LBA | Ryanair | Estimated 06:55 |
07:00 | DY5332 | Bergen BGO | Norwegian | Estimated 07:12 |
07:00 | DY5350 | Stockholm ARN | Norwegian | Estimated 07:11 |
07:00 | FR8643 | Venice TSF | Ryanair | Estimated 07:10 |
07:05 | FR3533 | Brussels CRL | Ryanair | Estimated 07:16 |
07:05 | VY1301 | Barcelona BCN | Vueling | Estimated 07:16 |
07:05 | IB5575 | Barcelona BCN | Iberia | Estimated 07:16 |
07:05 | LA5743 | Barcelona BCN | LATAM Airlines | Estimated 07:16 |
07:05 | QR3673 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Estimated 07:16 |
07:10 | DY5358 | Gothenburg GOT | Norwegian | Estimated 07:18 |
07:15 | FR7063 | Dublin DUB | Ryanair | Estimated 07:26 |
07:45 | FR2714 | London LGW | Ryanair | Estimated 07:53 |
08:00 | FR4156 | Cork ORK | Ryanair | Estimated 08:00 |
08:10 | FR2587 | London STN | Ryanair | Estimated 08:18 |
08:45 | FR4079 | Newcastle NCL | Ryanair | Estimated 08:45 |
08:50 | FR3507 | Milan BGY | Ryanair | Estimated 09:00 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aena.es (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)