País - Turquia
Cuidad - Antalya.
Código - AYT (IATA), LTAI (ICAO)
GPS - 36.91, 30.8
Oficial Sitio Web - www.aytport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
12:25 | TK2414 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated 12:14 |
12:25 | JU8089 | Istanbul (IST) | Air Serbia | Estimated 12:14 |
12:25 | MH4302 | Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | Estimated 12:14 |
12:25 | RO9175 | Istanbul (IST) | TAROM | Estimated 12:14 |
12:25 | SQ6244 | Istanbul (IST) | Singapore Airlines | Estimated 12:14 |
12:33 | FH862 | Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | Landed 12:20 |
12:38 | FH862 | Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | Estimated |
12:45 | XQ7615 | Van (VAN) | SunExpress | Estimated |
12:55 | PC2008 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Estimated 13:12 |
13:10 | S73739 | Moscow (DME) | S7 Airlines | Estimated 12:39 |
13:15 | PC1873 | Ercan (ECN) | Pegasus | Estimated 13:20 |
13:20 | XQ181 | Dusseldorf (DUS) | SunExpress | Estimated 13:05 |
13:20 | XQ7113 | Diyarbakir (DIY) | SunExpress | Estimated 13:10 |
13:25 | TK2412 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated 13:10 |
13:25 | JU8087 | Istanbul (IST) | Air Serbia | Estimated 13:10 |
14:00 | DP839 | Moscow (VKO) | Pobeda | Estimated 13:31 |
14:20 | SU2146 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Estimated 13:52 |
14:30 | TK7024 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Estimated |
14:35 | TK7522 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Estimated |
14:55 | TK2422 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated |
15:00 | XC5984 | Erfurt (ERF) | Corendon Air | Estimated |
15:10 | TK2444 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Scheduled |
15:15 | XC5334 | Paderborn (PAD) | Corendon Air | Estimated 15:28 |
15:20 | PC3600 | Adana (ADA) | Pegasus | Scheduled |
15:25 | LS653 | Leicestershire (EMA) | Jet2 | Estimated 14:44 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aytport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
12:25 | TK7023 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Estimated 12:36 |
13:10 | TK2415 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated 13:10 |
13:10 | AT9436 | Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | Estimated 13:10 |
13:10 | JU8090 | Istanbul (IST) | Air Serbia | Estimated 13:10 |
13:10 | SK3425 | Istanbul (IST) | SAS | Estimated 13:10 |
13:10 | TG9337 | Istanbul (IST) | Thai Airways International | Estimated 13:10 |
13:25 | PC5023 | Billund (BLL) | Pegasus | Scheduled |
13:30 | PC2009 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Scheduled |
13:45 | XQ550 | Brussels (BRU) | SunExpress | Scheduled |
13:45 | SN4252 | Brussels (BRU) | Brussels Airlines | Scheduled |
13:50 | PC1872 | Ercan (ECN) | Pegasus | Scheduled |
14:10 | FH351 | Munich (MUC) | Freebird Airlines | Scheduled |
14:10 | S73740 | Moscow (DME) | S7 Airlines | Scheduled |
14:10 | TK2413 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Scheduled |
14:10 | AY3328 | Istanbul (IST) | Finnair | Scheduled |
14:10 | JU8088 | Istanbul (IST) | Air Serbia | Scheduled |
14:10 | MH4307 | Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | Scheduled |
14:10 | TK7517 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Scheduled |
14:10 | XQ660 | Berlin (BER) | SunExpress | Scheduled |
14:20 | XQ7646 | Gaziantep (GZT) | SunExpress | Scheduled |
14:30 | DP840 | Moscow (VKO) | Pobeda | Scheduled |
15:05 | TK7025 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Scheduled |
15:20 | SU2147 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Scheduled |
15:35 | XQ144 | Frankfurt (FRA) | SunExpress | Scheduled |
15:35 | LH9419 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Scheduled |
15:40 | TK2423 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Scheduled |
15:50 | TK7523 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Scheduled |
16:00 | TK980 | Ercan (ECN) | Turkish Airlines | Scheduled |
16:10 | PC5025 | Copenhagen (CPH) | Pegasus | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aytport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)