País - Turquia
Cuidad - Antalya.
Código - AYT (IATA), LTAI (ICAO)
GPS - 36.91, 30.8
Oficial Sitio Web - www.aytport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:55 | PC709 | Bishkek FRU | Pegasus | Landed 07:37 |
08:00 | XQ231 | Hanover HAJ | SunExpress | Estimated 08:36 |
08:02 | 5203 | Katowice KTW | Electra Airways | Landed 08:08 |
08:05 | QS1494 | Brno BRQ | SmartWings | Landed 08:07 |
08:05 | XC8058 | Samara KUF | Corendon Air | Landed 07:41 |
08:05 | XQ165 | Nuremberg NUE | SunExpress | Landed 08:04 |
08:05 | XQ233 | Hanover HAJ | SunExpress | Landed 08:11 |
08:15 | PC5014 | Cologne CGN | Pegasus | Landed 08:15 |
08:15 | XQ113 | Cologne CGN | SunExpress | Estimated 08:17 |
08:15 | ZF3019 | Kazan KZN | Azur Air | Landed 07:59 |
08:15 | ZF837 | Yekaterinburg SVX | Azur Air | Estimated 10:00 |
08:15 | ZF837 | Yekaterinburg SVX | Safari Express Cargo | Scheduled |
08:20 | 2S1126 | Novosibirsk OVB | Southwind Airlines | Scheduled |
08:25 | FH728 | Riga RIX | Freebird Airlines | Estimated 08:18 |
08:25 | XQ9090 | Izmir ADB | SunExpress | Landed 08:13 |
08:30 | XC854 | Tallinn TLL | Corendon Air | Estimated 08:37 |
08:34 | QS2610 | Prague PRG | SmartWings | Estimated 08:45 |
08:35 | PC2004 | Istanbul SAW | Pegasus | Estimated 08:29 |
08:39 | X98523 | Vilnius VNO | JSC Avion Express | Estimated 08:47 |
08:40 | QS1190 | Prague PRG | SmartWings | Estimated 09:15 |
08:40 | OK4438 | Prague PRG | CSA | Estimated 09:15 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aytport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:55 | 4M801 | Dusseldorf DUS | Mavi Gök Airlines | Departure 08:18 |
07:55 | PC2001 | Istanbul SAW | Pegasus | Departure 08:01 |
07:55 | XY5001 | Istanbul SAW | flynas | Departure 08:01 |
07:55 | XQ590 | London LGW | SunExpress | Departure 08:05 |
08:00 | 2S1001 | Moscow SVO | Southwind Airlines | Scheduled |
08:00 | 2S1003 | Saint Petersburg LED | Southwind Airlines | Scheduled |
08:00 | 2S1141 | Samara KUF | Southwind Airlines | Departure 08:00 |
08:00 | 2S3001 | Dusseldorf DUS | Southwind Airlines | Departure 08:08 |
08:00 | FH1193 | Dusseldorf DUS | Freebird Airlines | Departure 08:14 |
08:00 | FH1281 | Berlin BER | Freebird Airlines | Departure 08:20 |
08:00 | XC637 | Frankfurt FRA | Corendon Air | Departure 08:22 |
08:00 | XC877 | Wroclaw WRO | Corendon Air | Departure 08:22 |
08:05 | PC1821 | London STN | Pegasus | Departure 08:19 |
08:10 | LO6102 | Radom RDO | LOT - Polish Airlines | Departure 08:32 |
08:10 | SU801 | Nizhniy Novgorod GOJ | Aeroflot | Departure 08:10 |
08:10 | XQ7032 | Kayseri ASR | SunExpress | Departure 08:10 |
08:20 | TK2409 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Departure 08:28 |
08:20 | AY3329 | Istanbul IST | Finnair | Departure 08:28 |
08:20 | JU8084 | Istanbul IST | Air Serbia | Departure 08:28 |
08:20 | SK3453 | Istanbul IST | SAS | Departure 08:28 |
08:20 | SQ6249 | Istanbul IST | Singapore Airlines | Departure 08:28 |
08:20 | TP8851 | Istanbul IST | TAP Air Portugal | Departure 08:28 |
08:25 | PC791 | Tel Aviv-Yafo TLV | Pegasus | Departure 08:38 |
08:25 | TK3958 | Perm PEE | Turkish Airlines | Departure 08:25 |
08:25 | TK3978 | Kazan KZN | Turkish Airlines | Departure 08:25 |
08:35 | XQ7614 | Van VAN | SunExpress | Departure 08:35 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aytport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)