País - Grecia
Cuidad - Atenas.
Código - ATH (IATA), LGAV (ICAO)
GPS - 37.94, 23.95
Oficial Sitio Web - www.aia.gr
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:55 | GQ281 | Rhodes (RHO) | Sky Express | Estimated 09:49 |
09:55 | OA45 | Sitia (JSH) | Olympic Air | Estimated |
09:55 | A37045 | Sitia (JSH) | Aegean Airlines | Estimated |
09:55 | OA63 | Paros (PAS) | Olympic Air | Landed 09:29 |
09:55 | A37063 | Paros (PAS) | Aegean Airlines | Landed 09:29 |
10:00 | OA241 | Samos (SMI) | Olympic Air | Estimated 10:02 |
10:00 | EK4972 | Samos (SMI) | Emirates | Estimated 10:02 |
10:00 | OA6241 | Samos (SMI) | Olympic Air | Estimated 10:02 |
10:05 | A3107 | Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | Landed 09:56 |
10:05 | OA6107 | Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | Landed 09:56 |
10:15 | GQ341 | Thira (JTR) | Sky Express | Landed 09:59 |
10:25 | GF944 | Larnaca (LCA) | Gulf Air | Landed 10:07 |
10:25 | EY3170 | Larnaca (LCA) | Etihad Airways | Landed 10:07 |
10:25 | GQ381 | Thessaloniki (SKG) | Sky Express | Landed 10:10 |
10:30 | W62441 | Budapest (BUD) | Wizz Air | Estimated 10:23 |
11:00 | FR1197 | Brussels (CRL) | Ryanair | Landed 10:32 |
11:10 | HV3520 | Paris (ORY) | Transavia | Estimated 10:44 |
11:10 | IZ213 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | Estimated 11:23 |
11:10 | IZ213 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | Scheduled |
11:10 | TO3520 | Paris (ORY) | Transavia France | Scheduled |
11:10 | VY8100 | Barcelona (BCN) | Vueling | Estimated 10:46 |
11:10 | IB5504 | Barcelona (BCN) | Iberia | Estimated 10:46 |
11:15 | 6H561 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Israir Airlines | Unknown |
11:30 | A3203 | Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | Estimated |
11:30 | OA6203 | Rhodes (RHO) | Olympic Air | Estimated |
11:30 | HV6867 | Amsterdam (AMS) | Transavia | Estimated 11:38 |
11:40 | U26405 | London (LGW) | easyJet | Estimated 11:33 |
11:45 | GQ601 | Larnaca (LCA) | Sky Express | Estimated 11:48 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aia.gr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:55 | A3306 | Heraklion (HER) | Aegean Airlines | Departure 10:09 |
09:55 | OA6306 | Heraklion (HER) | Olympic Air | Departure 10:09 |
09:55 | D07276 | Larnaca (LCA) | DHL Air | Departure 10:13 |
10:00 | O8170 | Benghazi (BEN) | Marathon Airlines | Estimated |
10:05 | A3958 | Dubai (DXB) | Aegean Airlines | Estimated 10:05 |
10:05 | OA12 | Naxos, Cyclades Islands (JNX) | Olympic Air | Estimated 10:28 |
10:05 | A37012 | Naxos, Cyclades Islands (JNX) | Aegean Airlines | Estimated 10:28 |
10:10 | A3354 | Thira (JTR) | Aegean Airlines | Estimated 10:04 |
10:10 | OA6354 | Thira (JTR) | Olympic Air | Estimated 10:04 |
10:10 | A3682 | Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | Estimated 10:33 |
10:10 | V75008 | Bologna (BLQ) | Volotea | Estimated 10:33 |
10:15 | WT9030 | Tirana (TIA) | Swiftair | Estimated 10:38 |
10:20 | A3912 | Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | Estimated 10:21 |
10:20 | CY4033 | Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | Estimated 10:21 |
10:20 | OA6912 | Larnaca (LCA) | Olympic Air | Estimated 10:21 |
10:20 | GQ870 | Munich (MUC) | Sky Express | Estimated 11:03 |
10:25 | GQ470 | Paros (PAS) | Sky Express | Estimated 10:48 |
10:25 | GQ700 | London (LGW) | Sky Express | Estimated 10:41 |
10:30 | GQ220 | Kos (KGS) | Sky Express | Estimated 10:53 |
10:30 | GQ230 | Mikonos (JMK) | Sky Express | Estimated 10:53 |
10:30 | GQ382 | Thessaloniki (SKG) | Sky Express | Estimated 10:53 |
10:30 | GQ450 | Ikaria Island (JIK) | Sky Express | Estimated 10:53 |
10:30 | WT30 | Thessaloniki (SKG) | Swiftair | Estimated 10:53 |
10:35 | GQ890 | Dusseldorf (DUS) | Sky Express | Estimated 10:58 |
10:35 | OA160 | Ioannina (IOA) | Olympic Air | Estimated 10:58 |
10:35 | OA6160 | Ioannina (IOA) | Olympic Air | Estimated 10:58 |
10:40 | GQ900 | Paris (CDG) | Sky Express | Estimated 11:03 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aia.gr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)