País - Grecia
Cuidad - Atenas.
Código - ATH (IATA), LGAV (ICAO)
GPS - 37.94, 23.95
Oficial Sitio Web - www.aia.gr
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:40 | A3897 | Tbilisi TBS | Aegean Airlines | Landed 06:54 |
06:40 | FB1547 | Tbilisi TBS | Bulgaria Air | Landed 06:54 |
06:40 | QR211 | Doha DOH | Qatar Airways | |
06:40 | CX9213 | Doha DOH | Cathay Pacific | |
06:40 | FB1906 | Doha DOH | Bulgaria Air | |
06:40 | MH9283 | Doha DOH | Malaysia Airlines | |
06:40 | WB1462 | Doha DOH | RwandAir | |
06:40 | WY6453 | Doha DOH | Oman Air | |
06:45 | A3901 | Larnaca LCA | Aegean Airlines | Landed 06:22 |
06:45 | FB1501 | Larnaca LCA | Bulgaria Air | Landed 06:22 |
06:45 | OA6901 | Larnaca LCA | Olympic Air | Landed 06:22 |
06:50 | A3351 | Thira JTR | Aegean Airlines | Landed 06:43 |
06:50 | OA6351 | Thira JTR | Olympic Air | Landed 06:43 |
06:50 | A3371 | Mikonos JMK | Aegean Airlines | Landed 06:42 |
06:50 | OA6371 | Mikonos JMK | Olympic Air | Landed 06:42 |
06:50 | A3953 | Riyadh RUH | Aegean Airlines | Landed 06:47 |
06:55 | A3101 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | Landed 06:39 |
06:55 | OA6101 | Thessaloniki SKG | Olympic Air | Landed 06:39 |
06:55 | A3301 | Heraklion HER | Aegean Airlines | Landed 06:45 |
06:55 | FB1542 | Heraklion HER | Bulgaria Air | Landed 06:45 |
06:55 | OA6301 | Heraklion HER | Olympic Air | Landed 06:45 |
06:55 | OA59 | Paros PAS | Olympic Air | Landed 06:50 |
06:55 | A37059 | Paros PAS | Aegean Airlines | Landed 06:50 |
07:10 | A3331 | Chania CHQ | Aegean Airlines | Landed 06:59 |
07:10 | OA6331 | Chania CHQ | Olympic Air | Landed 06:59 |
07:10 | A3771 | Tallinn TLL | Aegean Airlines | Landed 06:37 |
07:10 | BT5424 | Tallinn TLL | Air Baltic | Landed 06:37 |
07:10 | A3951 | Jeddah JED | Aegean Airlines | Estimated 07:39 |
07:20 | A3929 | Tel Aviv-Yafo TLV | Aegean Airlines | Landed 07:07 |
07:20 | FB1529 | Tel Aviv-Yafo TLV | Bulgaria Air | Landed 07:07 |
07:30 | A3201 | Rhodes RHO | Aegean Airlines | Landed 07:04 |
07:30 | FB1523 | Rhodes RHO | Bulgaria Air | Landed 07:04 |
07:30 | OA6201 | Rhodes RHO | Olympic Air | Landed 07:04 |
08:03 | GQ391 | Thessaloniki SKG | Sky Express | Scheduled |
08:05 | DL202 | New York JFK | Delta Air Lines | Estimated 07:54 |
08:05 | AF3573 | New York JFK | Air France | Estimated 07:54 |
08:05 | AZ5949 | New York JFK | Alitalia | Estimated 07:54 |
08:05 | KL6045 | New York JFK | KLM | Estimated 07:54 |
08:05 | VS3910 | New York JFK | Virgin Atlantic | Estimated 07:54 |
08:15 | FR1233 | Thira JTR | Ryanair | Scheduled |
08:20 | V74111 | Thira JTR | Volotea | Scheduled |
08:25 | GQ31 | Kalymnos JKL | Sky Express | Scheduled |
08:26 | D07836 | Leipzig/Halle LEJ | DHL Air | Estimated 08:30 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aia.gr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:45 | A3300 | Heraklion HER | Aegean Airlines | Departure 07:05 |
06:45 | FB1535 | Heraklion HER | Bulgaria Air | Departure 07:05 |
06:45 | OA6300 | Heraklion HER | Olympic Air | Departure 07:05 |
06:45 | GQ250 | Chania CHQ | Sky Express | Departure 06:50 |
06:45 | GQ300 | Mytilene MJT | Sky Express | Departure 07:03 |
06:50 | GQ470 | Paros PAS | Sky Express | Departure 06:50 |
06:50 | OA44 | Sitia JSH | Olympic Air | Departure 07:10 |
06:50 | A37044 | Sitia JSH | Aegean Airlines | Departure 07:10 |
06:55 | OA12 | Naxos, Cyclades Islands JNX | Olympic Air | Departure 06:55 |
06:55 | A37012 | Naxos, Cyclades Islands JNX | Aegean Airlines | Departure 06:55 |
07:00 | A3102 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | Departure 07:00 |
07:00 | OA6102 | Thessaloniki SKG | Olympic Air | Departure 07:00 |
07:00 | A3352 | Thira JTR | Aegean Airlines | Departure 07:00 |
07:00 | OA6352 | Thira JTR | Olympic Air | Departure 07:00 |
07:00 | GQ270 | Kerkyra CFU | Sky Express | Departure 07:20 |
07:00 | LH1285 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Departure 07:20 |
07:00 | A31835 | Frankfurt FRA | Aegean Airlines | Departure 07:20 |
07:00 | AC9201 | Frankfurt FRA | Air Canada | Departure 07:20 |
07:00 | TP7951 | Frankfurt FRA | TAP Air Portugal | Departure 07:20 |
07:00 | UA9301 | Frankfurt FRA | United Airlines | Departure 07:20 |
07:00 | OA270 | Chios JKH | Olympic Air | Departure 07:20 |
07:00 | A37270 | Chios JKH | Aegean Airlines | Departure 07:20 |
07:05 | GQ340 | Thira JTR | Sky Express | Departure 07:04 |
07:05 | LX1843 | Zurich ZRH | SWISS | Departure 07:09 |
07:05 | A31982 | Zurich ZRH | Aegean Airlines | Departure 07:09 |
07:05 | AC6833 | Zurich ZRH | Air Canada | Departure 07:09 |
07:05 | TP8185 | Zurich ZRH | TAP Air Portugal | Departure 07:09 |
07:05 | UA9755 | Zurich ZRH | United Airlines | Departure 07:09 |
07:15 | GQ220 | Kos KGS | Sky Express | Departure 07:35 |
07:15 | GQ290 | Alexandroupolis AXD | Sky Express | Departure 07:35 |
07:15 | GQ600 | Larnaca LCA | Sky Express | Departure 07:09 |
07:15 | GQ680 | Sofia SOF | Sky Express | Departure 07:35 |
07:20 | GQ240 | Chios JKH | Sky Express | Estimated 07:40 |
07:20 | OA20 | Milos MLO | Olympic Air | Estimated 07:40 |
07:20 | A37020 | Milos MLO | Aegean Airlines | Estimated 07:40 |
07:25 | A3282 | Kerkyra CFU | Aegean Airlines | Estimated 07:45 |
07:25 | OA6282 | Kerkyra CFU | Olympic Air | Estimated 07:45 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aia.gr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)