País - Azerbaiyán
Cuidad - Baku.
Código - GYD (IATA), UBBB (ICAO)
GPS - 40.47, 50.05
Oficial Sitio Web - www.airport.az
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:51 | 7L426 | Dubai (DWC) | Silk Way West | Landed 07:47 |
09:10 | 7L4502 | Hahn (HHN) | Silk Way West | Estimated |
09:15 | W67015 | Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | Estimated 09:09 |
09:30 | 7L629 | Hong Kong (HKG) | Silk Way West | Estimated 10:36 |
10:00 | J28230 | Tbilisi (TBS) | AZAL Azerbaijan Airlines | Estimated |
10:05 | J2252 | Nakhichevan (NAJ) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
10:20 | W67221 | Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | Estimated 10:21 |
10:30 | IQ519 | Aktyubinsk (AKX) | Qazaq Air | Estimated |
10:50 | G9305 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | Estimated |
11:00 | 7L632 | Singapore (SIN) | Silk Way West | Estimated |
11:15 | FZ709 | Dubai (DXB) | flydubai | Estimated |
11:15 | EK2198 | Dubai (DXB) | Emirates | Estimated |
11:53 | 7L78 | Zhengzhou (CGO) | Silk Way West | Estimated 12:34 |
12:00 | 7L619 | Hong Kong (HKG) | Silk Way West | Unknown |
12:10 | XY627 | Jeddah (JED) | flynas | Estimated |
12:45 | SU1854 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Estimated |
12:45 | TK332 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Scheduled |
12:45 | J26332 | Istanbul (IST) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
12:45 | MS9672 | Istanbul (IST) | EgyptAir | Scheduled |
13:00 | J28224 | Tbilisi (TBS) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
13:10 | 6H881 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Israir Airlines | Scheduled |
13:10 | QR353 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Scheduled |
13:10 | CX9293 | Doha (DOH) | Cathay Pacific | Scheduled |
13:10 | IB2441 | Doha (DOH) | Iberia | Scheduled |
13:10 | J26353 | Doha (DOH) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
13:10 | JU8366 | Doha (DOH) | Air Serbia | Scheduled |
13:10 | LA6040 | Doha (DOH) | LATAM Airlines | Scheduled |
13:10 | MH9323 | Doha (DOH) | Malaysia Airlines | Scheduled |
13:10 | UL3164 | Doha (DOH) | SriLankan Airlines | Scheduled |
13:10 | WB1511 | Doha (DOH) | RwandAir | Scheduled |
13:10 | WY6175 | Doha (DOH) | Oman Air | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.airport.az (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:35 | J28103 | Istanbul (SAW) | AZAL Azerbaijan Airlines | Departure 07:52 |
07:35 | TK8445 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Departure 07:52 |
08:15 | TK339 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated 08:25 |
08:15 | J26339 | Istanbul (IST) | AZAL Azerbaijan Airlines | Estimated 08:25 |
08:15 | MS9671 | Istanbul (IST) | EgyptAir | Estimated 08:25 |
08:20 | TK6352 | Macau (MFM) | Turkish Airlines | Estimated 08:30 |
08:40 | J271 | Vienna (VIE) | AZAL Azerbaijan Airlines | Estimated 08:50 |
08:50 | J275 | Istanbul (IST) | AZAL Azerbaijan Airlines | Estimated 09:00 |
08:50 | TK8437 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated 09:00 |
09:00 | 7L4861 | Chicago (ORD) | Silk Way West | Estimated |
09:05 | J2181 | Moscow (DME) | AZAL Azerbaijan Airlines | Estimated 09:15 |
09:05 | S74102 | Moscow (DME) | S7 Airlines | Estimated 09:15 |
09:25 | J28223 | Tbilisi (TBS) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
09:30 | 7L49 | Shanghai (PVG) | Silk Way West | Scheduled |
09:55 | J25005 | Bahrain (BAH) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
10:00 | J211 | Dubai (DXB) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
10:00 | J2333 | Kongolo (KOO) | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
10:15 | W67016 | Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | Scheduled |
11:00 | 7L35 | Shanghai (PVG) | Silk Way West | Scheduled |
11:00 | GH6923 | Dubai (DWC) | Georgian Airlines | Scheduled |
11:20 | IQ520 | Aktyubinsk (AKX) | Qazaq Air | Scheduled |
11:20 | W67222 | Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | Scheduled |
11:50 | G9306 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | Scheduled |
12:00 | 7L205 | Amsterdam (AMS) | Silk Way West | Scheduled |
12:15 | 7L425 | Dubai (DWC) | Silk Way West | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.airport.az (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)