País - España
Cuidad - Barcelona.
Código - BCN (IATA), LEBL (ICAO)
GPS - 41.3, 2.08
Oficial Sitio Web - www.aena.es
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
15:30 | LH1128 | Frankfurt | Lufthansa | Landed |
15:30 | AC9288 | Frankfurt | Air Canada | Landed |
15:30 | EY3763 | Frankfurt | Etihad Airways | Landed |
15:30 | NH5441 | Frankfurt | ANA | Landed |
15:30 | SK3386 | Frankfurt | SAS | Landed |
15:30 | UA8719 | Frankfurt | United Airlines | Landed |
15:50 | IB1430 | Madrid | Iberia | Landed |
15:50 | AV6083 | Madrid | SA AVIANCA | Landed |
15:50 | LA7096 | Madrid | LATAM Airlines | Landed |
15:50 | QR5374 | Madrid | Qatar Airways | Landed |
15:50 | VY9754 | Madrid | Vueling | Landed |
15:50 | VY6335 | Milan | Vueling | Landed |
15:50 | IB5348 | Milan | Iberia | Landed |
15:55 | 3O371 | Fez | Air Arabia Maroc | Landed |
16:25 | UX7703 | Madrid | Air Europa | Landed |
16:25 | AM6808 | Madrid | Aeromexico | Landed |
16:25 | DL6771 | Madrid | Delta Air Lines | Landed |
16:25 | EY4366 | Madrid | Etihad Airways | Landed |
16:25 | KE6651 | Madrid | Korean Air | Landed |
16:25 | ME2006 | Madrid | Middle East Airlines | Landed |
16:35 | KL1673 | Amsterdam | KLM | Landed |
16:35 | CI9393 | Amsterdam | China Airlines | Landed |
16:35 | DL9603 | Amsterdam | Delta Air Lines | Landed |
16:35 | G38583 | Amsterdam | Gol | Landed |
16:35 | GA9246 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Landed |
16:35 | KQ1673 | Amsterdam | Kenya Airways | Landed |
16:35 | MF9705 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Landed |
16:35 | PS9473 | Amsterdam | UIA | Landed |
16:35 | VS5630 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Landed |
16:40 | 3O373 | Casablanca | Air Arabia Maroc | Landed |
16:40 | 3O379 | Marrakech | Air Arabia Maroc | Cancelled |
16:55 | UX6072 | Palma de Mallorca | Air Europa | Landed |
16:55 | AF4835 | Palma de Mallorca | Air France | Landed |
16:55 | AZ2415 | Palma de Mallorca | Alitalia | Landed |
16:55 | KL3334 | Palma de Mallorca | KLM | Landed |
17:05 | AF1548 | Paris | Air France | |
17:05 | AM6012 | Paris | Aeromexico | |
17:05 | DL8557 | Paris | Delta Air Lines | |
17:05 | G35231 | Paris | Gol | |
17:05 | JU7813 | Paris | Air Serbia | |
17:05 | MK9324 | Paris | Air Mauritius | |
17:05 | UX2270 | Paris | Air Europa | |
17:05 | VS6132 | Paris | Virgin Atlantic | |
17:35 | IB8371 | Burgos | Iberia | |
17:35 | AA8570 | Burgos | American Airlines | |
17:35 | QR5353 | Burgos | Qatar Airways | |
17:50 | IB1630 | Madrid | Iberia | En Route |
17:50 | AV6089 | Madrid | SA AVIANCA | En Route |
17:50 | LA7103 | Madrid | LATAM Airlines | En Route |
17:50 | OB5004 | Madrid | BoA | En Route |
17:50 | QR5376 | Madrid | Qatar Airways | En Route |
17:50 | VY9758 | Madrid | Vueling | En Route |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aena.es (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
15:20 | QR146 | Doha | Qatar Airways | En Route |
15:20 | IB2474 | Doha | Iberia | En Route |
15:20 | MH9246 | Doha | Malaysia Airlines | En Route |
15:20 | UL3550 | Doha | SriLankan Airlines | En Route |
15:25 | LH1813 | Munich | Lufthansa | En Route |
15:40 | TP1039 | Lisbon | TAP Air Portugal | En Route |
15:40 | AC2701 | Lisbon | Air Canada | En Route |
15:40 | AD7243 | Lisbon | Azul | En Route |
15:40 | AV2492 | Lisbon | SA AVIANCA | En Route |
15:40 | EY1489 | Lisbon | Etihad Airways | En Route |
15:40 | S48735 | Lisbon | Azores Airlines | En Route |
15:40 | SQ2793 | Lisbon | Singapore Airlines | En Route |
15:40 | UA6871 | Lisbon | United Airlines | En Route |
15:45 | VY1294 | La Coruna | Vueling | En Route |
15:45 | IB5409 | La Coruna | Iberia | En Route |
16:45 | 3O507 | Nador | Air Arabia Maroc | Scheduled |
16:50 | LH1129 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
16:50 | ET1551 | Frankfurt | Ethiopian Airlines | Scheduled |
16:55 | IB1655 | Madrid | Iberia | Scheduled |
16:55 | QR5379 | Madrid | Qatar Airways | Scheduled |
16:55 | VY9603 | Madrid | Vueling | Scheduled |
17:15 | VY3708 | Menorca | Vueling | Scheduled |
17:15 | IB5714 | Menorca | Iberia | Scheduled |
17:15 | QR3594 | Menorca | Qatar Airways | Scheduled |
17:25 | KL1674 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
17:25 | AM6512 | Amsterdam | Aeromexico | Scheduled |
17:25 | CI9484 | Amsterdam | China Airlines | Scheduled |
17:25 | EY5826 | Amsterdam | Etihad Airways | Scheduled |
17:25 | G35624 | Amsterdam | Gol | Scheduled |
17:25 | GA9257 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Scheduled |
17:25 | KE6406 | Amsterdam | Korean Air | Scheduled |
17:25 | KQ1674 | Amsterdam | Kenya Airways | Scheduled |
17:25 | MF9734 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Scheduled |
17:25 | MU1844 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Scheduled |
17:25 | VS5821 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Scheduled |
17:30 | 3O374 | Casablanca | Air Arabia Maroc | Scheduled |
17:45 | UX6073 | Palma de Mallorca | Air Europa | Scheduled |
17:45 | AF4840 | Palma de Mallorca | Air France | Scheduled |
17:45 | AZ2416 | Palma de Mallorca | Alitalia | Scheduled |
17:45 | KL3361 | Palma de Mallorca | KLM | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aena.es (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)