Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FB1829 | 13:20 | 14:35 | Do, Ma, Ju, Vi, Sa |
AF5322 | 00:35 | 01:35 | Do, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QR4862 | 14:30 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FB1820 | 13:30 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Sa |
FB1824 | 00:20 | 02:30 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF9736 | 00:35 | 03:25 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64073 | 18:10 | 20:45 | Lu, Ju |
W64073A | 18:10 | 14:15 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64051 | 12:40 | 14:40 | Do, Ma, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU296 | 06:40 | 08:50 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64045 | 06:40 | 15:50 | Lu, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1825 | 15:05 | 15:20 | Lu |
AF6291 | 06:35 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF6293 | 17:45 | 19:40 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
A3977 | 09:25 | 22:30 | Lu, Ju, Vi, Sa |
A31101 | 00:45 | 03:15 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU754 | 18:00 | 09:25 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU750 | 13:25 | 17:00 | Lu |
W64003 | 21:50 | 00:45 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU380 | 10:25 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DL9550 | 12:50 | 15:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2823 | 06:40 | 09:10 | Do, Lu, Mi, Vi |
DL9278 | 06:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
JU364 | 17:50 | 19:40 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64071 | 15:15 | 09:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU9042 | 00:05 | 01:27 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU538 | 13:20 | 15:15 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W68328 | 06:15 | 07:45 | Lu, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AZ7071 | 12:20 | 13:55 | Lu, Ju, Vi |
UX3627 | 06:45 | 08:20 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AZ7083 | 18:10 | 20:05 | Lu |
AZ7081 | 07:05 | 09:00 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AZ2503 | 13:10 | 11:20 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FB1869 | 06:30 | 07:45 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
FB1871 | 18:30 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU234 | 17:05 | 20:45 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU892 | 13:05 | 13:50 | Mi |
W64021 | 15:00 | 22:20 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AZ2483 | 00:40 | 02:10 | Do, Ma, Vi, Sa |
AZ2482 | 13:25 | 14:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QR4865 | 20:15 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ2489 | 13:45 | 14:35 | Lu, Ma, Mi, Ju |
FB1837 | 06:50 | 08:00 | Lu, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK9514 | 17:00 | 17:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
TK9516 | 06:55 | 07:25 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
AZ2495 | 07:00 | 13:20 | Ma |
JU188 | 16:10 | 17:35 | Ma, Mi, Ju |
TK9510 | 10:10 | 11:15 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK9512 | 13:40 | 14:35 | Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DY1955 | 22:00 | 00:45 | Do, Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU604 | 18:35 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS736 | 11:05 | 12:15 | Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS740 | 07:00 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
OS738 | 18:40 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LO572 | 13:55 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LO574 | 17:10 | 18:50 | Ma, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
RO212 | 09:05 | 16:25 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
RO9214 | 12:55 | 15:10 | Lu, Vi, Sa |
RO9216 | 00:40 | 03:05 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU678 | 23:40 | 03:15 | Lu, Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU674 | 00:30 | 04:15 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU658 | 20:30 | 00:40 | Mi, Sa |
JU654 | 20:30 | 21:05 | Lu, Vi, Sa |
JU656 | 23:30 | 03:40 | Ma, Ju |
JU652 | 14:30 | 17:55 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU444 | 17:10 | 19:40 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64209 | 13:05 | 20:50 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF4190 | 16:00 | 17:30 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64201 | 06:00 | 08:40 | Do, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FB1895 | 12:25 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3637 | 07:05 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
TP8195 | 09:20 | 11:15 | Do, Ju, Vi |
FB1897 | 18:10 | 19:55 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
TP8453 | 14:45 | 16:35 | Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX1419 | 20:00 | 21:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
UX3645 | 18:00 | 19:50 | Do, Sa |
W64115 | 18:45 | 21:50 | Do, Ma, Mi, Ju, Sa |
UX3643 | 06:30 | 09:10 | Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU576 | 07:55 | 17:00 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU590 | 06:20 | 09:10 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK7819 | 20:00 | 14:50 | Lu, Vi |
TK9638 | 00:30 | 03:25 | Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
PC374 | 16:50 | 19:30 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1080 | 15:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1084 | 20:20 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1082 | 09:20 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK9502 | 13:10 | 14:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU804 | 17:45 | 20:25 | Mi, Ju |
TK9518 | 00:45 | 03:20 | Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF1694 | 03:30 | 23:15 | Do, Lu |
JU152 | 13:30 | 14:45 | Do, Ma, Mi |
JU154 | 18:30 | 19:45 | Do, Lu, Mi |
JU150 | 07:45 | 10:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64261 | 18:35 | 15:30 | Do, Ma, Ju, Sa |
W64261A | 06:00 | 03:40 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64091 | 06:55 | 08:40 | Lu, Ma, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FB1873 | 06:50 | 08:45 | Do |
EW9923 | 20:15 | 16:50 | Lu |
PC1001 | 11:20 | 12:20 | Sa |
QR5324 | 18:05 | 19:50 | Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU334 | 17:30 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH1305 | 07:50 | 08:20 | Lu |
TK7734 | 12:40 | 12:35 | Lu |
LH1407 | 13:30 | 15:25 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH1481 | 16:55 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH1411 | 06:15 | 08:15 | Mi, Ju |
SQ2261 | 06:30 | 18:55 | Do, Lu, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU334 | 17:30 | 23:45 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU390 | 06:30 | 08:40 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64105 | 11:15 | 12:20 | Do, Lu, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LH1737 | 17:15 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EW2943 | 20:50 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
Ver también: Belgrado Llegadas
* Última actualización: 22.09.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Belgrado Llegadas