País - Noruega
Cuidad - Bergen.
Código - BGO (IATA), ENBR (ICAO)
GPS - 60.29, 5.23
Oficial Sitio Web - avinor.no
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:55 | SK4144 | Stavanger | SAS | Arrived 06:41 |
06:55 | WF402 | Sandefjord | Widerøe | Arrived 06:48 |
07:00 | WF101 | Florø | Widerøe | Arrived 06:51 |
07:00 | WF1000 | Haugesund | Widerøe | Arrived 06:46 |
07:00 | WF582 | Kristiansand | Widerøe | Arrived 06:43 |
07:00 | WF520 | Stavanger | Widerøe | Arrived 06:49 |
07:10 | WF451 | Ålesund | Widerøe | Arrived 06:56 |
07:10 | WF501 | Molde | Widerøe | Arrived 06:54 |
07:40 | WF141 | Ørsta/Volda | Widerøe | New Time 07:33 |
07:40 | WF141 | Sogndal | Widerøe | New Time 07:33 |
07:45 | DY140 | Trondheim | Norwegian | New Time 07:36 |
07:55 | DY602 | Oslo | Norwegian | New Time 07:52 |
07:55 | SK249 | Oslo | SAS | New Time 07:54 |
07:55 | SK4141 | Trondheim | SAS | New Time 07:54 |
08:00 | SK4139 | Ålesund | SAS | New Time 07:55 |
08:20 | DY123 | Stavanger | Norwegian | |
08:40 | AY943 | Helsinki | Finnair | New Time 08:56 |
08:40 | SK4148 | Stavanger | SAS |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - avinor.no (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:00 | SK4146 | Ålesund | SAS | Departure 06:00 |
06:00 | SK2861 | Copenhagen | SAS | Departure 06:13 |
06:05 | KL1184 | Amsterdam | KLM | Departure 05:58 |
06:10 | SK236 | Oslo | SAS | Departure 06:09 |
06:15 | LH877 | Frankfurt | Lufthansa | Departure 06:03 |
06:30 | DY601 | Oslo | Norwegian | Departure 06:27 |
06:30 | DY164 | Trondheim | Norwegian | Departure 06:33 |
06:35 | SK4131 | Stavanger | SAS | Departure 06:30 |
06:45 | DY122 | Stavanger | Norwegian | Departure 06:36 |
07:00 | SK238 | Oslo | SAS | Departure 06:55 |
07:00 | SK4133 | Stavanger | SAS | Departure 06:55 |
07:20 | SK4142 | Trondheim | SAS | |
07:25 | SK244 | Oslo | SAS | |
07:30 | DY605 | Oslo | Norwegian | |
07:40 | WF392 | Aberdeen | Widerøe | |
07:40 | WF452 | Ålesund | Widerøe | |
07:40 | WF583 | Kristiansand | Widerøe | |
07:40 | WF562 | Kristiansund | Widerøe | |
07:40 | WF502 | Molde | Widerøe | |
07:40 | WF405 | Sandefjord | Widerøe | |
07:45 | WF523 | Stavanger | Widerøe | |
07:50 | WF622 | Tromsø | Widerøe | |
08:00 | DY607 | Oslo | Norwegian | |
08:05 | WF100 | Florø | Widerøe | |
08:05 | DY140 | Stavanger | Norwegian | |
08:15 | WF1003 | Haugesund | Widerøe | |
08:25 | SK248 | Oslo | SAS | |
08:25 | SK4139 | Stavanger | SAS | |
08:25 | SK4154 | Trondheim | SAS | |
08:30 | DY609 | Oslo | Norwegian | |
08:35 | WF144 | Ørsta/Volda | Widerøe | |
08:35 | WF144 | Oslo | Widerøe | |
08:35 | WF144 | Sogndal | Widerøe |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - avinor.no (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)