Birmingham llegadas / salidas



País - Reino Unido

Cuidad - Birmingham.

Código - BHX (IATA), EGBB (ICAO)

GPS - 52.45, -1.75

Oficial Sitio Web - www.birminghamairport.co.uk

Aeropuerto de Birmingham en el mapa
Aeropuerto Birmingham - mapa

Llegadas, salidas (0 GMT)

LlegadasLlegadas

Hora Vuelo Salidas Compañía Estado
00:30 LS1268 Burgas Jet2 Expected 04:21

Ver también: Todas las llegadas
Fuente de información - www.birminghamairport.co.uk (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)

Salidas Salidas

Hora Vuelo Llegadas Compañía Estado
02:25 LS1210 Dalaman Jet2 Arrived 02:30
02:30 TOM235 Sal Cape Verde Tui Expected 05:20
02:35 TOM471 Hurghada Tui Arrived 03:01
03:00 TOM7243 Rhodes Tui Arrived 03:45
03:15 TOM7285 Tenerife South Tui Arrived 03:04
03:20 TOM747 Dalaman Tui Arrived 03:37
03:25 TOM615 Izmir Tui Arrived 03:40
06:40 TOM567 Punta Cana Tui Expected 06:18
07:25 FR660 Dublin Ryanair Expected 07:20
07:25 EW9336 Dusseldorf Eurowings Expected 07:22
07:25 LH5391 Dusseldorf Eurowings Expected 07:22
07:30 TOM637 Montego Bay Tui Expected 07:14
07:35 EZY25 Belfast Intl Easyjet Expected 07:24
07:45 EZY331 Edinburgh Easyjet Expected 07:44
07:50 FR3800 Barcelona Ryanair Expected 07:45
07:50 EJU7841 Amsterdam Easyjet Europe Expected 07:38
08:00 EI262 Dublin Aer Lingus Expected 07:55
08:00 LM61 Aberdeen Logan Air Expected 07:51
08:00 BA7831 Aberdeen Logan Air Expected 07:51
08:00 BA2102 Dublin Aer Lingus Expected 07:55
08:05 BA8992 Belfast City Aer Lingus Expected 07:51
08:05 EI3640 Belfast City Aer Lingus Expected 07:51
08:10 EZY427 Glasgow Easyjet Expected 08:06
08:15 FR2150 Alicante Ryanair Expected 08:10
08:20 SI2258 Jersey Blue Islands
08:20 LM2258 Jersey Blue Islands
08:30 KL1421 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:30 CZ7615 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:30 DL9626 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:30 EY7399 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:30 KQ1421 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:30 MF9331 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:30 VS6956 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:30 MU1645 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Expected 08:18
08:35 LH952 Frankfurt Lufthansa Expected 08:32
08:35 NH6241 Frankfurt Lufthansa Expected 08:32
08:35 SQ2148 Frankfurt Lufthansa Expected 08:32
08:35 UA8991 Frankfurt Lufthansa Expected 08:32
09:05 EJU4267 Naples Easyjet Europe Expected 08:49
09:10 XQ696 Dalaman Sunexpress Expected 08:45
09:25 SK2533 Copenhagen Scandinavian Sas Expected 09:20
09:25 UA6905 Copenhagen Scandinavian Sas Expected 09:20
10:00 TK1967 Istanbul Turkish Airlines Expected 09:36
10:00 AF1164 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:00 DL8349 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:00 PK5967 Istanbul Turkish Airlines Expected 09:36
10:00 6E4124 Istanbul Turkish Airlines Expected 09:36
10:00 KQ3038 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:00 MK9338 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:00 MU1763 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:00 UU8164 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:00 VS6690 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:00 SU6277 Paris-CDG Air France Expected 09:54
10:20 LH2508 Munich Lufthansa Expected 10:08
11:40 EZY27 Belfast Intl Easyjet Expected 11:29
11:40 FR1213 Bydgoszcz Ryanair Expected 11:28
11:50 EI3264 Dublin Aer Lingus Expected 11:38
11:50 BA8930 Dublin Aer Lingus Expected 11:38
11:55 EI3642 Belfast City Aer Lingus
11:55 EZY429 Glasgow Easyjet Expected 11:50
11:55 TOM7305 Verona Tui Expected 11:51
11:55 BA8998 Belfast City Aer Lingus
12:15 TOM7301 Ibiza Tui Expected 12:10
12:20 LH954 Frankfurt Lufthansa Expected 12:14
12:20 AC9609 Frankfurt Lufthansa Expected 12:14
12:20 UA8807 Frankfurt Lufthansa Expected 12:14
12:25 EK39 Dubai Emirates Expected 11:41
12:25 QF8039 Dubai Emirates Expected 11:41
12:25 MH4615 Dubai Emirates Expected 11:41
12:30 DL9344 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:30 CZ1347 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:30 MF9333 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:30 VS6958 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:30 EY5812 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:30 KQ1425 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:30 KL1425 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:30 BT6031 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines
12:35 LS1216 Alicante Jet2 Expected 12:21
13:00 AF1314 Paris-CDG Air France Expected 12:42
13:00 VS6659 Paris-CDG Air France Expected 12:42

Ver también: Todas las salidas
Fuente de información - www.birminghamairport.co.uk (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)