País - Bélgica
Cuidad - Bruselas.
Código - CRL (IATA), EBCI (ICAO)
GPS - 50.46, 4.46
Oficial Sitio Web - www.charleroi-airport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Estado |
---|---|---|---|
07:40 | FR9126 | VIENNE | |
08:00 | FR4863 | BOLOGNE MARCONI | |
08:10 | FR4983 | ZAGREB | |
08:15 | W62281 | BUDAPEST | |
08:20 | W63081 | BUCAREST - OTOPENI | |
08:35 | W64535 | VARNA | |
08:35 | W67863 | DEBRECEN | |
08:35 | FR1196 | ATHENES | |
08:35 | FR3238 | MANCHESTER | |
09:20 | FR1915 | MALAGA | |
09:50 | FR4523 | MILAN BERGAMO | |
10:05 | FR1389 | BORDEAUX MERIGNAC | |
10:10 | FR6638 | GENES | |
10:20 | FR3746 | PISE | |
10:20 | FR2106 | TOULOUSE BLAGNAC | |
11:00 | FR3001 | VITORIA | |
11:00 | FR8076 | MARRAKECH | |
11:05 | FR1058 | VARSOVIE MODLIN | |
11:10 | FR4567 | FIGARI CORSE SUD | |
11:10 | FR1383 | ZARAGOZA | |
11:25 | FR5015 | PESCARA | |
11:25 | FR1919 | VALENCIA | |
11:25 | FR4869 | PERUGIA | |
11:30 | FR627 | MAHON MENORCA | |
11:50 | TB1422 | PALMA DE MAJORQUE | |
11:55 | FR1303 | NAPLES | |
11:55 | FR4628 | STOCKHOLM/ARLANDA | |
12:00 | FR2834 | BARCELONE | |
12:20 | PC921 | ISTANBUL SABIHA | |
12:20 | FR1387 | PORTO | |
12:50 | FR8074 | TANGER | |
13:25 | TB2800 | DJERBA | |
13:50 | FR3747 | PISE | |
14:10 | FR6034 | VENICE TREVISO | |
14:10 | FR2559 | GLASGOW | |
14:15 | FR6903 | GERONA | |
14:20 | FR1385 | PERPIGNAN | |
14:50 | W63351 | CLUJ NAPOCA | |
15:05 | FR4527 | MILAN BERGAMO | |
15:20 | XK792 | BASTIA PORETTA | |
15:30 | FR7352 | EDINBURGH | |
15:35 | FR3222 | MANCHESTER | |
15:40 | FR6317 | MARSEILLE | |
15:45 | FR7287 | VIENNE | |
15:50 | FR2829 | REUS | |
16:00 | FR939 | KAUNAS-INTL | |
16:05 | FR6106 | ROME FIUMICINO | |
16:15 | XK788 | FIGARI CORSE SUD | |
16:30 | FR6465 | ZADAR | |
16:35 | XK790 | AJACCIO | |
16:35 | FR1301 | LISBONNE | |
16:35 | FR5314 | PAPHOS | |
16:35 | PC923 | ISTANBUL SABIHA | |
17:10 | FR5462 | MADRID | |
17:40 | FR6315 | MARSEILLE | |
18:40 | FR8049 | NIMES/ARLES | |
18:55 | FR6457 | IBIZA | |
19:35 | FR3569 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
20:00 | FR6313 | FARO | |
20:25 | FR9052 | ALICANTE | |
20:30 | FR8415 | BUDAPEST | |
20:45 | XK798 | CALVI ST CATHERINE | |
20:55 | TB2798 | ENFIDHA HAMMAMET INT. | |
21:05 | FR6272 | CHANIA | |
21:10 | FR6084 | CATANE | |
21:20 | FR6445 | SEVILLE | |
21:30 | TB2642 | OUJDA | |
21:35 | FR5332 | BIARRITZ | |
21:55 | TB2652 | RABAT/SALE | |
22:10 | FR6901 | GERONA | |
22:15 | FR4072 | LA ROCHELLE | |
22:20 | FR3609 | LISBONNE | |
22:40 | FR6933 | RABAT/SALE | |
22:45 | FR8706 | BARI | |
22:50 | FR9141 | PALERME | |
22:50 | FR9327 | HELSINKI-VANTAA | |
22:50 | FR2102 | BUCAREST - OTOPENI | |
22:55 | FR8173 | AGADIR | |
22:55 | FR6747 | TEL AVIV | |
22:55 | FR6056 | VENICE TREVISO | |
22:55 | FR6045 | NADOR |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.charleroi-airport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Estado |
---|---|---|---|
06:20 | FR8073 | TANGER | Check-in |
06:25 | TB1421 | PALMA DE MAJORQUE | Check-in |
06:25 | TB2641 | OUJDA | Check-in |
06:30 | FR2105 | TOULOUSE BLAGNAC | Check-in |
06:30 | TB2799 | DJERBA | Check-in |
06:30 | FR6637 | GENES | Check-in |
06:30 | FR3745 | PISE | Check-in |
06:35 | FR626 | MAHON MENORCA | Check-in |
06:35 | FR1388 | BORDEAUX MERIGNAC | Check-in |
06:45 | FR1382 | ZARAGOZA | Check-in |
06:45 | FR1057 | VARSOVIE MODLIN | Check-in |
06:45 | FR4566 | FIGARI CORSE SUD | Check-in |
06:55 | FR3000 | VITORIA | Check-in |
07:00 | FR1302 | NAPLES | Check-in |
07:05 | FR1386 | PORTO | Check-in |
07:15 | FR4868 | PERUGIA | Check-in |
07:50 | FR5313 | PAPHOS | Check-in |
08:05 | FR9127 | VIENNE | Check-in |
08:05 | FR2121 | PRAGUE/PRAHA | Check-in |
08:25 | FR4862 | BOLOGNE MARCONI | Check-in |
08:35 | FR4982 | ZAGREB | Check-in |
08:50 | W62282 | BUDAPEST | |
08:55 | W63082 | BUCAREST - OTOPENI | |
09:05 | W67864 | DEBRECEN | |
09:10 | FR1197 | ATHENES | Check-in |
09:10 | W64536 | VARNA | |
09:35 | FR3239 | MANCHESTER | Check-in |
09:50 | FR1916 | MALAGA | Check-in |
10:30 | FR1384 | PERPIGNAN | |
10:30 | FR2558 | GLASGOW | |
10:35 | FR6033 | VENICE TREVISO | |
10:45 | FR1300 | LISBONNE | |
10:45 | KF5965 | FORT DE FRANCE 1 Stopover, POINTE A PITRE | |
10:45 | FR938 | KAUNAS-INTL | |
11:25 | FR8075 | MARRAKECH | |
11:25 | FR2828 | REUS | |
11:30 | FR6105 | ROME FIUMICINO | |
11:35 | FR4526 | MILAN BERGAMO | |
11:50 | FR5016 | PESCARA | |
11:50 | FR6318 | MARSEILLE | |
11:50 | FR1918 | VALENCIA | |
12:00 | FR5463 | MADRID | |
12:20 | FR4629 | STOCKHOLM/ARLANDA | |
12:25 | FR6464 | ZADAR | |
12:30 | FR6746 | TEL AVIV | |
12:35 | FR2835 | BARCELONE | |
13:10 | FR6456 | IBIZA | |
13:20 | PC922 | ISTANBUL SABIHA | |
13:35 | FR6273 | CHANIA | |
14:15 | FR3748 | PISE | |
14:30 | TB2797 | ENFIDHA HAMMAMET INT. | |
14:30 | TB2651 | RABAT/SALE | |
14:40 | FR6904 | GERONA | |
15:00 | FR8048 | NIMES/ARLES | |
15:00 | FR8172 | AGADIR | |
15:15 | FR6083 | CATANE | |
15:25 | W63352 | CLUJ NAPOCA | |
15:55 | FR7353 | EDINBURGH | |
16:00 | FR6932 | RABAT/SALE | |
16:00 | FR3223 | MANCHESTER | |
16:10 | FR7288 | VIENNE | |
16:25 | XK799 | CALVI ST CATHERINE | |
16:30 | FR3610 | LISBONNE | |
16:40 | FR6046 | NADOR | |
16:50 | FR2101 | BUCAREST - OTOPENI | |
16:55 | FR9328 | HELSINKI-VANTAA | |
17:15 | PC924 | ISTANBUL SABIHA | |
17:25 | XK791 | AJACCIO | |
17:25 | FR9140 | PALERME | |
17:45 | FR8707 | BARI | |
17:45 | FR5331 | BIARRITZ | |
18:05 | FR6316 | MARSEILLE | |
18:05 | FR6902 | GERONA | |
18:25 | XK789 | FIGARI CORSE SUD | |
19:05 | FR4071 | LA ROCHELLE | |
19:20 | FR6055 | VENICE TREVISO | |
20:00 | FR3570 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
20:30 | FR6312 | FARO | |
20:50 | FR9053 | ALICANTE | |
21:05 | FR8416 | BUDAPEST | |
21:45 | FR6444 | SEVILLE | |
21:50 | XK793 | BASTIA PORETTA |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.charleroi-airport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)