País - Hungría
Cuidad - Budapest.
Código - BUD (IATA), LHBP (ICAO)
GPS - 47.43, 19.26
Oficial Sitio Web - www.bud.hu
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
22:00 | FR5509 | Kaunas | Ryanair | Departure |
22:15 | FR8369 | London STN | Ryanair | Departure |
23:55 | FZ1408 | Dubai DXB | FLY DUBAI | Departure |
05:50 | FR2301 | Valencia | Ryanair | Departure |
06:00 | AC9055 | Munich | Air Canada | Departure |
06:00 | TP7977 | Munich | TAP Portugal | Departure |
06:00 | UA9143 | Munich | United Airlines | Departure |
06:00 | LH1683 | Munich | Lufthansa | Departure |
06:00 | DL8454 | Paris CDG | Delta Airlines | Departure |
06:00 | KQ3801 | Paris CDG | Kenya Airways | Departure |
06:00 | AF1695 | Paris CDG | Air France | Departure |
06:05 | FR8413 | Paris BVA | Ryanair | Departure |
06:10 | W62375 | Barcelona | Wizz Air | Departure |
06:15 | W62315 | Berlin BER | Wizz Air | Departure |
06:20 | W62281 | Brussels CRL | Wizz Air | Departure |
06:20 | AC9023 | Frankfurt | Air Canada | Departure |
06:20 | WY3766 | Frankfurt | Oman Air | Departure |
06:20 | NH5466 | Frankfurt | ALL NIPPON | Departure |
06:20 | SN7148 | Frankfurt | Brussels Airlines | Departure |
06:20 | TP7967 | Frankfurt | TAP Portugal | Departure |
06:20 | UA9023 | Frankfurt | United Airlines | Departure |
06:20 | EY3766 | Frankfurt | Etihad Airways | Departure |
06:20 | LH1343 | Frankfurt | Lufthansa | Departure |
06:20 | W62201 | London LTN | Wizz Air | Departure |
06:30 | FR1243 | Athens | Ryanair | Departure |
06:30 | W62271 | Eindhoven | Wizz Air | Departure |
06:35 | DL9694 | Amsterdam | Delta Airlines | Departure |
06:35 | MF9630 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Departure |
06:35 | KL1972 | Amsterdam | KLM | Departure |
06:35 | FR8354 | London STN | Ryanair | Departure |
06:35 | FR8357 | Manchester | Ryanair | Departure |
06:45 | W62485 | Tirgu Mures | Wizz Air | Departure |
07:00 | W62495 | Malta | Wizz Air | Departure |
07:00 | OS718 | Vienna | Austrian Airlines | Departure |
07:05 | W62211 | Liverpool | Wizz Air | Departure |
07:10 | AA6600 | London LHR | American Airlines | Departure |
07:10 | JL7122 | London LHR | Japan Airlines | Departure |
07:10 | QF3503 | London LHR | Qantas | Departure |
07:10 | BA865 | London LHR | British Airways | Departure |
07:10 | FR6754 | Tel Aviv TLV | Ryanair | Departure |
07:15 | W62389 | Malaga | Wizz Air | Departure |
07:20 | W62291 | Dortmund | Wizz Air | Departure |
07:45 | FR6680 | Poznan | Ryanair | Departure |
08:10 | FR5964 | Shannon | Ryanair | Departure |
08:20 | FR3316 | Bournemouth | Ryanair | Departure |
08:45 | FT3112 | Hurghada | Flyegypt | Departure |
09:00 | TK1036 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Departure |
09:00 | FR2277 | Malta | Ryanair | Departure |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.bud.hu (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:30 | AC9333 | Frankfurt | Air Canada | Expected |
09:30 | SK3559 | Frankfurt | SAS | Expected |
09:30 | SN7140 | Frankfurt | Brussels Airlines | Expected |
09:30 | SQ2147 | Frankfurt | Singapore Airlines | Expected |
09:30 | TP7969 | Frankfurt | TAP Portugal | Expected |
09:30 | UA9221 | Frankfurt | United Airlines | Expected |
09:30 | LH1335 | Frankfurt | Lufthansa | Expected |
09:40 | AC6831 | Zurich | Air Canada | Scheduled |
09:40 | TP8199 | Zurich | TAP Portugal | Scheduled |
09:40 | LX2251 | Zurich | SWISS | Scheduled |
09:50 | W62441 | Athens | Wizz Air | Scheduled |
09:50 | FR8393 | Barcelona | Ryanair | Scheduled |
10:00 | DY1551 | Oslo | Norwegian | Scheduled |
10:00 | LO534 | Warsaw WAW | LOT | Scheduled |
10:10 | D84488 | Stockholm ARN | Norwegian Air | Delayed |
10:10 | LY2366 | Tel Aviv TLV | El-Al | Scheduled |
10:20 | W62361 | Bari | Wizz Air | Expected |
11:05 | AC9039 | Frankfurt | Air Canada | Scheduled |
11:05 | TG7611 | Frankfurt | Thai Airways | Scheduled |
11:05 | TP7519 | Frankfurt | TAP Portugal | Scheduled |
11:05 | UA9537 | Frankfurt | United Airlines | Scheduled |
11:05 | SK3551 | Frankfurt | SAS | Scheduled |
11:05 | SN7142 | Frankfurt | Brussels Airlines | Scheduled |
11:05 | LH1337 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
11:25 | FR5190 | Bari | Ryanair | Scheduled |
11:25 | FR7750 | Marseille | Ryanair | Expected |
11:25 | 6H726 | Tel Aviv TLV | Israir | Delayed |
11:25 | OS714 | Vienna | Austrian Airlines | Scheduled |
11:35 | DL9274 | Amsterdam | Delta Airlines | Scheduled |
11:35 | MF9824 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Scheduled |
11:35 | KL1974 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
11:35 | XQ521 | Antalya | SunExpress | Scheduled |
11:35 | FR4466 | Warsaw WMI | Ryanair | Scheduled |
11:40 | W62451 | Larnaca | Wizz Air | Delayed |
11:40 | W62333 | Milan MXP | Wizz Air | Scheduled |
12:00 | AY1252 | Helsinki HEL | Finnair | Delayed |
12:05 | AA6202 | London LHR | American Airlines | Scheduled |
12:05 | JL7124 | London LHR | Japan Airlines | Scheduled |
12:05 | BA867 | London LHR | British Airways | Scheduled |
12:15 | DL8720 | Paris CDG | Delta Airlines | Scheduled |
12:15 | KQ3803 | Paris CDG | Kenya Airways | Scheduled |
12:15 | UU8295 | Paris CDG | Air Austral | Scheduled |
12:15 | AF1295 | Paris CDG | Air France | Scheduled |
12:30 | FR8745 | Billund | Ryanair | Scheduled |
12:30 | FR5045 | Treviso | Ryanair | Scheduled |
12:40 | W62409 | Malmo | Wizz Air | Scheduled |
12:50 | LO536 | Warsaw WAW | LOT | Scheduled |
13:00 | W62205 | London LTN | Wizz Air | Scheduled |
13:10 | W62357 | Abu Dhabi AUH | Wizz Air | Scheduled |
13:20 | PC332 | Istanbul SAW | Pegasus | Scheduled |
13:25 | EZS1234 | Basel | Easyjet Switzerland | Scheduled |
13:25 | AC9133 | Munich | Air Canada | Scheduled |
13:25 | SK3565 | Munich | SAS | Scheduled |
13:25 | UA9037 | Munich | United Airlines | Scheduled |
13:25 | LH1677 | Munich | Lufthansa | Scheduled |
13:40 | W62403 | Stockholm NYO | Wizz Air | Scheduled |
14:05 | DL9696 | Amsterdam | Delta Airlines | Scheduled |
14:05 | MF9632 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Scheduled |
14:05 | KL1976 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
14:10 | SR8188 | Aqaba | Sundair | Cancelled |
14:20 | AA6534 | London LHR | American Airlines | Scheduled |
14:20 | IB7520 | London LHR | Iberia | Scheduled |
14:20 | QF3547 | London LHR | Qantas | Scheduled |
14:20 | BA869 | London LHR | British Airways | Scheduled |
14:20 | FR3165 | Milan BGY | Ryanair | Scheduled |
14:35 | NH5468 | Frankfurt | ALL NIPPON | Scheduled |
14:35 | TP7973 | Frankfurt | TAP Portugal | Scheduled |
14:35 | UA9514 | Frankfurt | United Airlines | Scheduled |
14:35 | LH1339 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
14:40 | TP8197 | Zurich | TAP Portugal | Scheduled |
14:40 | LX2255 | Zurich | SWISS | Scheduled |
14:45 | W62273 | Eindhoven | Wizz Air | Scheduled |
14:45 | FR2020 | Palermo | Ryanair | Scheduled |
15:00 | W62269 | Basel | Wizz Air | Scheduled |
15:05 | EW9785 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Scheduled |
15:05 | W62359 | Naples | Wizz Air | Scheduled |
15:25 | FR5248 | Cagliari | Ryanair | Scheduled |
15:35 | VY5193 | Madrid MAD | Vueling | Scheduled |
15:35 | IB3279 | Madrid MAD | Iberia | Scheduled |
15:40 | LO4181 | Hurghada | LOT | Scheduled |
15:40 | MS752 | Hurghada | Egyptair | Scheduled |
15:40 | FR8446 | London STN | Ryanair | Scheduled |
15:40 | FR8417 | Rome CIA | Ryanair | Scheduled |
15:50 | FR4091 | Prague PRG | Ryanair | Scheduled |
15:55 | FR5023 | Pisa | Ryanair | Scheduled |
16:00 | EK112 | Dubai DXB | Emirates | Scheduled |
16:00 | TO4471 | Lyon LYS | Transavia France | Scheduled |
16:15 | EJU7916 | Amsterdam | EasyJet Europe | Scheduled |
16:20 | FR186 | Chania | Ryanair | Scheduled |
16:25 | W62327 | Tel Aviv TLV | Wizz Air | Scheduled |
16:35 | QR200 | Doha DOH | Qatar Airways | Scheduled |
16:35 | EZS1334 | Geneva | Easyjet Switzerland | Scheduled |
16:50 | W62371 | Madrid MAD | Wizz Air | Scheduled |
16:50 | OS722 | Vienna | Austrian Airlines | Scheduled |
16:55 | W62427 | Reykjavik KEF | Wizz Air | Scheduled |
17:05 | MF9778 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Scheduled |
17:05 | KL1978 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
17:10 | FR1024 | Dublin | Ryanair | Scheduled |
17:30 | AC9600 | Munich | Air Canada | Scheduled |
17:30 | TP7975 | Munich | TAP Portugal | Scheduled |
17:30 | LH1679 | Munich | Lufthansa | Scheduled |
18:00 | NH5176 | Brussels BRU | ALL NIPPON | Scheduled |
18:00 | SN2826 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Scheduled |
18:15 | W62207 | London LTN | Wizz Air | Scheduled |
18:15 | FR3718 | London STN | Ryanair | Scheduled |
18:20 | RO238 | Bucharest OTP | TAROM | Scheduled |
18:55 | ET1554 | Frankfurt | Ethiopian Airlines | Scheduled |
18:55 | SN7146 | Frankfurt | Brussels Airlines | Scheduled |
18:55 | TP7971 | Frankfurt | TAP Portugal | Scheduled |
18:55 | LH1341 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
18:55 | W62367 | Paris ORY | Wizz Air | Scheduled |
19:10 | FR1018 | Edinburgh | Ryanair | Scheduled |
19:20 | FR7646 | Cologne | Ryanair | Scheduled |
19:35 | FR605 | Copenhagen | Ryanair | Scheduled |
19:35 | W62221 | London LGW | Wizz Air | Scheduled |
19:35 | W62335 | Milan MXP | Wizz Air | Scheduled |
19:40 | FR4090 | Naples | Ryanair | Scheduled |
19:50 | AF1495 | Paris CDG | Air France | Scheduled |
19:50 | FR5254 | Rimini | Ryanair | Scheduled |
19:50 | LX2259 | Zurich | SWISS | Scheduled |
19:55 | W62341 | Rome FCO | Wizz Air | Scheduled |
20:15 | EW9783 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Scheduled |
20:20 | FR3330 | Paphos | Ryanair | Scheduled |
20:20 | LO532 | Warsaw WAW | LOT | Scheduled |
20:25 | TK1038 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Scheduled |
20:25 | TO4459 | Paris ORY | Transavia France | Scheduled |
20:40 | EZS1236 | Basel | Easyjet Switzerland | Scheduled |
20:40 | EW2785 | Stuttgart | Eurowings | Scheduled |
20:40 | FR6521 | Zadar | Ryanair | Scheduled |
20:50 | EW7783 | Hamburg | Eurowings | Scheduled |
20:55 | FR8415 | Brussels CRL | Ryanair | Scheduled |
21:10 | LS898 | Manchester | Jet2.com | Scheduled |
21:40 | EZY8424 | London LGW | EasyJet | Scheduled |
21:45 | W62499 | Baku | Wizz Air | Scheduled |
21:55 | D83551 | Copenhagen | Norwegian Air | Scheduled |
21:55 | FR8369 | London STN | Ryanair | Scheduled |
22:10 | EW789 | Cologne | Eurowings | Cancelled |
23:00 | FR2108 | Milan BGY | Ryanair | Scheduled |
23:55 | FZ1408 | Dubai DXB | FLY DUBAI | Cancelled |
05:55 | FR8415 | Brussels CRL | Ryanair | Scheduled |
06:00 | TP7977 | Munich | TAP Portugal | Scheduled |
06:00 | UA9143 | Munich | United Airlines | Scheduled |
06:00 | LH1683 | Munich | Lufthansa | Scheduled |
06:00 | DL8454 | Paris CDG | Delta Airlines | Scheduled |
06:00 | KQ3801 | Paris CDG | Kenya Airways | Scheduled |
06:00 | AF1695 | Paris CDG | Air France | Scheduled |
06:10 | W62375 | Barcelona | Wizz Air | Scheduled |
06:15 | W62315 | Berlin BER | Wizz Air | Scheduled |
06:15 | FR8367 | Madrid MAD | Ryanair | Scheduled |
06:15 | FR8411 | Milan BGY | Ryanair | Scheduled |
06:20 | W62281 | Brussels CRL | Wizz Air | Scheduled |
06:20 | W62201 | London LTN | Wizz Air | Scheduled |
06:25 | FR6754 | Tel Aviv TLV | Ryanair | Scheduled |
06:30 | W62271 | Eindhoven | Wizz Air | Scheduled |
06:35 | DL9694 | Amsterdam | Delta Airlines | Scheduled |
06:35 | MF9630 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Scheduled |
06:35 | KL1972 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
06:35 | FR8354 | London STN | Ryanair | Scheduled |
06:35 | FR4216 | Rhodes | Ryanair | Scheduled |
06:45 | W62339 | Rome FCO | Wizz Air | Scheduled |
06:50 | FR7432 | Burgas | Ryanair | Scheduled |
06:50 | W62325 | Tel Aviv TLV | Wizz Air | Scheduled |
07:00 | OS718 | Vienna | Austrian Airlines | Scheduled |
07:10 | W62355 | Bologna | Wizz Air | Scheduled |
07:15 | W62333 | Milan MXP | Wizz Air | Scheduled |
07:20 | W62291 | Dortmund | Wizz Air | Scheduled |
07:25 | W62495 | Malta | Wizz Air | Scheduled |
07:45 | FR186 | Chania | Ryanair | Scheduled |
08:30 | EW7785 | Hamburg | Eurowings | Scheduled |
08:40 | AC9055 | Munich | Air Canada | Scheduled |
08:40 | EY3779 | Munich | Etihad Airways | Scheduled |
08:40 | TP7981 | Munich | TAP Portugal | Scheduled |
08:40 | UA8824 | Munich | United Airlines | Scheduled |
08:40 | LH1675 | Munich | Lufthansa | Scheduled |
08:45 | FR7549 | Bologna | Ryanair | Scheduled |
09:00 | TK1036 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Scheduled |
09:00 | EW2781 | Stuttgart | Eurowings | Scheduled |
09:05 | RO232 | Bucharest OTP | TAROM | Scheduled |
09:05 | EW789 | Cologne | Eurowings | Scheduled |
09:15 | EW9785 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Scheduled |
09:30 | AC9333 | Frankfurt | Air Canada | Scheduled |
09:30 | SK3559 | Frankfurt | SAS | Scheduled |
09:30 | SN7140 | Frankfurt | Brussels Airlines | Scheduled |
09:30 | TP7969 | Frankfurt | TAP Portugal | Scheduled |
09:30 | UA9221 | Frankfurt | United Airlines | Scheduled |
09:30 | LH1335 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.bud.hu (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)