País - Francia
Cuidad - Burdeos.
Código - BOD (IATA), LFBD (ICAO)
GPS - 44.83, -0.7
Oficial Sitio Web - www.bordeaux.aeroport.fr
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:20 | DJ6316 | Paris (CDG) | Star Air | Estimated 06:10 |
08:05 | V72411 | Strasbourg (SXB) | Volotea | Estimated |
08:10 | U24309 | Lyon (LYS) | easyJet | Estimated |
08:25 | FR1118 | Venice (VCE) | Ryanair | Estimated 08:53 |
08:25 | U21617 | Nice (NCE) | easyJet | Estimated |
08:30 | AF7430 | Paris (CDG) | Air France | Estimated |
08:30 | AZ2604 | Paris (CDG) | Alitalia | Estimated |
08:30 | DL8281 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Estimated |
08:35 | 3O301 | Fez (FEZ) | Air Arabia Maroc | Scheduled |
08:35 | G9301 | Fez (FEZ) | Air Arabia | Estimated |
08:35 | IB8696 | Madrid (MAD) | Iberia | Estimated |
08:35 | AA8621 | Madrid (MAD) | American Airlines | Estimated |
08:35 | QR7248 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Estimated |
08:35 | VY5510 | Madrid (MAD) | Vueling | Estimated |
08:55 | BT550 | Zurich (ZRH) | Air Baltic | Estimated |
09:15 | BJ718 | Tunis (TUN) | Nouvelair Tunisie | Estimated |
09:50 | AF9424 | Paris (CDG) | Air France | Scheduled |
09:50 | AM5991 | Paris (CDG) | Aeromexico | Scheduled |
09:50 | AZ2642 | Paris (CDG) | Alitalia | Scheduled |
09:50 | DL8211 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Scheduled |
09:50 | EY5852 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Scheduled |
09:50 | MU1535 | Paris (CDG) | China Eastern Airlines | Scheduled |
09:50 | FR1388 | Brussels (CRL) | Ryanair | Estimated 09:50 |
10:10 | U21804 | Marseille (MRS) | easyJet | Scheduled |
10:25 | U21820 | Lille (LIL) | easyJet | Scheduled |
10:40 | TK1389 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated |
10:45 | BA2570 | London (LGW) | British Airways | Scheduled |
10:45 | U28381 | London (LGW) | easyJet | Scheduled |
11:10 | TU282 | Toulouse (TLS) | Tunisair | Scheduled |
11:10 | TU283 | Toulouse (TLS) | Tunisair | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.bordeaux.aeroport.fr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
05:55 | KL1312 | Amsterdam (AMS) | KLM | Departure 06:09 |
05:55 | AF8429 | Amsterdam (AMS) | Air France | Departure 06:09 |
05:55 | DL9359 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Departure 06:09 |
05:55 | G35627 | Amsterdam (AMS) | Gol | Departure 06:09 |
05:55 | MU1572 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Departure 06:09 |
06:00 | AF7441 | Paris (CDG) | Air France | Estimated 06:11 |
06:00 | AM5941 | Paris (CDG) | Aeromexico | Estimated 06:11 |
06:00 | AY6306 | Paris (CDG) | Finnair | Estimated 06:11 |
06:00 | AZ2615 | Paris (CDG) | Alitalia | Estimated 06:11 |
06:00 | BT5611 | Paris (CDG) | Air Baltic | Estimated 06:11 |
06:00 | DL8325 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Estimated 06:11 |
06:00 | EY5851 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Estimated 06:11 |
06:00 | VN3241 | Paris (CDG) | Vietnam Airlines | Estimated 06:11 |
06:20 | AF9425 | Paris (CDG) | Air France | Estimated 06:28 |
06:20 | AM5852 | Paris (CDG) | Aeromexico | Estimated 06:28 |
06:20 | AY6308 | Paris (CDG) | Finnair | Estimated 06:28 |
06:20 | AZ2643 | Paris (CDG) | Alitalia | Estimated 06:28 |
06:20 | BT5614 | Paris (CDG) | Air Baltic | Estimated 06:28 |
06:20 | DL8391 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Estimated 06:28 |
06:20 | EY5853 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Estimated 06:28 |
06:20 | FR1389 | Brussels (CRL) | Ryanair | Estimated 06:10 |
06:20 | FR60 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Departure 06:22 |
06:30 | U21905 | Marrakech (RAK) | easyJet | Estimated 06:30 |
06:50 | U28382 | London (LGW) | easyJet | Estimated 06:50 |
07:00 | U21819 | Lille (LIL) | easyJet | Estimated 07:00 |
07:15 | U21803 | Marseille (MRS) | easyJet | Estimated 07:15 |
07:15 | V72438 | Algiers (ALG) | Volotea | Estimated 07:15 |
07:30 | V72900 | Dusseldorf (DUS) | Volotea | Scheduled |
08:40 | U24310 | Lyon (LYS) | easyJet | Scheduled |
08:40 | V72410 | Strasbourg (SXB) | Volotea | Scheduled |
08:55 | FR1117 | Venice (VCE) | Ryanair | Estimated 08:55 |
08:55 | U21618 | Nice (NCE) | easyJet | Scheduled |
09:00 | TE652 | El Arish (AAC) | Skytaxi | Scheduled |
09:05 | IB8697 | Madrid (MAD) | Iberia | Scheduled |
09:05 | AA8512 | Madrid (MAD) | American Airlines | Scheduled |
09:05 | CX1880 | Madrid (MAD) | Cathay Pacific | Scheduled |
09:05 | QR7241 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Scheduled |
09:05 | VY5511 | Madrid (MAD) | Vueling | Scheduled |
09:20 | AF7431 | Paris (CDG) | Air France | Scheduled |
09:20 | AM5847 | Paris (CDG) | Aeromexico | Scheduled |
09:20 | AR7825 | Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | Scheduled |
09:20 | AZ2605 | Paris (CDG) | Alitalia | Scheduled |
09:20 | DL8319 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Scheduled |
09:20 | MK9011 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Scheduled |
09:20 | MU1536 | Paris (CDG) | China Eastern Airlines | Scheduled |
09:20 | VN3239 | Paris (CDG) | Vietnam Airlines | Scheduled |
09:20 | WS5110 | Paris (CDG) | WestJet | Scheduled |
09:25 | G9302 | Fez (FEZ) | Air Arabia | Scheduled |
09:50 | BT551 | Zurich (ZRH) | Air Baltic | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.bordeaux.aeroport.fr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)