País - Italia
Cuidad - Cagliari.
Código - CAG (IATA), LIEE (ICAO)
GPS - 39.25, 9.06
Oficial Sitio Web - www.sogaer.it
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:45 | FR4561 | Milan MXP | Ryanair | Scheduled |
08:00 | U23567 | Milan MXP | easyJet | Scheduled |
08:05 | AZ1585 | Rome FCO | ITA Airways | Scheduled |
08:45 | AZ1554 | Milan LIN | ITA Airways | Scheduled |
08:45 | FR3200 | Milan BGY | Ryanair | Scheduled |
09:00 | FR7904 | Nuremberg NUE | Ryanair | Scheduled |
09:35 | AZ1533 | Rome FCO | ITA Airways | Scheduled |
09:35 | DL6642 | Rome FCO | Delta Air Lines | Scheduled |
09:50 | FR3966 | Bologna BLQ | Ryanair | Scheduled |
10:00 | FR3477 | Parma PMF | Ryanair | Scheduled |
10:35 | AZ1591 | Rome FCO | ITA Airways | Scheduled |
10:35 | DL6704 | Rome FCO | Delta Air Lines | Scheduled |
10:55 | FR1010 | Palermo PMO | Ryanair | Scheduled |
11:00 | AZ1568 | Milan LIN | ITA Airways | Scheduled |
11:00 | FR6101 | Pisa PSA | Ryanair | Scheduled |
11:20 | FR8726 | Bari BRI | Ryanair | Scheduled |
14:30 | AZ1530 | Milan LIN | ITA Airways | Scheduled |
14:30 | AF9801 | Milan LIN | Air France | Scheduled |
14:30 | KL3306 | Milan LIN | KLM | Scheduled |
15:10 | FR4141 | Hahn HHN | Ryanair | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.sogaer.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:10 | BO950 | Katowice KTW | Bluebird Nordic | Estimated 07:00 |
06:25 | AZ1590 | Rome FCO | ITA Airways | Estimated 06:25 |
06:25 | AF9884 | Rome FCO | Air France | Estimated 06:25 |
06:25 | DL6703 | Rome FCO | Delta Air Lines | Estimated 06:25 |
06:25 | FB1665 | Rome FCO | Bulgaria Air | Estimated 06:25 |
06:25 | KL3302 | Rome FCO | KLM | Estimated 06:25 |
06:30 | V71796 | Turin TRN | Volotea | Estimated 06:55 |
06:45 | AZ1531 | Milan LIN | ITA Airways | Estimated 06:45 |
06:45 | AF9770 | Milan LIN | Air France | Estimated 06:45 |
06:45 | KL3643 | Milan LIN | KLM | Estimated 06:45 |
06:50 | FR3478 | Parma PMF | Ryanair | Estimated 06:50 |
07:20 | AZ1588 | Rome FCO | ITA Airways | Estimated 07:20 |
07:20 | AF9885 | Rome FCO | Air France | Estimated 07:20 |
07:20 | DL6701 | Rome FCO | Delta Air Lines | Estimated 07:20 |
07:20 | FB1667 | Rome FCO | Bulgaria Air | Estimated 07:20 |
07:20 | KL3638 | Rome FCO | KLM | Estimated 07:20 |
07:20 | TP7131 | Rome FCO | TAP Air Portugal | Estimated 07:20 |
07:20 | UX3162 | Rome FCO | Air Europa | Estimated 07:20 |
08:00 | FR8727 | Bari BRI | Ryanair | Estimated 08:00 |
08:15 | FR4562 | Milan MXP | Ryanair | Estimated 08:15 |
08:25 | FR1009 | Palermo PMO | Ryanair | Estimated 08:25 |
08:35 | U23568 | Milan MXP | easyJet | Estimated 08:35 |
08:50 | AZ1596 | Rome FCO | ITA Airways | Estimated 08:50 |
08:50 | AF9841 | Rome FCO | Air France | Estimated 08:50 |
08:50 | KL3506 | Rome FCO | KLM | Estimated 08:50 |
08:50 | TP7261 | Rome FCO | TAP Air Portugal | Estimated 08:50 |
09:15 | FR3201 | Milan BGY | Ryanair | Estimated 09:15 |
09:30 | AZ1573 | Milan LIN | ITA Airways | Estimated 09:30 |
09:30 | KL3303 | Milan LIN | KLM | Estimated 09:30 |
09:30 | FR7905 | Nuremberg NUE | Ryanair | Estimated 09:45 |
10:20 | AZ1567 | Milan LIN | ITA Airways | Estimated 10:20 |
10:20 | AF9769 | Milan LIN | Air France | Estimated 10:20 |
10:20 | KL3307 | Milan LIN | KLM | Estimated 10:20 |
10:20 | FR3967 | Bologna BLQ | Ryanair | Estimated 10:20 |
10:30 | FR4142 | Hahn HHN | Ryanair | Estimated 10:45 |
11:20 | AZ1592 | Rome FCO | ITA Airways | Estimated 11:20 |
11:20 | AF9883 | Rome FCO | Air France | Estimated 11:20 |
11:20 | BT5510 | Rome FCO | Air Baltic | Estimated 11:20 |
11:20 | KL3639 | Rome FCO | KLM | Estimated 11:20 |
11:20 | TP7132 | Rome FCO | TAP Air Portugal | Estimated 11:20 |
11:25 | FR4569 | Modlin WMI | Ryanair | Estimated 11:25 |
11:30 | FR6100 | Pisa PSA | Ryanair | Estimated 11:30 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.sogaer.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)