País - Alemania
Cuidad - Colonia-Bonn.
Código - CGN (IATA), EDDK (ICAO)
GPS - 50.87, 7.13
Oficial Sitio Web - koeln-bonn-airport.de
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
10:00 | EW81 | Munich (MUC) | Eurowings | Estimated |
10:00 | LH5349 | Munich (MUC) | Lufthansa | Estimated |
10:00 | SQ1841 | Munich (MUC) | Singapore Airlines | Estimated |
10:00 | TK1671 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Landed 10:10 |
10:25 | PC1011 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Estimated 10:54 |
10:30 | LS1039 | Manchester (MAN) | Jet2 | Estimated 10:41 |
10:35 | EW757 | Vienna (VIE) | Eurowings | Estimated 10:29 |
10:35 | OS8917 | Vienna (VIE) | Austrian | Estimated 10:29 |
10:45 | FR2659 | Faro (FAO) | Ryanair | Landed 10:28 |
11:05 | FR2659 | Faro (FAO) | Ryanair | Landed 10:20 |
11:05 | FR5531 | Milan (BGY) | Ryanair | Estimated 11:18 |
11:10 | EW461 | London (LHR) | Eurowings | Estimated |
11:10 | AC6948 | London (LHR) | Air Canada | Estimated |
11:10 | UA9646 | London (LHR) | United Airlines | Estimated |
11:20 | FR1597 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Estimated 10:38 |
11:20 | FR1597 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Landed 10:42 |
11:30 | LS1951 | Newcastle (NCL) | Jet2 | Estimated |
11:35 | BA996 | London (LHR) | British Airways | Estimated |
11:35 | AA7094 | London (LHR) | American Airlines | Estimated |
11:35 | AA7122 | London (LHR) | American Airlines | Estimated |
11:35 | JL7745 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Estimated |
12:05 | FR2256 | Valencia (VLC) | Ryanair | Estimated 12:24 |
12:05 | FR4771 | Stockholm (ARN) | Ryanair | Estimated 12:30 |
12:10 | KK211 | Kos (KGS) | LEAV Aviation | Estimated |
12:20 | XC5903 | Antalya (AYT) | Corendon Air | Estimated 12:22 |
12:22 | FX5030 | Guangzhou (CAN) | FedEx | Estimated 12:22 |
12:23 | KK6111 | Gothenburg (GOT) | LEAV Aviation | Estimated |
12:45 | LH1978 | Munich (MUC) | Lufthansa | Estimated |
12:45 | AC9035 | Munich (MUC) | Air Canada | Estimated |
12:45 | CA6135 | Munich (MUC) | Air China LTD | Estimated |
12:45 | NH6149 | Munich (MUC) | ANA | Estimated |
12:45 | TG7682 | Munich (MUC) | Thai Airways International | Estimated |
12:45 | TP7890 | Munich (MUC) | TAP Air Portugal | Estimated |
12:45 | UA9153 | Munich (MUC) | United Airlines | Estimated |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - koeln-bonn-airport.de (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
10:10 | EW972 | Zagreb (ZAG) | Eurowings | Departure 10:26 |
10:15 | FR1592 | Manchester (MAN) | Ryanair | Estimated 10:25 |
10:25 | EW580 | Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | Estimated 10:40 |
10:50 | AG1705 | Greenville (GSP) | ASL Airlines Ireland | Estimated 11:05 |
10:55 | TK1672 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated 11:39 |
11:10 | FR2658 | Faro (FAO) | Ryanair | Estimated 11:10 |
11:20 | LS1040 | Manchester (MAN) | Jet2 | Estimated 11:35 |
11:30 | FR2658 | Faro (FAO) | Ryanair | Estimated 11:10 |
11:30 | FR5532 | Milan (BGY) | Ryanair | Estimated 11:30 |
11:40 | PC1012 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Estimated 12:00 |
11:45 | EW252 | Tenerife (TFS) | Eurowings | Scheduled |
11:45 | FR1596 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Estimated 11:45 |
12:15 | LS1952 | Newcastle (NCL) | Jet2 | Scheduled |
12:25 | BA997 | London (LHR) | British Airways | Scheduled |
12:25 | AA6720 | London (LHR) | American Airlines | Scheduled |
12:25 | JL7744 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Scheduled |
12:30 | FR1404 | Modlin (WMI) | Ryanair | Cancelled |
12:30 | FR5276 | Palermo (PMO) | Ryanair | Estimated 12:30 |
12:55 | EW526 | Barcelona (BCN) | Eurowings | Estimated 13:10 |
13:15 | EW50 | Berlin (BER) | Eurowings | Scheduled |
13:20 | XC1055 | Tenerife (TFS) | Corendon Air | Scheduled |
13:25 | LH1979 | Munich (MUC) | Lufthansa | Scheduled |
13:25 | AC9386 | Munich (MUC) | Air Canada | Scheduled |
13:25 | CA6130 | Munich (MUC) | Air China LTD | Scheduled |
13:25 | TP7887 | Munich (MUC) | TAP Air Portugal | Scheduled |
13:25 | UA8917 | Munich (MUC) | United Airlines | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - koeln-bonn-airport.de (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)