País - Alemania
Cuidad - Colonia-Bonn.
Código - CGN (IATA), EDDK (ICAO)
GPS - 50.87, 7.13
Oficial Sitio Web - koeln-bonn-airport.de
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:45 | PC1607 | Kayseri ASR | Pegasus | Estimated 07:00 |
07:25 | XQ612 | Antalya AYT | SunExpress | Estimated 07:26 |
07:40 | EW8058 | Berlin BER | Eurowings | Scheduled |
07:50 | LH1972 | Munich MUC | Lufthansa | Scheduled |
08:05 | W61671 | Gdansk GDN | Wizz Air | Scheduled |
08:20 | XC1060 | Kayseri ASR | Corendon Air | Scheduled |
08:29 | 1T8622 | Palma de Mallorca PMI | Bulgarian Air Charter | Scheduled |
08:35 | FR6868 | Katowice KTW | Ryanair | Scheduled |
08:35 | FR7207 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Scheduled |
08:35 | W64753 | Sarajevo SJJ | Wizz Air | Scheduled |
08:50 | FR2256 | Valencia VLC | Ryanair | Scheduled |
08:50 | W64299 | Tuzla TZL | Wizz Air | Scheduled |
09:05 | W61099 | Katowice KTW | Wizz Air | Scheduled |
09:30 | JU1326 | Nis INI | Air Serbia | Scheduled |
09:45 | FR2814 | London STN | Ryanair | Scheduled |
09:47 | AG423 | Milan MXP | ASL Airlines Ireland | Scheduled |
09:50 | U23134 | Palma de Mallorca PMI | easyJet | Scheduled |
10:05 | EW585 | Palma de Mallorca PMI | Eurowings | Scheduled |
10:05 | TK1671 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Scheduled |
10:45 | CX1062 | Palma de Mallorca PMI | Corendon Airlines Europe | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - koeln-bonn-airport.de (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
04:40 | EW584 | Palma de Mallorca PMI | Eurowings | Departure 04:56 |
04:50 | EW902 | Larnaca LCA | Eurowings | Departure 04:50 |
04:50 | XC1863 | Zonguldak ONQ | Corendon Air | Departure 04:50 |
04:55 | EW614 | Kerkyra CFU | Eurowings | Departure 04:55 |
04:55 | EW634 | Rhodes RHO | Eurowings | Departure 04:55 |
05:05 | XQ903 | Izmir ADB | SunExpress | Departure 05:15 |
05:10 | EW5440 | Palma de Mallorca PMI | Eurowings | Departure 05:30 |
05:15 | CX1061 | Palma de Mallorca PMI | Corendon Airlines Europe | Departure 05:15 |
05:15 | EW544 | Ibiza IBZ | Eurowings | Departure 05:15 |
05:15 | EW674 | Thira JTR | Eurowings | Departure 05:15 |
05:20 | EW582 | Palma de Mallorca PMI | Eurowings | Departure 05:20 |
05:25 | MI5173 | Heraklion HER | Freebird Airlines Europe | Scheduled |
05:30 | MB600 | New York JFK | MNG Airlines | Scheduled |
05:35 | MB152 | Istanbul IST | MNG Airlines | Scheduled |
05:35 | MB1552 | Istanbul IST | MNG Airlines | Estimated 06:15 |
05:50 | EW676 | Heraklion HER | Eurowings | Estimated 05:50 |
06:00 | EW580 | Palma de Mallorca PMI | Eurowings | Estimated 06:00 |
06:00 | FR8664 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Estimated 06:00 |
06:05 | EW860 | Cagliari CAG | Eurowings | Estimated 06:05 |
06:15 | 5X210 | Philadelphia PHL | UPS Airlines | Estimated 06:27 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - koeln-bonn-airport.de (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)