Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR7353 | 08:50 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SN2063 | 11:05 | 11:40 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5596 | 21:40 | 23:25 | Do, Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR3729 | 18:10 | 18:50 | Do, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR2675 | 22:30 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
D83502 | 17:40 | 18:30 | Lu, Ma, Sa |
EZY6984 | 17:10 | 18:05 | Lu, Ma, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
AY1371 | 07:10 | 09:10 | Lu, Ju |
AY1373 | 15:25 | 17:20 | Ma, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5704 | 16:10 | 17:20 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5698 | 07:25 | 08:55 | Do, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR1052 | 23:00 | 23:50 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5596 | 10:55 | 23:25 | Do |
FR5592 | 16:40 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
FR1960 | 17:50 | 18:30 | Ma |
FR9552 | 13:35 | 14:15 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
AF1886 | 20:10 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1686 | 09:45 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR1065 | 21:15 | 22:40 | Do, Lu, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
A3632 | 08:45 | 11:00 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY504 | 19:45 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY502 | 15:00 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
LM068 | 19:55 | 22:20 | Lu |
FR669 | 16:10 | 18:55 | Sa |
EZY506 | 21:45 | 22:55 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LM338 | 20:30 | 22:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM336 | 12:35 | 15:25 | Lu, Vi |
BA7031 | 15:00 | 17:25 | Ju |
TOM8116 | 09:30 | 10:45 | Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LM318 | 12:40 | 14:00 | Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR800 | 10:20 | 12:00 | Lu, Ma, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LM314 | 12:35 | 13:30 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
BA8704 | 12:30 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8714 | 20:45 | 21:00 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
LM626 | 20:10 | 20:55 | Mi |
BA8718 | 21:20 | 21:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA8710 | 20:20 | 20:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8716 | 16:00 | 15:25 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8708 | 19:05 | 19:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA2216 | 10:40 | 11:00 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8706 | 16:40 | 16:55 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8700 | 07:55 | 08:10 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8702 | 09:50 | 10:10 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY809 | 15:10 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY803 | 08:25 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY811 | 18:00 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY813 | 18:55 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
EZY807 | 12:55 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY805 | 08:00 | 09:30 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
RK9823 | 13:50 | 15:10 | Do, Lu, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR452 | 17:35 | 13:35 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LM322 | 12:30 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM326 | 16:25 | 17:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM328 | 20:15 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM324 | 09:30 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA2900 | 12:15 | 13:40 | Do, Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
BA1450 | 12:20 | 12:25 | Do, Lu, Mi, Ju |
BA1438 | 18:45 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1454 | 17:45 | 19:15 | Lu |
BA1448 | 14:20 | 15:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA1440 | 11:30 | 12:55 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1452 | 16:40 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1460 | 11:45 | 13:20 | Ma, Vi |
BA1444 | 07:45 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1442 | 08:55 | 10:25 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA1458 | 08:45 | 10:15 | Do |
BA1434 | 10:30 | 12:00 | Do, Ma, Sa |
BA1446 | 15:35 | 17:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA1464 | 20:20 | 21:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1432 | 06:25 | 07:50 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1430 | 09:45 | 11:15 | Ma, Mi, Ju, Vi |
BA1436 | 12:55 | 14:20 | Mi, Ju, Vi |
BA1456 | 08:45 | 10:15 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
KL1285 | 15:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1277 | 08:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
KL1293 | 21:40 | 22:10 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1451 | 21:20 | 22:10 | Do, Lu |
KL1281 | 12:20 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS6965 | 08:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
VS6967 | 12:20 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS6968 | 15:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS6970 | 21:40 | 22:10 | Do, Lu, Mi, Ju, Sa |
KL1279 | 09:40 | 10:10 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR1808 | 19:15 | 19:55 | Do, Lu, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
HV6961 | 18:45 | 19:05 | Do, Lu, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5598 | 14:00 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
FR5648 | 20:40 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
FR853 | 19:35 | 20:55 | Do |
FR3739 | 22:25 | 23:45 | Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR818 | 06:20 | 07:25 | Do, Mi, Ju, Vi |
EI3250 | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3252 | 09:45 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR5674 | 22:50 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
FR840 | 11:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR5360 | 22:00 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Sa |
FR5666 | 13:40 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Sa |
FR842 | 12:50 | 13:55 | Do, Sa |
EI3256 | 16:00 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3258 | 17:50 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR5686 | 18:40 | 19:45 | Lu, Ma, Sa |
EI3558 | 19:10 | 20:30 | Lu, Ma, Sa |
EI3556 | 19:20 | 20:40 | Lu |
FR850 | 19:40 | 20:45 | Lu, Ma |
FR1090 | 14:25 | 15:30 | Ma |
FR853 | 20:50 | 21:55 | Ma |
FR816 | 06:20 | 07:25 | Mi, Ju, Vi |
LS6415 | 10:30 | 11:35 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR891 | 12:45 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5588 | 13:40 | 14:55 | Lu, Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY6942 | 15:10 | 17:30 | Do, Lu, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR2454 | 06:50 | 08:40 | Lu, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR3645 | 10:20 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5590 | 10:15 | 12:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR1069 | 17:20 | 19:00 | Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR944 | 09:50 | 11:25 | Do |
LS850 | 11:25 | 13:00 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5690 | 09:45 | 11:30 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR3171 | 22:45 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR2885 | 17:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR6696 | 14:35 | 17:35 | Do, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
BA8854 | 06:50 | 14:45 | Do, Sa |
BE542 | 10:15 | 11:10 | Mi |
EI3650 | 07:00 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3656 | 14:15 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3652 | 09:00 | 09:55 | Lu, Ma |
EI3658 | 18:50 | 19:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
DY1640 | 07:45 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LS808 | 19:30 | 21:00 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LS866 | 11:40 | 13:15 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR1624 | 21:15 | 07:55 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR1158 | 18:40 | 20:15 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
W61627 | 18:05 | 19:45 | Do, Mi, Ju, Sa |
FR6123 | 15:20 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5672 | 17:00 | 18:55 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5626 | 10:00 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR7938 | 06:30 | 08:05 | Ma, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR4525 | 09:00 | 10:50 | Ma, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
W61407 | 07:05 | 09:05 | Do, Lu, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5668 | 10:50 | 14:10 | Do, Mi |
LS816 | 19:00 | 22:25 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LS736 | 14:40 | 18:55 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5680 | 09:45 | 12:35 | Do, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5622 | 20:10 | 23:55 | Do, Ma, Sa |
EZY6982 | 10:40 | 13:55 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
W63013 | 07:25 | 09:35 | Do, Lu, Ju, Vi |
FR5615 | 13:30 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LM392 | 09:55 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM394 | 20:00 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM399 | 19:35 | 19:45 | Ma, Mi |
LM351 | 10:05 | 11:40 | Ma, Mi |
LM352 | 11:30 | 10:55 | Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY011 | 10:50 | 10:05 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5658 | 22:30 | 23:30 | Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
D84463 | 18:45 | 20:00 | Lu, Vi |
SK2541 | 12:00 | 17:55 | Lu, Ma, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY6906 | 15:55 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
LS780 | 12:20 | 13:50 | Do, Lu |
EZY6908 | 20:45 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
EZY6910 | 09:55 | 11:15 | Do |
EZY6904 | 10:20 | 11:40 | Ma, Sa |
EZS6915 | 07:20 | 08:40 | Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
WK310 | 17:55 | 19:10 | Do, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LS776 | 19:05 | 21:30 | Lu, Vi |
FR5581 | 16:20 | 18:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR6275 | 16:25 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY7815 | 17:15 | 19:15 | Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LS706 | 14:30 | 19:05 | Do, Lu, Mi, Vi |
FR5594 | 18:40 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5612 | 11:15 | 16:05 | Ma, Sa |
LS716 | 14:40 | 19:25 | Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR188 | 06:25 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5664 | 17:05 | 19:30 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
LS858 | 11:40 | 14:10 | Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LS718 | 19:55 | 22:10 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR6761 | 19:00 | 21:10 | Do, Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LS728 | 13:50 | 18:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR6622 | 11:25 | 16:15 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR1694 | 20:30 | 22:35 | Do, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5650 | 17:30 | 10:50 | Do, Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
XQ598 | 10:00 | 12:10 | Do, Mi |
LS710 | 18:15 | 20:25 | Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
TK1343 | 09:10 | 10:45 | Do, Ma, Ju, Sa |
TK1345 | 14:10 | 15:50 | Lu, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
W62225 | 18:40 | 20:55 | Do, Mi |
FR1018 | 10:15 | 12:20 | Lu, Ma, Ju, Sa |
FR1016 | 22:05 | 00:05 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EW9364 | 18:10 | 18:55 | Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LH962 | 10:30 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS7309 | 21:00 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH964 | 21:00 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY6931 | 17:45 | 18:35 | Lu |
FR5700 | 21:45 | 22:35 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY6912 | 14:15 | 15:45 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5688 | 09:15 | 09:50 | Lu, Mi, Ju, Sa |
Ver también: Edimburgo - Salidas
* Última actualización: 24.03.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Edimburgo - Salidas