Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR7352 | 05:45 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SN2064 | 12:25 | 18:15 | Lu, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5595 | 15:45 | 21:15 | Do, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3730 | 11:55 | 14:30 | Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2674 | 19:15 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
D83503 | 19:10 | 21:55 | Lu, Ma, Sa |
EZY6983 | 13:55 | 16:40 | Lu, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AY1372 | 09:50 | 13:30 | Do, Mi |
AY1374 | 18:05 | 21:45 | Lu, Ma, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5701 | 12:25 | 15:30 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5695 | 05:55 | 09:25 | Ma, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1051 | 19:45 | 22:35 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5591 | 13:35 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR1961 | 18:55 | 21:35 | Lu |
FR9551 | 14:45 | 17:25 | Lu |
FR5595 | 05:45 | 10:30 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF1887 | 06:00 | 08:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1687 | 11:15 | 14:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1064 | 06:40 | 10:00 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
A3633 | 11:50 | 17:50 | Ma, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY503 | 18:05 | 13:45 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY501 | 13:20 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
EZY505 | 20:05 | 21:15 | Ju, Vi |
LM337 | 13:15 | 12:45 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA7032 | 23:00 | 12:20 | Do, Sa |
LM337 | 18:15 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LM335 | 10:45 | 13:15 | Lu, Ju, Vi |
TOM8119 | 17:00 | 18:10 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM317 | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
GR801 | 12:30 | 13:15 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM313 | 11:10 | 15:10 | Lu, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA8701 | 12:00 | 09:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8707 | 16:00 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8709 | 17:30 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
BA8703 | 14:15 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA2217 | 19:30 | 14:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8713 | 07:30 | 10:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8705 | 12:50 | 15:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8715 | 10:50 | 13:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA8719 | 20:00 | 22:25 | Lu, Ma, Mi, Ju |
BA8711 | 07:00 | 09:35 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY814 | 20:55 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
EZY812 | 20:00 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY806 | 10:00 | 11:35 | Do, Lu, Ju, Vi |
EZY808 | 14:55 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY810 | 17:10 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY802 | 06:20 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8701 | 12:00 | 09:45 | Ma |
BA8713 | 07:30 | 11:05 | Ma |
EZY804 | 10:30 | 12:00 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
RK9826 | 08:05 | 07:15 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
RK9822 | 21:55 | 16:55 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM327 | 18:20 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM321 | 06:45 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM325 | 14:30 | 15:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LM323 | 10:30 | 11:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA2939 | 20:00 | 21:30 | Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA1459 | 19:00 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1443 | 07:35 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1451 | 15:35 | 16:35 | Do, Ma, Mi |
BA1439 | 08:35 | 10:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA1449 | 14:00 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1447 | 18:00 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
BA1445 | 11:30 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
BA1463 | 20:05 | 21:25 | Do |
BA1441 | 10:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1461 | 13:25 | 16:00 | Lu, Ju, Sa |
BA1433 | 12:50 | 14:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
BA1455 | 16:30 | 17:40 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1435 | 06:40 | 07:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1437 | 15:05 | 16:30 | Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1276 | 05:50 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1278 | 09:25 | 12:00 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
KL1282 | 13:20 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1286 | 17:00 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7025 | 05:50 | 08:25 | Do, Lu, Mi, Ju, Sa |
VS7026 | 09:25 | 12:00 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
VS7029 | 17:00 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1280 | 10:55 | 13:25 | Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1809 | 16:20 | 18:50 | Do, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV6962 | 19:35 | 22:00 | Ma, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5597 | 12:15 | 10:40 | Do, Lu, Mi, Vi, Sa |
FR5647 | 18:55 | 21:40 | Do, Lu, Mi, Vi, Sa |
FR3740 | 20:40 | 22:00 | Ma, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EI3253 | 11:40 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3257 | 17:45 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3251 | 08:15 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3259 | 19:30 | 21:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
FR5673 | 21:15 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
FR844 | 20:25 | 09:15 | Do, Lu, Vi, Sa |
FR841 | 10:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR5685 | 17:05 | 17:50 | Lu, Vi |
FR5665 | 12:00 | 21:25 | Do, Lu, Vi, Sa |
FR851 | 22:35 | 22:20 | Lu |
EI3557 | 21:30 | 22:45 | Lu |
FR1091 | 15:55 | 17:05 | Lu |
FR852 | 19:15 | 20:25 | Lu |
FR819 | 20:50 | 22:00 | Ma, Ju, Sa |
FR817 | 07:50 | 09:00 | Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR890 | 10:15 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5577 | 12:00 | 22:15 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY9941 | 06:00 | 08:30 | Do |
EZY6941 | 12:00 | 20:30 | Do, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2453 | 09:05 | 12:40 | Do, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3646 | 06:20 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5589 | 05:45 | 09:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1068 | 13:25 | 16:55 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS849 | 07:00 | 10:35 | Do |
FR945 | 06:00 | 09:25 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5689 | 05:45 | 09:20 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3170 | 17:45 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2886 | 12:40 | 11:50 | Lu, Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6695 | 17:50 | 22:35 | Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS6524 | 07:00 | 07:42 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EI3659 | 20:15 | 21:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA8855 | 15:15 | 09:40 | Do, Lu |
EI3653 | 10:30 | 11:15 | Lu, Ma |
EI3657 | 15:45 | 17:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3651 | 08:35 | 09:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DY1641 | 09:25 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS807 | 15:05 | 18:30 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS865 | 07:30 | 10:50 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1625 | 17:50 | 21:25 | Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2112 | 14:55 | 18:15 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6124 | 17:20 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
W61628 | 09:30 | 12:40 | Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5669 | 13:05 | 16:50 | Lu, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5623 | 06:00 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR7941 | 08:30 | 11:45 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4524 | 11:15 | 14:45 | Lu, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W61408 | 09:40 | 13:15 | Do, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS815 | 10:15 | 13:40 | Ju |
FR5667 | 06:25 | 09:40 | Ma, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS735 | 09:30 | 13:40 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5679 | 20:05 | 22:45 | Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5613 | 16:20 | 16:25 | Lu, Vi, Sa |
EZY6981 | 07:05 | 10:10 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5614 | 07:35 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi |
W63014 | 10:10 | 15:45 | Do, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM391 | 08:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM399 | 17:15 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM351 | 07:30 | 09:40 | Lu, Ma, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5657 | 19:35 | 22:05 | Do, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
D84464 | 09:00 | 12:15 | Ju |
SK2542 | 14:05 | 21:50 | Lu, Ma, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5657 | 14:15 | 18:46 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY6905 | 12:00 | 10:02 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY6907 | 16:50 | 15:38 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZS6916 | 09:35 | Mi, Ju, Vi | |
LS779 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Sa | |
EZY6903 | 06:30 | Lu, Ma, Mi, Vi, Sa | |
EZY6909 | 06:05 | Do, Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
WK311 | 07:40 | 11:20 | Do, Sa |
LX8311 | 07:40 | 11:20 | Do, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4214 | 11:30 | EDINBURGH | Lu, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS775 | 09:30 | 13:45 | Ju |
FR5580 | 11:40 | 09:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6274 | 12:10 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY7816 | 19:55 | 23:40 | Lu, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS705 | 08:45 | 13:25 | Do, Ma, Ju, Sa |
FR5593 | 13:30 | 10:30 | Do, Lu, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS715 | 08:45 | 13:35 | Lu, Mi, Vi |
FR5609 | 06:00 | 10:40 | Lu, Ma, Vi |
FR2841 | 08:00 | 19:04 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR189 | 08:50 | 21:00 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS857 | 06:30 | 10:50 | Lu, Vi |
FR5663 | 11:35 | 15:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS717 | 15:10 | 19:05 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6760 | 14:30 | 18:30 | Do, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS727 | 08:00 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR6621 | 06:00 | 10:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1695 | 15:40 | 19:35 | Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5649 | 05:45 | 09:00 | Lu, Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS709 | 09:30 | 17:15 | Ma, Vi |
XQ599 | 12:10 | 19:55 | Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1346 | 16:40 | 23:55 | Ma, Ju |
TK1344 | 11:35 | 18:55 | Lu, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W62226 | 21:30 | 01:20 | Do, Lu, Mi, Ju |
FR1017 | 06:05 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EW9365 | 12:55 | 15:35 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SQ2151 | 06:10 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH965 | 06:10 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH963 | 12:40 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY6932 | 14:00 | 16:45 | Vi |
FR5699 | 18:45 | 21:35 | Do, Ma, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY6911 | 10:25 | 13:40 | Do, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5687 | 06:15 | 08:50 | Do, Mi, Vi |
Ver también: Edimburgo Llegadas
* Última actualización: 24.03.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Edimburgo Llegadas