País - Turquia
Cuidad - Esmirna.
Código - ADB (IATA), LTBJ (ICAO)
GPS - 38.29, 27.15
Oficial Sitio Web - www.adnanmenderesairport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:05 | TK2312 | Istanbul | Turkish Airlines | Landed |
09:05 | JU8035 | Istanbul | Air Serbia | Landed |
09:05 | MH4278 | Istanbul | Malaysia Airlines | Landed |
09:15 | TK7004 | Ankara | Turkish Airlines | Landed |
09:15 | PC1861 | Ercan | Pegasus | Landed |
09:20 | PC2184 | Istanbul | Pegasus | Landed |
09:30 | PC3011 | Adana | Pegasus | Landed |
09:30 | J29041 | Baku | AZAL Azerbaijan Airlines | Landed |
09:40 | TK7496 | Istanbul | Turkish Airlines | En Route |
10:05 | TK7014 | Ankara | Turkish Airlines | Scheduled |
10:10 | PC3301 | Istanbul | Pegasus | Scheduled |
10:20 | XQ9129 | Gaziantep | SunExpress | En Route |
10:20 | XQ9331 | Malatya | SunExpress | En Route |
10:30 | XQ9193 | Diyarbakir | SunExpress | En Route |
10:30 | XQ9091 | Antalya | SunExpress | Scheduled |
10:35 | XQ987 | Munich | SunExpress | En Route |
10:35 | LH9580 | Munich | Lufthansa | En Route |
10:40 | PC2186 | Istanbul | Pegasus | En Route |
10:40 | XQ967 | Berlin | SunExpress | |
10:55 | XQ963 | Stuttgart | SunExpress | |
11:00 | TK2318 | Istanbul | Turkish Airlines | Scheduled |
11:00 | JU8039 | Istanbul | Air Serbia | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.adnanmenderesairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:25 | PC3080 | Mus | Pegasus | En Route |
09:55 | TK7007 | Ankara | Turkish Airlines | Scheduled |
09:55 | PC3164 | Ankara | Pegasus | Scheduled |
10:10 | PC2185 | Istanbul | Pegasus | Scheduled |
10:15 | PC1531 | London | Pegasus | Scheduled |
10:20 | TK7497 | Istanbul | Turkish Airlines | Scheduled |
10:30 | XQ916 | Paris | SunExpress | Scheduled |
10:30 | J29042 | Baku | AZAL Azerbaijan Airlines | Scheduled |
10:35 | TK2313 | Istanbul | Turkish Airlines | Scheduled |
10:35 | JU8036 | Istanbul | Air Serbia | Scheduled |
10:35 | RJ3741 | Istanbul | Royal Jordanian | Scheduled |
10:35 | SK3407 | Istanbul | SAS | Scheduled |
10:35 | SQ6263 | Istanbul | Singapore Airlines | Scheduled |
10:45 | TK7015 | Ankara | Turkish Airlines | Scheduled |
10:50 | XQ9184 | Van | SunExpress | Scheduled |
10:50 | PC811 | Tel Aviv-Yafo | Pegasus | Scheduled |
10:50 | XQ9114 | Kars | SunExpress | Scheduled |
11:30 | XQ976 | Munich | SunExpress | Scheduled |
11:30 | LH9577 | Munich | Lufthansa | Scheduled |
11:30 | XQ914 | Hamburg | SunExpress | Scheduled |
11:30 | XQ958 | Dusseldorf | SunExpress | Scheduled |
11:30 | PC2187 | Istanbul | Pegasus | Scheduled |
11:30 | AZ6081 | Istanbul | ITA Airways | Scheduled |
11:35 | XQ970 | Frankfurt | SunExpress | Scheduled |
11:35 | LH9417 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
11:40 | XQ946 | Berlin | SunExpress | Scheduled |
11:45 | XQ874 | Hanover | SunExpress | Scheduled |
11:45 | TK2319 | Istanbul | Turkish Airlines | Scheduled |
11:45 | JU8040 | Istanbul | Air Serbia | Scheduled |
11:50 | XQ972 | Stuttgart | SunExpress | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.adnanmenderesairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)