País - Turquia
Cuidad - Estambul.
Código - SAW (IATA), LTFJ (ICAO)
GPS - 40.91, 29.32
Oficial Sitio Web - www.sabihagokcen.aero
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:10 | TK915 | Riyadh RUH | Turkish Airlines | Landed 07:29 |
07:15 | PC2099 | Adana ADA | Pegasus | Landed 06:56 |
07:15 | PC786 | Tel Aviv-Yafo TLV | Pegasus | Landed 07:17 |
07:20 | PC2029 | Antalya AYT | Pegasus | Landed 07:05 |
07:20 | TK7219 | Elazig EZS | Turkish Airlines | Landed 07:00 |
07:20 | TK7275 | Gaziantep GZT | Turkish Airlines | Landed 07:03 |
07:25 | PC2265 | Bodrum BJV | Pegasus | Landed 07:07 |
07:30 | PC2299 | Dalaman DLM | Pegasus | Landed 07:14 |
07:30 | TK7535 | Antalya AYT | Turkish Airlines | Landed 07:32 |
07:30 | TK7555 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Landed 07:20 |
07:40 | PC669 | Basra BSR | Pegasus | Estimated 08:03 |
07:40 | TK7703 | Baku GYD | Turkish Airlines | Estimated 07:35 |
07:40 | J26703 | Baku GYD | AZAL Azerbaijan Airlines | Estimated 07:35 |
07:40 | TK7711 | Tel Aviv-Yafo TLV | Turkish Airlines | Landed 07:25 |
07:45 | PC757 | Beirut BEY | Pegasus | Estimated 07:38 |
07:50 | PC687 | Madinah MED | Pegasus | Landed 07:27 |
07:50 | XY5687 | Madinah MED | flynas | Landed 07:27 |
07:50 | TK7297 | Kayseri ASR | Turkish Airlines | Estimated 07:38 |
07:50 | TK7793 | Ercan ECN | Turkish Airlines | Estimated 07:36 |
07:55 | TK7693 | Baghdad BGW | Turkish Airlines | Cancelled |
08:00 | TK7283 | Konya KYA | Turkish Airlines | Estimated 07:45 |
08:00 | TK7697 | Erbil EBL | Turkish Airlines | Estimated 07:36 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.sabihagokcen.aero (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:10 | TK7260 | Adana ADA | Turkish Airlines | Departure 07:10 |
07:20 | PC2004 | Antalya AYT | Pegasus | Departure 07:20 |
07:25 | TK7292 | Kayseri ASR | Turkish Airlines | Departure 07:15 |
07:30 | PC2790 | Samsun SZF | Pegasus | Departure 07:30 |
07:35 | PC2500 | Van VAN | Pegasus | Departure 07:35 |
07:35 | TK7270 | Gaziantep GZT | Turkish Airlines | Departure 07:25 |
07:45 | PC2322 | Denizli DNZ | Pegasus | Departure 07:45 |
07:45 | PC2700 | Konya KYA | Pegasus | Departure 07:45 |
07:55 | PC2150 | Adiyaman ADF | Pegasus | Departure 07:55 |
07:55 | PC2284 | Dalaman DLM | Pegasus | Departure 07:55 |
07:55 | PC2520 | Erzincan ERC | Pegasus | Departure 07:55 |
08:00 | PC1912 | Ercan ECN | Pegasus | Departure 08:00 |
08:00 | PC2760 | Igdir IGD | Pegasus | Departure 08:00 |
08:05 | TK7458 | Dalaman DLM | Turkish Airlines | Estimated 08:05 |
08:10 | PC2184 | Izmir ADB | Pegasus | Estimated 08:10 |
08:10 | PC795 | Tel Aviv-Yafo TLV | Pegasus | Estimated 08:10 |
08:15 | PC2006 | Antalya AYT | Pegasus | Estimated 08:15 |
08:15 | TK7330 | Gulyali OGU | Turkish Airlines | Estimated 08:05 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.sabihagokcen.aero (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)