País - Alemania
Cuidad - Frankfurt.
Código - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
GPS - 50.02, 8.56
Oficial Sitio Web - www.frankfurt-airport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Estado |
---|---|---|---|
07:55 | LH173 | Berlin-Brandenburg | |
AC9116 | |||
07:55 | LH291 | Bologna | |
AC9176 | |||
NH6204 | |||
SQ2117 | |||
UA9528 | |||
07:55 | LH1423 | Bucharest | |
AC9165 | |||
SQ2173 | |||
TP7553 | |||
UA9286 | |||
07:55 | LH821 | Gothenburg | |
A31459 | |||
AC9086 | |||
EY3790 | |||
NH5407 | |||
OS7430 | |||
SK3691 | |||
SN7066 | |||
SQ2187 | |||
TP7505 | |||
UA8726 | |||
07:55 | EN8763 | Katowice | |
LH9489 | |||
07:55 | EN8823 | Verona | |
AC7365 | |||
LH9503 | |||
NH6864 | |||
UA9708 | |||
07:55 | LH1375 | Wroclaw Copernicus | |
AC9547 | |||
LO5397 | |||
SQ2251 | |||
UA9468 | |||
08:00 | LH093 | Munich | |
AC9278 | |||
08:05 | LH855 | Helsinki | |
A31465 | |||
AC9092 | |||
EY4184 | |||
NH6160 | |||
OS7440 | |||
SN7108 | |||
SQ2079 | |||
TP7909 | |||
UA9047 | |||
WY5514 | |||
08:05 | LH833 | Copenhagen-Kastrup | |
A31425 | |||
AC9384 | |||
EY4170 | |||
NH6182 | |||
SK3617 | |||
UA9265 | |||
08:05 | AC838 | Vancouver | |
LH6527 | |||
OU5944 | |||
UA8420 | |||
08:05 | LH419 | Washington-Dulles | |
UA8826 | |||
AC9450 | |||
AI8645 | |||
TG7717 | |||
08:05 | LX1068 | Zurich | |
LH5737 | |||
08:06 | LH3433 | Basel Bad Railway St | Train |
08:10 | SN2607 | Brussels | |
AC6340 | |||
LH5587 | |||
08:10 | LX1080 | Geneva | |
AC6845 | |||
LH5743 | |||
NH6763 | |||
SQ2950 | |||
UA9753 | |||
08:10 | LH005 | Hamburg | |
AC9420 | |||
TP7683 | |||
08:10 | AC844 | Montreal | |
A33077 | |||
LH6795 | |||
MS9612 | |||
OS8206 | |||
OU5939 | |||
SN9681 | |||
SQ1016 | |||
TG5823 | |||
UA8580 | |||
08:10 | LH1101 | Toulouse-Blagnac | |
AC9417 | |||
NH5419 | |||
SQ2087 | |||
UA9091 | |||
08:10 | LH1405 | Zagreb | |
AC9239 | |||
NH6244 | |||
OU5396 | |||
TP7995 | |||
08:15 | LH1411 | Belgrad Nikola Tesla | |
AC9167 | |||
UA9191 | |||
08:15 | EN8861 | Florence | |
AC7375 | |||
LH9497 | |||
NH6879 | |||
UA9693 | |||
08:15 | LH441 | Houston | |
UA8867 | |||
AC9466 | |||
NZ4219 | |||
08:15 | LH279 | Milan-Linate | |
AC9496 | |||
EN279 | |||
UA9305 | |||
08:15 | EN8821 | Trieste | |
LH9573 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.frankfurt-airport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Term. | Gate | Estado |
---|---|---|---|---|---|
07:55 | TK5633 | Antalya | 1 | B28 | |
07:55 | LH812 | Gothenburg | 1 | A5 | Gate open |
AC9103 | 1 | A5 | Gate open | ||
ET1565 | 1 | A5 | Gate open | ||
NH5406 | 1 | A5 | Gate open | ||
SK3210 | 1 | A5 | Gate open | ||
SQ2186 | 1 | A5 | Gate open | ||
UA9531 | 1 | A5 | Gate open | ||
07:55 | HYS402 | Chisinau | 2 | D19 | |
08:00 | XQ141 | Antalya | 1 | B24 | |
LH9594 | 1 | B24 | |||
08:00 | LH952 | Birmingham | 1 | B30 | |
AC9607 | 1 | B30 | |||
NH6241 | 1 | B30 | |||
SQ2148 | 1 | B30 | |||
UA8991 | 1 | B30 | |||
08:00 | LH006 | Hamburg | 1 | A13 | |
CA6013 | 1 | A13 | |||
CX6713 | 1 | A13 | |||
SQ2010 | 1 | A13 | |||
08:00 | LH900 | London-Heathrow | 1 | B24 | |
08:05 | LH1456 | Sofia | 1 | B27 | |
AC9655 | 1 | B27 | |||
ET1599 | 1 | B27 | |||
NH7886 | 1 | B27 | |||
SQ2118 | 1 | B27 | |||
UA9520 | 1 | B27 | |||
08:07 | LH3602 | Dortmund Main St. | 1 | T6 | Train |
08:07 | LH3642 | Hamburg Central St. | 1 | T6 | Train |
08:09 | LH3402 | Munich Central St. | 1 | T5 | Train |
08:10 | LH986 | Amsterdam | 1 | A40 | |
AC9071 | 1 | A40 | |||
ET1577 | 1 | A40 | |||
NH5410 | 1 | A40 | |||
TG7652 | 1 | A40 | |||
UA9147 | 1 | A40 | |||
WY5509 | 1 | A40 | |||
08:10 | XQ683 | Dalaman | 1 | B47 | |
08:15 | LH928 | London-City | 1 | B32 | |
08:15 | LH096 | Munich | 1 | A16 | |
AC9415 | 1 | A16 | |||
CX6717 | 1 | A16 | |||
NH6059 | 1 | A16 | |||
SQ2016 | 1 | A16 | |||
08:15 | EN8870 | Pisa | 1 | B5 | |
LH7400 | 1 | B5 | |||
08:20 | UA945 | Chicago-O Hare | 1 | Z20 | Gate open |
08:20 | EN8852 | Florence | 1 | B7 | |
AC7356 | 1 | B7 | |||
LH6910 | 1 | B7 | |||
08:20 | OS200 | Vienna | 1 | A28 | |
AC6216 | 1 | A28 | |||
CX6673 | 1 | A28 | |||
LH6330 | 1 | A28 | |||
NH5644 | 1 | A28 | |||
SK9430 | 1 | A28 | |||
TG7212 | 1 | A28 | |||
08:21 | LH3500 | Dusseldorf Main St. | 1 | T7 | Train |
08:30 | LH1086 | Marseille | 1 | A38 | |
AC9410 | 1 | A38 | |||
ET1613 | 1 | A38 | |||
NH5873 | 1 | A38 | |||
SQ2092 | 1 | A38 | |||
UA9104 | 1 | A38 | |||
08:30 | LH3754 | Strasbourg-Bus St. | 1 | Train | |
08:31 | LH3532 | Aachen Central | 1 | T6 | Train |
08:34 | LH3460 | Nuremberg Hbf | 1 | T5 | Train |
08:35 | EN8060 | Graz | 1 | B4 | |
LH6924 | 1 | B4 | |||
NH6886 | 1 | B4 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.frankfurt-airport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)