País - Escocia
Cuidad - Glasgow.
Código - GLA (IATA), EGPF (ICAO)
GPS - 55.86, -4.43
Oficial Sitio Web - www.glasgowairport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
00:35 | EZY3104 | Malaga | easyJet | 01:56 1 |
01:15 | TOM779 | Antalya | TUI Airways | 02:03 4 |
01:30 | LS168 | Lanzarote | Jet2.com | 02:11 3 |
01:45 | LS156 | Tenerife | Jet2.com | 01:43 4 |
01:50 | LS194 | Heraklion | Jet2.com | 02:18 1 |
01:55 | LS124 | Bodrum | Jet2.com | 02:08 1 |
02:15 | LS110 | Antalya | Jet2.com | 02:35 3 |
02:40 | LS144 | Gran Canaria | Jet2.com | 02:42 2 |
03:25 | TOM1449 | Lanzarote | TUI Airways | 03:33 1 |
06:50 | TS244 | Toronto | Air Transat | 06:31 2 |
07:00 | FR5151 | Dublin | Ryanair | 06:51 3 |
07:55 | EI3622 | Belfast City | Aer Lingus | Expected 07:55 |
08:00 | FR2558 | Charleroi | Ryanair | 07:25 4 |
08:05 | EI3220 | Dublin | Aer Lingus | Expected 08:05 |
08:30 | EZY201 | Bristol | easyJet | Expected 08:26 |
08:30 | EZY418 | Belfast Intl | easyJet | Scheduled |
08:35 | KL1473 | Amsterdam | KLM | Expected 08:33 |
09:05 | EJU7011 | Malaga | easyJet | Expected 08:38 |
09:10 | EJU7357 | Palma | easyJet | Expected 09:03 |
09:30 | LM471 | Stornoway | Loganair | Scheduled |
09:40 | BA1474 | London Heathrow | British Airways | Scheduled |
09:45 | LM444 | Campbeltown | Loganair | Scheduled |
09:45 | EZY861 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
09:55 | LM422 | Islay | Loganair | Scheduled |
10:00 | BA8720 | London City | British Airways | Scheduled |
10:00 | EZY428 | Birmingham | easyJet | Scheduled |
10:05 | LM492 | Southampton | Loganair | Scheduled |
10:10 | EZY402 | London Luton | easyJet | Scheduled |
10:15 | OG820 | Reykjavik | Scheduled | |
10:35 | EZY869 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
10:45 | BA1476 | London Heathrow | British Airways | Scheduled |
10:50 | FI430 | Reykjavik | Icelandair | Scheduled |
11:05 | LM454 | Tiree | Loganair | Scheduled |
11:30 | EI3222 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
12:00 | EZY3162 | Berlin | easyJet | Scheduled |
12:00 | LH960 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
12:15 | LM433 | Kirkwall | Loganair | Scheduled |
12:30 | LM450 | Tiree | Loganair | Scheduled |
12:30 | TOM1547 | Reus | TUI Airways | Scheduled |
12:45 | BA1480 | London Gatwick | British Airways | Scheduled |
12:45 | EK027 | Dubai | Emirates Airline | Expected 12:39 |
12:55 | LM408 | Benbecula | Loganair | Scheduled |
13:00 | KL1475 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
13:05 | EZY420 | Belfast Intl | easyJet | Scheduled |
13:05 | EZY6413 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
13:25 | LM416 | Exeter | Loganair | Scheduled |
13:35 | XC8135 | Antalya | Corendon Airlines | Scheduled |
13:50 | BA1484 | London Heathrow | British Airways | Scheduled |
13:55 | EZY410 | London Stansted | easyJet | Scheduled |
13:55 | LM436 | Sumburgh | Loganair | Scheduled |
14:10 | LS190 | Palma | Jet2.com | Scheduled |
14:25 | LS134 | Malaga | Jet2.com | Scheduled |
14:25 | EJU7785 | Porto | easyJet | Scheduled |
14:30 | LS174 | Faro | Jet2.com | Scheduled |
14:35 | LS178 | Alicante | Jet2.com | Scheduled |
14:40 | EI3224 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
14:45 | LS120 | Ibiza | Jet2.com | Scheduled |
14:50 | EZY3124 | Paris | easyJet | Scheduled |
14:50 | LS136 | Rome | Jet2.com | Scheduled |
15:00 | LM452 | Barra | Loganair | Scheduled |
15:05 | BA8722 | London City | British Airways | Scheduled |
15:20 | TOM1523 | Corfu | TUI Airways | Scheduled |
15:25 | EZY863 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
15:30 | EZY406 | Bristol | easyJet | Scheduled |
15:35 | EJU7835 | Amsterdam | easyJet | Scheduled |
15:55 | EZY422 | Belfast Intl | easyJet | Scheduled |
16:05 | KL1477 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
16:05 | LM456 | Barra | Loganair | Scheduled |
16:15 | EZY611 | London Luton | easyJet | Scheduled |
16:15 | BA1486 | London Heathrow | British Airways | Scheduled |
16:15 | EZY3108 | Alicante | easyJet | Scheduled |
16:35 | EI3226 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
16:40 | LM210 | City Of Derry | Loganair | Scheduled |
16:55 | LS126 | Tenerife | Jet2.com | Scheduled |
17:05 | BA8726 | London City | British Airways | Scheduled |
17:10 | LM497 | Stornoway | Loganair | Scheduled |
17:25 | LM496 | Southampton | Loganair | Scheduled |
17:35 | EZY207 | Bristol | easyJet | Scheduled |
17:40 | FR5563 | Dublin | Ryanair | Scheduled |
18:10 | BA1488 | London Heathrow | British Airways | Scheduled |
18:15 | LM448 | Campbeltown | Loganair | Scheduled |
18:25 | EZY430 | Birmingham | easyJet | Scheduled |
18:40 | EZY871 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
18:45 | EZY061 | Belfast Intl | easyJet | Scheduled |
18:50 | LM458 | Tiree | Loganair | Scheduled |
19:05 | LM428 | Islay | Loganair | Scheduled |
19:15 | EZY412 | London Stansted | easyJet | Scheduled |
19:40 | EZY442 | Bristol | easyJet | Scheduled |
19:40 | EZY865 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
19:40 | EI3228 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.glasgowairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:05 | KL1470 | Amsterdam | KLM | Airborne 06:22 |
06:05 | TOM1546 | Reus | TUI Airways | Airborne 06:13 |
06:10 | LH975 | Frankfurt | Lufthansa | Airborne 06:36 |
06:30 | BA8721 | London City | British Airways | Airborne 06:38 |
06:30 | EZY417 | Belfast Intl | easyJet | Airborne 06:33 |
06:35 | LS125 | Tenerife | Jet2.com | Airborne 06:53 |
06:40 | LS173 | Faro | Jet2.com | Airborne 06:55 |
06:45 | LM491 | Southampton | Loganair | Airborne 07:01 |
06:45 | LS133 | Malaga | Jet2.com | Airborne 07:09 |
06:50 | EZY868 | London Gatwick | easyJet | Airborne 07:06 |
07:00 | TOM1522 | Corfu | TUI Airways | Airborne 07:15 |
07:00 | EZY427 | Birmingham | easyJet | Airborne 07:04 |
07:00 | EZY3161 | Berlin | easyJet | Airborne 07:29 |
07:00 | LS189 | Palma | Jet2.com | Airborne 07:18 |
07:05 | EZY401 | London Luton | easyJet | Airborne 07:12 |
07:05 | LM470 | Stornoway | Loganair | Airborne 07:21 |
07:10 | BA1475 | London Heathrow | British Airways | Airborne 07:27 |
07:15 | LS177 | Alicante | Jet2.com | Airborne 07:31 |
07:25 | FR5150 | Dublin | Ryanair | Departure 07:35 |
07:30 | LS135 | Rome | Jet2.com | Departure 07:33 |
07:35 | BA1481 | London Gatwick | British Airways | Gate Closed |
07:40 | LS119 | Ibiza | Jet2.com | Gate Closed |
08:00 | LM421 | Islay | Loganair | 15 |
08:00 | LM443 | Campbeltown | Loganair | 04 |
08:10 | BA1491 | London Heathrow | British Airways | Go to Gate 22 |
08:25 | FR2559 | Charleroi | Ryanair | Go to Gate 36 |
08:30 | EI3623 | Belfast City | Aer Lingus | 03 |
08:35 | TS245 | Toronto | Air Transat | 6064 |
08:35 | EI3221 | Dublin | Aer Lingus | 0102 |
08:50 | LM453 | Tiree | Loganair | 3334 |
09:00 | EZY202 | Bristol | easyJet | 3539 |
09:20 | KL1474 | Amsterdam | KLM | 2627 |
09:25 | EZY3107 | Alicante | easyJet | 3539 |
09:35 | EJU7012 | Malaga | easyJet | 3539 |
09:40 | EJU7358 | Palma | easyJet | 3539 |
10:05 | LM415 | Exeter | Loganair | 3334 |
10:15 | LM449 | Tiree | Loganair | 3334 |
10:15 | AP1938 | Sevilla | Scheduled | |
10:15 | EZY862 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
10:25 | TOM742 | Orlando Melbourne | TUI Airways | 0407 |
10:25 | LM437 | Sumburgh | Loganair | Scheduled |
10:30 | AEH281 | Le Bourget | Scheduled | |
10:35 | BA1479 | London Heathrow | British Airways | Estimated 10:35 |
10:40 | EZY3123 | Paris | easyJet | Scheduled |
10:40 | LM407 | Benbecula | Loganair | Scheduled |
10:45 | BA8723 | London City | British Airways | Estimated 10:45 |
10:45 | EZY409 | London Stansted | easyJet | Scheduled |
11:05 | EZY419 | Belfast Intl | easyJet | Scheduled |
11:40 | BA1483 | London Heathrow | British Airways | Estimated 11:40 |
11:50 | OG821 | Reykjavik | Scheduled | |
12:05 | EI3223 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
12:15 | LM451 | Barra | Loganair | Scheduled |
12:30 | EZY405 | Bristol | easyJet | Scheduled |
12:45 | LH961 | Frankfurt | Lufthansa | Scheduled |
13:20 | LM455 | Barra | Loganair | Scheduled |
13:30 | BA1499 | London Heathrow | British Airways | Estimated 13:30 |
13:40 | EZY6414 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
13:40 | KL1476 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
13:40 | FI431 | Reykjavik | Icelandair | Scheduled |
13:50 | TOM1572 | Tenerife | TUI Airways | Scheduled |
13:55 | EZY421 | Belfast Intl | easyJet | Scheduled |
14:00 | LM495 | Southampton | Loganair | Scheduled |
14:25 | LM432 | Kirkwall | Loganair | Scheduled |
14:30 | LM209 | City Of Derry | Loganair | Scheduled |
14:35 | XC8136 | Antalya | Corendon Airlines | Scheduled |
14:35 | EK028 | Dubai | Emirates Airline | Scheduled |
14:45 | BA1489 | London Heathrow | British Airways | Estimated 14:45 |
14:50 | LM476 | Stornoway | Loganair | Scheduled |
14:55 | EJU7786 | Porto | easyJet | Scheduled |
14:55 | EZY870 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
15:10 | EI3225 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
15:15 | LS155 | Tenerife | Jet2.com | Scheduled |
15:25 | LS151 | Dalaman | Jet2.com | Scheduled |
15:30 | EZY429 | Birmingham | easyJet | Scheduled |
15:30 | LS181 | Rhodes | Jet2.com | Scheduled |
15:40 | BA8725 | London City | British Airways | Estimated 15:40 |
15:45 | LS187 | Naples | Jet2.com | Scheduled |
15:55 | LS107 | Izmir | Jet2.com | Scheduled |
15:55 | EZY864 | London Gatwick | easyJet | Scheduled |
16:05 | EJU7836 | Amsterdam | easyJet | Scheduled |
16:10 | EZY411 | London Stansted | easyJet | Scheduled |
16:20 | LS113 | Krakow | Jet2.com | Scheduled |
16:20 | TOM208 | Dalaman | TUI Airways | Scheduled |
16:30 | LM447 | Campbeltown | Loganair | Scheduled |
16:35 | LM457 | Tiree | Loganair | Scheduled |
16:45 | EZY612 | London Luton | easyJet | Scheduled |
16:45 | EZY441 | Bristol | easyJet | Scheduled |
16:55 | KL1478 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
17:00 | BA1493 | London Heathrow | British Airways | Estimated 17:00 |
17:05 | EI3227 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
17:10 | LM427 | Islay | Loganair | Scheduled |
17:40 | BA8727 | London City | British Airways | Estimated 17:55 |
17:45 | LM497 | Southampton | Loganair | Scheduled |
18:00 | LM496 | Stornoway | Loganair | Scheduled |
18:00 | LS139 | Palma | Jet2.com | Scheduled |
18:05 | EZY208 | Bristol | easyJet | Scheduled |
18:05 | FR5564 | Dublin | Ryanair | Scheduled |
18:15 | EZY3125 | Paris | easyJet | Scheduled |
19:00 | BA1495 | London Heathrow | British Airways | Estimated 19:00 |
19:15 | EZY472 | Belfast City | easyJet | Scheduled |
19:15 | EZY062 | Belfast Intl | easyJet | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.glasgowairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)