País - Finlandia
Cuidad - Helsinki.
Código - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
GPS - 60.32, 24.96
Oficial Sitio Web - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Hora | Vuelo | Salidas | Estado |
---|---|---|---|
11:40 | AY414 | Kajaani | Landed |
11:45 | FR2344 | London Stansted | Landed |
11:55 | LH848 | Frankfurt | Landed |
ET1611 | Landed | ||
SQ2004 | Landed | ||
EY3799 | Landed | ||
WY5513 | Landed | ||
NH6161 | Landed | ||
SN7101 | Landed | ||
12:10 | A3764 | Athens | Landed |
12:10 | DY1190 | Oslo | Landed |
12:30 | HO1607 | Shanghai | Landed |
12:35 | SK708 | Stockholm Arlanda | Landed |
12:40 | AY1782 | Venice | Landed |
12:50 | AY1016 | Tallinn | Landed |
13:00 | FI342 | Reykjavik | Landed |
AY6816 | Landed | ||
B65650 | Landed | ||
13:00 | AY016 | New York | Landed |
AA8986 | Landed | ||
IB398 | Landed | ||
BA6052 | Landed | ||
13:05 | AY126 | Mumbai | Landed |
13:15 | AY010 | Chicago | Landed |
BA6090 | Landed | ||
AA8988 | Landed | ||
IB355 | Landed | ||
13:15 | AY122 | Delhi | Landed |
13:30 | AY2058 | Kos | Landed |
13:35 | AY1512 | Zurich | Landed |
JL6844 | Landed | ||
JU7926 | Landed | ||
13:40 | D82769 | London Gatwick | Landed |
13:45 | AY631 | Kemi/Tornio, Kokkola-Pietarsaari | Landed |
13:45 | AY1222 | Prague | Landed |
13:50 | AY1856 | Chania | Landed |
13:50 | AY1832 | Dubrovnik | Landed |
JL6882 | Landed | ||
13:50 | AY1572 | Paris Charles de Gaulle | Landed |
13:50 | AY1532 | Geneva | Landed |
JL6846 | Landed | ||
13:50 | BT303 | Riga | Landed |
13:55 | AY1412 | Frankfurt | Landed |
AA8998 | Landed | ||
CX1423 | Landed | ||
VN3692 | Landed | ||
JL6878 | Landed | ||
13:55 | BPS694 | Pori | |
W25694 | |||
13:55 | AY1392 | Dusseldorf | Landed |
JL6820 | Landed | ||
13:55 | AY966 | Copenhagen | Estimated |
13:55 | OJ686 | Savonlinna | Landed |
W26686 | Landed | ||
14:00 | AY1472 | Vienna | Landed |
BA6016 | Landed | ||
JL6836 | Landed | ||
JU7923 | Landed | ||
14:00 | AY1362 | Manchester | Landed |
BA6004 | Landed | ||
CX1481 | Landed | ||
JL6838 | Landed | ||
14:05 | AY1934 | Gazipasa | Estimated |
14:05 | AY1862 | Rhodos | Estimated |
14:05 | AY286 | Jyväskylä | Estimated |
QR6127 | Estimated | ||
14:05 | AY1752 | Milan | Estimated |
CX1461 | Estimated | ||
JL6850 | Estimated | ||
JU7928 | Estimated | ||
14:10 | AY1654 | Barcelona | Estimated |
IB383 | Estimated | ||
JL6854 | Estimated | ||
LA5323 | Estimated | ||
14:10 | AY942 | Bergen | Estimated |
QR6787 | Estimated | ||
14:15 | AY1542 | Brussels | Estimated |
JL6832 | Estimated | ||
14:15 | AY1302 | Amsterdam | Estimated |
CZ7401 | Estimated | ||
CX1431 | Estimated | ||
JL6818 | Estimated | ||
14:15 | TF3920 | Stockholm Bromma | Estimated |
14:15 | AY1332 | London Heathrow | Estimated |
AA9000 | Estimated | ||
QF3803 | Estimated | ||
MH9150 | Estimated | ||
CX1413 | Estimated | ||
BA6032 | Estimated | ||
UL3201 | Estimated | ||
14:15 | AY366 | Kuopio | Estimated |
IB386 | Estimated | ||
QR6189 | Estimated | ||
TK4766 | Estimated | ||
AF4869 | Estimated | ||
HO3229 | Estimated | ||
14:15 | AY1982 | Doha | Estimated |
QR6122 | Estimated | ||
MH4840 | Estimated | ||
14:20 | AY1252 | Budapest | Estimated |
BA6064 | Estimated | ||
JL6858 | Estimated | ||
14:20 | AY1424 | Hamburg | Estimated |
JL6824 | Estimated | ||
14:20 | AY1382 | Dublin | Estimated |
BA6026 | Estimated | ||
JL6880 | Estimated | ||
14:25 | AY1662 | Madrid | Estimated |
JL6852 | Estimated | ||
IB385 | Estimated | ||
14:25 | AY314 | Vaasa | Estimated |
QR6179 | Estimated | ||
AF4665 | Estimated | ||
TK8463 | Estimated | ||
14:30 | AY808 | Stockholm Arlanda | Estimated |
BA6050 | Estimated | ||
JL6896 | Estimated | ||
AA8996 | Estimated | ||
QR6781 | Estimated | ||
14:30 | AY864 | Gothenburg | Estimated |
AA8993 | Estimated | ||
JL6828 | Estimated | ||
QR6784 | Estimated | ||
14:30 | AY1074 | Riga | Estimated |
QR6131 | Estimated | ||
JL6870 | Estimated | ||
AA8979 | Estimated | ||
AF4876 | Estimated | ||
14:30 | AY438 | Oulu | Estimated |
IB388 | Estimated | ||
BA6047 | Estimated | ||
JL6842 | Estimated | ||
HO3212 | Estimated | ||
TK4768 | Estimated | ||
QR6772 | Estimated | ||
14:30 | AY1108 | Vilnius | Estimated |
AA9001 | Estimated | ||
JL6872 | Estimated | ||
IB370 | Estimated | ||
QR6797 | Estimated | ||
14:30 | AY534 | Rovaniemi | Estimated |
JL6866 | Estimated | ||
AF4633 | Estimated | ||
HO3206 | Estimated | ||
QR6775 | Estimated | ||
BA6058 | Estimated | ||
IB363 | Estimated | ||
14:35 | AY1762 | Rome | Estimated |
JL6848 | Estimated | ||
14:35 | AY142 | Bangkok | Estimated |
14:35 | AY1602 | Nice | Estimated |
14:35 | AY914 | Oslo | Estimated |
JL6810 | Estimated | ||
FI7324 | Estimated | ||
AA8989 | Estimated | ||
QR6785 | Estimated | ||
14:40 | D82977 | Larnaca | Estimated |
14:40 | AY1144 | Warsaw | Estimated |
BA6076 | Estimated | ||
AA9029 | Estimated | ||
JL6830 | Estimated | ||
14:50 | AY1020 | Tallinn | |
IB390 | |||
AA9025 | |||
AF4623 | |||
BA6012 | |||
JL6868 | |||
QR6143 | |||
14:50 | AY992 | Reykjavik | Estimated |
TK4770 | Estimated | ||
JL6892 | Estimated | ||
15:00 | AY1872 | Heraklion | Estimated |
15:05 | AY1434 | Berlin | Estimated |
JL6898 | Estimated | ||
15:15 | SK1712 | Copenhagen | Delayed |
15:25 | D82883 | Malaga | Estimated |
15:30 | AY440 | Oulu | |
AF4222 | |||
BA6021 | |||
AA9017 | |||
JL9362 | |||
15:45 | AF1070 | Paris Charles de Gaulle | Estimated |
KQ3954 | Estimated | ||
DL8492 | Estimated | ||
15:45 | JTD968 | Kos | Estimated |
15:50 | AY1726 | Alicante | Estimated |
16:05 | AY810 | Stockholm Arlanda | |
BA6045 | |||
JL6812 | |||
16:05 | SK716 | Stockholm Arlanda | |
OS7501 | |||
LG1801 | |||
A33302 | |||
LH6036 | |||
LX4762 | |||
16:25 | LH850 | Frankfurt | |
SN7103 | |||
AC9171 | |||
OS7435 | |||
TP7906 | |||
A31438 | |||
UA9022 | |||
16:25 | KL1169 | Amsterdam | Delayed |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Term. | Estado |
---|---|---|---|---|
11:45 | AY1073 | Riga | T2 | Departure |
11:50 | AY437 | Oulu | T2 | Departure |
JL6843 | T2 | Departure | ||
11:50 | AY807 | Stockholm Arlanda | T2 | Departure |
11:50 | AY365 | Kuopio | T2 | Departure |
11:50 | AY1739 | Lisbon | T2 | Departure |
JL6901 | T2 | Departure | ||
TP8356 | T2 | Departure | ||
11:50 | LH2461 | Munich | T2 | Departure |
A31524 | T2 | Departure | ||
AC9492 | T2 | Departure | ||
OS7436 | T2 | Departure | ||
UA9447 | T2 | Departure | ||
11:55 | TK1762 | Istanbul | T2 | Departure |
AY3301 | T2 | Departure | ||
SK3423 | T2 | Departure | ||
12:00 | AY313 | Vaasa | T2 | Departure |
12:10 | AY285 | Jyväskylä | T2 | Departure |
12:20 | FR2345 | London Stansted | T2 | Departure |
12:40 | DY1191 | Oslo | T2 | Departure |
12:40 | LH849 | Frankfurt | T2 | Departure |
A31467 | T2 | Departure | ||
UK3024 | T2 | Departure | ||
CA6096 | T2 | Departure | ||
SN7102 | T2 | Departure | ||
OS7434 | T2 | Departure | ||
UA9049 | T2 | Departure | ||
12:45 | AY141 | Bangkok | T2 | Departure |
12:50 | AY439 | Oulu | T2 | Departure |
13:00 | A3765 | Athens | T2 | Departure |
13:05 | AY1335 | London Heathrow | T2 | Departure |
AA9003 | T2 | Departure | ||
CX1412 | T2 | Departure | ||
UL3235 | T2 | Departure | ||
BA6079 | T2 | Departure | ||
MH9157 | T2 | Departure | ||
13:10 | SK709 | Stockholm Arlanda | T2 | Departure |
13:15 | AY1019 | Tallinn | T2 | Gate closed |
BA6011 | T2 | Gate closed | ||
TK9525 | T2 | Gate closed | ||
13:25 | AY809 | Stockholm Arlanda | T2 | Departure |
14:05 | FI343 | Reykjavik | T2 | Gate closed |
AY6817 | T2 | Gate closed | ||
B65651 | T2 | Gate closed | ||
14:30 | BT304 | Riga | T2 | Go to Gate |
FI7194 | T2 | Go to Gate | ||
14:40 | AY955 | Copenhagen | T2 | |
14:45 | TF3921 | Stockholm Bromma | T2 | |
14:45 | D82616 | Stockholm Arlanda | T2 | Go to Gate |
14:45 | AY1859 | Chania | T2 | |
14:50 | AY441 | Oulu | T2 | |
14:50 | AY1863 | Rhodos | T2 | |
14:55 | AY813 | Stockholm Arlanda | T2 | |
15:00 | AY001 | Los Angeles | T2 | Go to Gate |
15:00 | AY1305 | Amsterdam | T2 | |
15:00 | AY1337 | London Heathrow | T2 | |
AA9005 | T2 | |||
MH9153 | T2 | |||
LA5334 | T2 | |||
CX1414 | T2 | |||
BA6033 | T2 | |||
JL6841 | T2 | |||
15:00 | AY535 | Rovaniemi | T2 | |
HO3215 | T2 | |||
IB364 | T2 | |||
BA6057 | T2 | |||
QR6154 | T2 | |||
TK8146 | T2 | |||
15:05 | AY1577 | Paris Charles de Gaulle | T2 | |
15:05 | AY915 | Oslo | T2 | |
BA6069 | T2 | |||
JU7909 | T2 | |||
AA8990 | T2 | |||
QR6136 | T2 | |||
15:05 | AY1365 | Manchester | T2 | |
BA6007 | T2 | |||
15:05 | AY941 | Bergen | T2 | |
QR6173 | T2 | |||
15:10 | AY1075 | Riga | T2 | |
BA6028 | T2 | |||
QR6130 | T2 | |||
AA8978 | T2 | |||
15:15 | AY1437 | Berlin | T2 | |
15:15 | AY1405 | Munich | T2 | |
15:15 | AY865 | Gothenburg | T2 | |
15:20 | AY1105 | Vilnius | T2 | |
TK8788 | T2 | |||
QR6151 | T2 | |||
AA8980 | T2 | |||
IB371 | T2 | |||
BA6063 | T2 | |||
15:20 | AY315 | Vaasa | T2 | |
QR6149 | T2 | |||
15:20 | AY1763 | Rome | T2 | |
15:25 | D82886 | Malaga | T2 | |
15:25 | AY415 | Kajaani | T2 | |
QR6172 | T2 | |||
15:25 | AY1023 | Tallinn | T2 | |
QR6139 | T2 | |||
AA8971 | T2 | |||
IB369 | T2 | |||
BA6013 | T2 | |||
15:25 | AY1793 | Naples | T2 | |
15:30 | AY369 | Kuopio | T2 | |
15:30 | AY1513 | Zurich | T2 | |
JU7927 | T2 | |||
15:30 | AY1773 | Bologna | T2 | |
15:30 | AY1425 | Hamburg | T2 | |
15:30 | AY1395 | Dusseldorf | T2 | Estimated |
JU7917 | T2 | Estimated | ||
15:40 | AY1661 | Madrid | T2 | |
IB384 | T2 | |||
JL6853 | T2 | |||
LA5324 | T2 | |||
15:40 | JL048 | Tokyo Haneda | T2 | |
BA4625 | T2 | |||
AY5073 | T2 | |||
15:40 | AY1545 | Brussels | T2 | |
IB381 | T2 | |||
TP8343 | T2 | |||
15:45 | AY1255 | Budapest | T2 | |
BA6059 | T2 | |||
15:45 | OJ687 | Savonlinna | T2 | |
W26687 | T2 | |||
15:50 | AY443 | Oulu | T2 | |
15:50 | AY815 | Stockholm Arlanda | T2 | |
BA6049 | T2 | |||
JU7905 | T2 | |||
QR6782 | T2 | |||
15:55 | SK1713 | Copenhagen | T2 | Estimated |
15:55 | AY345 | Joensuu | T2 | |
QR6164 | T2 | |||
15:55 | AY1415 | Frankfurt | T2 | |
15:55 | HO1608 | Shanghai | T2 | |
16:05 | AY1653 | Barcelona | T2 | |
IB391 | T2 | |||
JL6855 | T2 | |||
16:10 | AY1475 | Vienna | T2 | |
16:10 | AY1981 | Doha | T2 | |
QR6121 | T2 | |||
MH4841 | T2 | |||
16:10 | AY1163 | Krakow | T2 | |
16:20 | AY015 | New York | T2 | |
AA8985 | T2 | |||
IB397 | T2 | |||
BA6051 | T2 | |||
16:25 | AY033 | Seattle | T2 | |
IB389 | T2 | |||
BA6002 | T2 | |||
AA9023 | T2 | |||
16:30 | AY1843 | Split | T2 | |
16:30 | AY041 | Seoul | T2 | |
16:30 | AY632 | Kokkola-Pietarsaari, Kemi/Tornio | T2 | |
QR6175 | T2 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)