Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LM2271 | 19:30 | 20:50 | Do |
SI2271 | 19:30 | 20:50 | Do |
SI2263 | 14:40 | 17:40 | Do, Sa |
SI2265 | 15:40 | 16:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM2265 | 15:40 | 16:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI4475 | 10:40 | 12:20 | Ma, Mi |
SI4495 | 18:00 | 19:00 | Ma, Ju, Sa |
LM2495 | 18:00 | 19:00 | Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI5551 | 11:40 | 13:00 | Ma, Ju |
SI5549 | 10:10 | 12:50 | Sa |
LM2049 | 10:10 | 12:50 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI2231 | 15:40 | 16:25 | Do, Mi |
LM2231 | 15:40 | 16:25 | Do, Mi |
SI2219 | 13:15 | 14:00 | Do |
SI2207 | 10:35 | 11:20 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI4408 | 08:20 | 08:40 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI4416 | 10:55 | 09:30 | Do |
SI4434 | 16:45 | 17:05 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI4420 | 12:50 | 13:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI4432 | 16:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
SI4430 | 15:15 | 15:35 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI6613 | 11:25 | 13:10 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY523 | 07:10 | 08:20 | Do |
EZY527 | 13:55 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY525 | 07:30 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI3351 | 08:20 | 09:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI3361 | 11:20 | 12:10 | Sa |
SI3391 | 19:50 | 20:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI3375 | 16:50 | 17:40 | Do |
SI3357 | 10:20 | 11:10 | Do |
SI3371 | 15:00 | 15:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
BA1340 | 07:45 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1344 | 11:55 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA7021 | 11:55 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR5893 | 11:55 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1346 | 16:35 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1350 | 19:30 | 20:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR9758 | 19:55 | 20:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
BA1352 | 18:45 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1348 | 16:00 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR9791 | 16:00 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI5581 | 15:00 | 16:45 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
5O724 | 13:00 | 17:15 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY305 | 18:45 | 15:30 | Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
EZY439 | 14:35 | 15:20 | Do, Ma, Mi, Ju, Sa |
EZY437 | 09:30 | 11:00 | Ma, Mi, Sa |
Ver también: Jersey - Salidas
* Última actualización: 08.12.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Jersey - Salidas