Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SI2262 | 12:50 | 15:50 | Do |
LM2264 | 13:40 | 15:00 | Ma, Mi, Ju, Vi |
SI2264 | 13:40 | 15:00 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SI4494 | 16:30 | 17:30 | Mi, Vi |
LM2494 | 16:30 | 17:30 | Mi, Vi |
SI4474 | 09:50 | 10:50 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SI5550 | 09:50 | 11:10 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM2206 | 09:20 | 10:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
SI2206 | 09:20 | 10:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SI4433 | 16:50 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI4407 | 07:25 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI4419 | 12:05 | 12:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY7022 | 15:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Sa |
EZY7024 | 18:00 | 19:10 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY898 | 20:25 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY892 | 15:50 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EZY896 | 16:50 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
EZY894 | 10:40 | 12:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SI3390 | 18:25 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI3374 | 15:30 | 16:20 | Lu |
SI3356 | 09:00 | 09:50 | Lu |
SI3350 | 07:00 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI3360 | 10:00 | 10:50 | Do, Sa |
SI3370 | 13:40 | 14:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QS3004 | 12:05 | 12:20 | Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EZY6816 | 09:10 | 10:45 | Do, Mi |
Ver también: Jersey Llegadas
* Última actualización: 27.01.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Jersey Llegadas