País - Bielorrusia
Cuidad - Minsk.
Código - MSQ (IATA), UMMS (ICAO)
GPS - 53.89, 28.03
Oficial Sitio Web - airport.by
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:50 | B2726 | Doha DOH | Belavia | Scheduled |
08:10 | B2736 | Tbilisi TBS | Belavia | Estimated 08:02 |
08:15 | B2746 | Turkmanbashi KRW | Belavia | Landed 07:11 |
09:05 | B2738 | Batumi BUS | Belavia | Estimated 08:47 |
09:20 | IK1101 | Nizhniy Novgorod GOJ | Pegas Fly | Estimated 08:52 |
09:20 | N41101 | Nizhniy Novgorod GOJ | Nordwind Airlines | Estimated 08:52 |
10:20 | B2984 | Moscow DME | Belavia | Scheduled |
10:40 | SU1830 | Moscow SVO | Aeroflot | Scheduled |
10:55 | D2101 | Cherepovets CEE | Severstal Aircompany | Scheduled |
11:20 | B2976 | Moscow SVO | Belavia | Scheduled |
12:05 | B2942 | Saint Petersburg LED | Belavia | Scheduled |
13:45 | B2958 | Moscow DME | Belavia | Scheduled |
14:10 | DP893 | Saint Petersburg LED | Pobeda | Scheduled |
16:15 | SU1842 | Moscow SVO | Aeroflot | Scheduled |
16:30 | B2952 | Moscow DME | Belavia | Scheduled |
16:40 | B2950 | Kaliningrad KGD | Belavia | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - airport.by (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:45 | B2975 | Moscow SVO | Belavia | Departure 07:41 |
08:25 | B2941 | Saint Petersburg LED | Belavia | Departure 08:25 |
10:05 | B2957 | Moscow DME | Belavia | Estimated 10:05 |
10:20 | IK1102 | Nizhniy Novgorod GOJ | Pegas Fly | Estimated 10:20 |
10:20 | N41102 | Nizhniy Novgorod GOJ | Nordwind Airlines | Estimated 10:20 |
10:30 | B2949 | Kaliningrad KGD | Belavia | Estimated 10:40 |
11:25 | D2103 | Kaluga KLF | Severstal Aircompany | Estimated 11:25 |
11:40 | SU1831 | Moscow SVO | Aeroflot | Estimated 11:40 |
12:50 | B2937 | Kazan KZN | Belavia | Estimated 12:50 |
12:50 | B2951 | Moscow DME | Belavia | Estimated 12:50 |
13:05 | B2939 | Saint Petersburg LED | Belavia | Estimated 13:05 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - airport.by (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)