Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2733 | 22:40 | 02:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2739 | 23:00 | 03:20 | Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2817 | 09:20 | 10:05 | Do, Ma, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2805 | 08:50 | 09:05 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2857 | 15:05 | 16:35 | Lu |
AY6602 | 15:05 | 16:35 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2739 | 23:00 | 03:20 | Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2865 | 07:45 | 12:40 | Do, Vi |
AF3767 | 07:45 | 12:40 | Do, Vi |
B2863 | 08:25 | 09:25 | Lu, Mi, Sa |
AF3765 | 08:25 | 09:25 | Lu, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2735 | 22:50 | 02:50 | Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2851 | 11:10 | 11:20 | Lu, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2867 | 10:30 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3086 | 10:30 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2885 | 09:45 | 10:40 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2775 | 20:15 | 03:15 | Lu, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2801 | 17:35 | 17:10 | Lu, Vi |
B2803 | 17:35 | 17:10 | Lu, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2819 | 08:00 | 08:30 | Do, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK6431 | 18:50 | 06:00 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LO706 | 15:05 | 14:25 | Lu, Ju, Sa |
LO708 | 19:40 | 19:00 | Do, Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B28741 | 16:00 | 14:20 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2855 | 12:30 | 08:45 | Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2809 | 12:55 | 13:00 | Ma, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2869 | 08:20 | 10:05 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK6431 | 18:50 | 01:00 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2835 | 23:15 | 23:30 | Do, Ju, Vi, Sa |
EY8467 | 23:15 | 23:30 | Do, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2847 | 22:40 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2827 | 23:35 | 23:55 | Do, Lu, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2833 | 23:40 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2845 | 18:20 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
B2843 | 08:35 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY8474 | 18:20 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LH1489 | 08:00 | 08:30 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
B2899 | 12:20 | 12:35 | Vi |
Ver también: Minsk Llegadas
* Última actualización: 22.01.2021
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.