País - Rusia
Cuidad - Moscú.
Código - SVO (IATA), UUEE (ICAO)
GPS - 55.97, 37.41
Oficial Sitio Web - www.svo.aero
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:05 | SU6382 | Izhevsk | Aeroflot | Landed |
09:10 | B2975 | Minsk | Belavia | Landed |
09:10 | SU4571 | Minsk | Aeroflot | Landed |
09:15 | 5N115 | Arkhangelsk | Smartavia | Scheduled |
09:20 | SU1323 | Murmansk | Aeroflot | Landed |
09:20 | 5N1562 | Ulan-Ude | Smartavia | Scheduled |
09:25 | SU6610 | Yerevan | Aeroflot | Landed |
09:25 | 5N238 | Novosibirsk | Smartavia | Landed |
09:25 | SU6254 | Nizhniy Novgorod | Aeroflot | Landed |
09:30 | SU1513 | Surgut | Aeroflot | Landed |
09:35 | SU6552 | Samarkand | Aeroflot | Landed |
09:35 | SU1315 | Mineralnye Vody | Aeroflot | |
09:45 | SU6426 | Volgograd | Aeroflot | Landed |
09:50 | SU6554 | Bukhara | Aeroflot | Landed |
10:00 | SU1473 | Nizhnevartovsk | Aeroflot | Landed |
10:10 | YC131 | Salekhard | Yamal Airlines | Landed |
10:25 | SU1701 | Vladivostok | Aeroflot | |
10:25 | SU1307 | Novosibirsk | Aeroflot | Landed |
10:30 | SU1141 | Adler/Sochi | Aeroflot | Landed |
10:30 | JU7044 | Adler/Sochi | Air Serbia | Landed |
10:40 | SU6522 | Kostanay | Aeroflot | Landed |
10:40 | SU1523 | Novyj Urengoj | Aeroflot | Landed |
10:45 | SU7 | Saint Petersburg | Aeroflot | Landed |
10:45 | JU7000 | Saint Petersburg | Air Serbia | Landed |
10:45 | SU1485 | Krasnojarsk | Aeroflot | Landed |
10:50 | SU6120 | Samara | Aeroflot | Landed |
10:55 | SU1711 | Khabarovsk | Aeroflot | |
11:00 | SU1479 | Abakan | Aeroflot | Landed |
11:10 | SU1443 | Irkutsk | Aeroflot | Landed |
11:15 | SU6490 | Saratov | Aeroflot | Landed |
11:25 | SU1111 | Adler/Sochi | Aeroflot | Landed |
11:35 | SU1895 | Osh | Aeroflot | |
11:40 | SU6430 | Volgograd | Aeroflot | Landed |
11:45 | SU6532 | Almaty | Aeroflot | Landed |
11:45 | SU6300 | Naberezhnye Chelny | Aeroflot | En Route |
11:50 | N4*418 | Orsk | Nordwind Airlines | Scheduled |
11:50 | 5N268 | Simferopol | Smartavia | Scheduled |
11:50 | D2332 | Ukhta | Severstal Aircompany | En Route |
11:55 | 5N522 | Murmansk | Smartavia | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.svo.aero (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:05 | N4*771 | Makhachkala | Nordwind Airlines | En Route |
09:05 | SU1460 | Novosibirsk | Aeroflot | En Route |
09:10 | SU1620 | Simferopol | Aeroflot | Scheduled |
09:25 | SU1416 | Yekaterinburg | Aeroflot | En Route |
09:30 | SU1230 | Ufa | Aeroflot | Landed |
09:30 | SU6545 | Penza | Aeroflot | En Route |
09:40 | SU12 | Saint Petersburg | Aeroflot | Landed |
09:45 | 5N119 | Arkhangelsk | Smartavia | Scheduled |
09:45 | SU1220 | Nizhniy Novgorod | Aeroflot | Landed |
09:50 | 5N253 | Kaliningrad | Smartavia | |
09:55 | 5N553 | Simferopol | Smartavia | Scheduled |
09:55 | B2976 | Minsk | Belavia | Landed |
09:55 | SU4570 | Minsk | Aeroflot | Landed |
09:55 | SU6539 | Almaty | Aeroflot | En Route |
10:00 | SU1136 | Adler/Sochi | Aeroflot | En Route |
10:00 | SU6415 | Volgograd | Aeroflot | En Route |
10:05 | SU1312 | Mineralnye Vody | Aeroflot | |
10:05 | SU6717 | Adler/Sochi | Aeroflot | En Route |
10:15 | SU1002 | Kaliningrad | Aeroflot | En Route |
10:25 | SU6239 | Belgorod | Aeroflot | Scheduled |
10:40 | SU530 | Abu Dhabi | Aeroflot | Scheduled |
10:40 | SU14 | Saint Petersburg | Aeroflot | En Route |
10:40 | SU1122 | Adler/Sochi | Aeroflot | En Route |
10:50 | SU6479 | Murmansk | Aeroflot | En Route |
10:55 | SU1420 | Chelyabinsk | Aeroflot | En Route |
11:00 | SU6603 | Baku | Aeroflot | En Route |
11:05 | SU6537 | Nur-Sultan | Aeroflot | En Route |
11:10 | 5N281 | Krasnodar | Smartavia | Scheduled |
11:15 | SU6063 | Orsk | Aeroflot | En Route |
11:25 | SU1402 | Yekaterinburg | Aeroflot | Scheduled |
11:35 | SU16 | Saint Petersburg | Aeroflot | Scheduled |
11:35 | SU1500 | Tyumen | Aeroflot | Scheduled |
11:40 | CA586 | Beijing | Air China LTD | Scheduled |
11:45 | SU1622 | Simferopol | Aeroflot | Scheduled |
11:45 | YC132 | Salekhard | Yamal Airlines | Scheduled |
11:50 | SU6041 | Saint Petersburg | Aeroflot | Scheduled |
11:55 | EY66 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scheduled |
11:55 | GA9131 | Abu Dhabi | Garuda Indonesia | Scheduled |
11:55 | MH5576 | Abu Dhabi | Malaysia Airlines | Scheduled |
11:55 | PK4066 | Abu Dhabi | Pakistan International Airlines | Scheduled |
11:55 | UL2367 | Abu Dhabi | SriLankan Airlines | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.svo.aero (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)