País - Reino Unido
Cuidad - Newcastle.
Código - NCL (IATA), EGNT (ICAO)
GPS - 55.04, -1.71
Oficial Sitio Web - www.newcastleairport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
11:20 | FR8309 | Wroclaw WRO | Ryanair | Estimated 11:14 |
12:05 | EK35 | Dubai DXB | Emirates | Estimated 11:59 |
12:05 | QF8035 | Dubai DXB | Qantas | Estimated 11:59 |
12:45 | KL959 | Amsterdam AMS | KLM | Scheduled |
12:45 | CZ7680 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Scheduled |
12:45 | DL9172 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Scheduled |
12:45 | DL9179 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Scheduled |
12:45 | EY7412 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Scheduled |
12:45 | KQ959 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Scheduled |
12:45 | MF9609 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Scheduled |
12:45 | VS7050 | Amsterdam AMS | Virgin Atlantic | Scheduled |
12:55 | LS584 | Alicante ALC | Jet2 | Estimated 12:33 |
13:25 | ZT1505 | Naples NAP | Titan Airways | Scheduled |
13:30 | X3589 | Enfidha NBE | TUIfly | Scheduled |
13:35 | LS532 | Palma de Mallorca PMI | Jet2 | Scheduled |
13:45 | LM505 | Stavanger SVG | Loganair | Scheduled |
14:05 | LS598 | Faro FAO | Jet2 | Scheduled |
14:05 | U2239 | Bristol BRS | easyJet | Scheduled |
14:10 | EW9338 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Scheduled |
14:10 | LS556 | Ibiza IBZ | Jet2 | Scheduled |
14:30 | LS374 | Menorca MAH | Jet2 | Scheduled |
14:30 | X31539 | Zakinthos ZTH | TUIfly | Scheduled |
14:40 | LS558 | Malaga AGP | Jet2 | Scheduled |
14:40 | X31501 | Bourgas BOJ | TUIfly | Scheduled |
15:00 | LS538 | Rome FCO | Jet2 | Scheduled |
15:25 | LS572 | Kefallinia EFL | Jet2 | Scheduled |
15:40 | FR415 | Lanzarote ACE | Ryanair | Scheduled |
15:55 | T3723 | Aberdeen ABZ | Eastern Airways | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.newcastleairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
11:30 | BA1327 | London LHR | British Airways | Departure 11:30 |
11:30 | AA6666 | London LHR | American Airlines | Departure 11:30 |
11:30 | IB7541 | London LHR | Iberia | Departure 11:30 |
11:30 | JL7748 | London LHR | Jet Linx Aviation | Departure 11:30 |
11:30 | KQ4089 | London LHR | Kenya Airways | Departure 11:30 |
11:30 | QR5981 | London LHR | Qatar Airways | Departure 11:30 |
11:30 | RJ3006 | London LHR | Royal Jordanian | Departure 11:30 |
11:45 | FR8310 | Wroclaw WRO | Ryanair | Departure 11:45 |
13:20 | KL960 | Amsterdam AMS | KLM | Estimated 13:30 |
13:20 | CZ7735 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Estimated 13:30 |
13:20 | DL9613 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Estimated 13:30 |
13:20 | EY7328 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Estimated 13:30 |
13:20 | KQ960 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Estimated 13:30 |
13:20 | MF9362 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Estimated 13:30 |
13:20 | VS6936 | Amsterdam AMS | Virgin Atlantic | Estimated 13:30 |
13:45 | EK36 | Dubai DXB | Emirates | Estimated 13:45 |
13:45 | QF8036 | Dubai DXB | Qantas | Estimated 13:45 |
13:55 | LS591 | Skiathos JSI | Jet2 | Estimated 14:05 |
14:20 | LM545 | Exeter EXT | Loganair | Estimated 14:20 |
14:20 | BA4085 | Exeter EXT | British Airways | Estimated 14:20 |
14:20 | SI7145 | Exeter EXT | Sierra Pacific Airlines | Estimated 14:20 |
14:25 | X3634 | Hurghada HRG | TUIfly | Estimated 14:35 |
14:30 | X3588 | Enfidha NBE | TUIfly | Estimated 14:40 |
14:35 | U2240 | Bristol BRS | easyJet | Estimated 15:18 |
14:50 | EW9339 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Estimated 14:50 |
14:50 | LS519 | Bodrum BJV | Jet2 | Estimated 15:00 |
15:15 | LS507 | Antalya AYT | Jet2 | Estimated 15:25 |
15:20 | LS561 | Dalaman DLM | Jet2 | Estimated 15:30 |
15:40 | LS513 | Heraklion HER | Jet2 | Estimated 15:50 |
15:40 | LS517 | Tenerife TFS | Jet2 | Estimated 15:40 |
15:45 | X31558 | Tenerife TFS | TUIfly | Estimated 15:45 |
15:45 | X31562 | Ibiza IBZ | TUIfly | Estimated 15:55 |
16:10 | LS353 | Krakow KRK | Jet2 | Estimated 16:20 |
16:25 | LS545 | Lanzarote ACE | Jet2 | Estimated 16:35 |
16:25 | T3724 | Aberdeen ABZ | Eastern Airways | Estimated 16:25 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.newcastleairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)