País - Reino Unido
Cuidad - Newcastle.
Código - NCL (IATA), EGNT (ICAO)
GPS - 55.04, -1.71
Oficial Sitio Web - www.newcastleairport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
08:50 | BA1324 | London (LHR) | British Airways | Estimated |
08:50 | AA7232 | London (LHR) | American Airlines | Estimated |
08:50 | MH9886 | London (LHR) | Malaysia Airlines | Estimated |
08:50 | QR5974 | London (LHR) | Qatar Airways | Estimated |
08:50 | FR428 | Paphos (PFO) | Ryanair | Landed 08:50 |
08:50 | KL957 | Amsterdam (AMS) | KLM | Cancelled |
08:50 | DL9254 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Cancelled |
08:50 | EY7306 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Cancelled |
08:50 | KQ957 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Cancelled |
08:50 | MU1641 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Cancelled |
08:50 | VS7049 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Cancelled |
09:25 | FR451 | Krakow (KRK) | Ryanair | Estimated 09:20 |
09:25 | RR451 | Krakow (KRK) | Ryanair Sun | Estimated 09:06 |
09:35 | KL961 | Amsterdam (AMS) | KLM | Cancelled |
09:35 | DL9476 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Cancelled |
09:35 | EY7420 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Cancelled |
09:35 | MU1643 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Cancelled |
09:35 | VS7111 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Cancelled |
09:40 | BA7843 | Southampton (SOU) | British Airways | Estimated |
10:30 | AF1058 | Paris (CDG) | Air France | Estimated |
10:30 | AZ3588 | Paris (CDG) | Alitalia | Estimated |
10:30 | DL8378 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Estimated |
10:30 | EY5908 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Estimated |
10:30 | G35225 | Paris (CDG) | Gol | Estimated |
10:30 | KQ3106 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Estimated |
10:30 | MK9450 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Estimated |
10:30 | SQ1886 | Paris (CDG) | Singapore Airlines | Estimated |
10:30 | SV6054 | Paris (CDG) | Saudia | Estimated |
10:30 | UU8058 | Paris (CDG) | Air Austral | Estimated |
10:30 | VS6705 | Paris (CDG) | Virgin Atlantic | Estimated |
10:35 | EI3350 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | Estimated |
10:35 | BA8964 | Dublin (DUB) | British Airways | Estimated |
10:50 | U269 | Belfast (BFS) | easyJet | Scheduled |
11:20 | EK35 | Dubai (DXB) | Emirates | Estimated 11:26 |
11:20 | QF8035 | Dubai (DXB) | Qantas | Estimated 11:26 |
11:20 | EW9338 | Dusseldorf (DUS) | Eurowings | Estimated |
11:35 | BA1326 | London (LHR) | British Airways | Estimated |
11:35 | AA6651 | London (LHR) | American Airlines | Estimated |
11:35 | CX7241 | London (LHR) | Cathay Pacific | Estimated |
11:35 | IB7540 | London (LHR) | Iberia | Estimated |
11:35 | JL7847 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Estimated |
11:35 | MH9888 | London (LHR) | Malaysia Airlines | Estimated |
11:35 | QR5975 | London (LHR) | Qatar Airways | Estimated |
12:00 | EI3668 | Belfast (BHD) | Aer Lingus | Scheduled |
12:00 | BA8858 | Belfast (BHD) | British Airways | Scheduled |
12:40 | HV959 | Amsterdam (AMS) | Transavia | Scheduled |
12:40 | KL959 | Amsterdam (AMS) | KLM | Scheduled |
12:40 | DL9173 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Scheduled |
12:40 | EY7412 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Scheduled |
12:40 | KQ959 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Scheduled |
12:40 | VS7050 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Scheduled |
12:45 | LS1952 | Cologne (CGN) | Jet2 | Scheduled |
12:50 | U2237 | Bristol (BRS) | easyJet | Scheduled |
13:45 | LM505 | Stavanger (SVG) | Loganair | Scheduled |
13:50 | LS558 | Malaga (AGP) | Jet2 | Estimated |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.newcastleairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
08:45 | LS517 | Tenerife (TFS) | Jet2 | Estimated 08:45 |
09:00 | LS1951 | Cologne (CGN) | Jet2 | Estimated 09:10 |
09:10 | FR3169 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Estimated 09:10 |
09:15 | FR427 | Paphos (PFO) | Ryanair | Estimated 09:15 |
09:25 | KL958 | Amsterdam (AMS) | KLM | Estimated 09:35 |
09:25 | DL9527 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Estimated 09:35 |
09:25 | EY7308 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Estimated 09:35 |
09:25 | KQ958 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Estimated 09:35 |
09:25 | MF9155 | Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | Estimated 09:35 |
09:25 | VS6935 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Estimated 09:35 |
09:45 | BA1325 | London (LHR) | British Airways | Estimated 10:56 |
09:45 | AA6650 | London (LHR) | American Airlines | Estimated 10:56 |
09:45 | CX7224 | London (LHR) | Cathay Pacific | Estimated 10:56 |
09:45 | IB7539 | London (LHR) | Iberia | Estimated 10:56 |
09:45 | KQ4091 | London (LHR) | Kenya Airways | Estimated 10:56 |
09:45 | QR5980 | London (LHR) | Qatar Airways | Estimated 10:56 |
09:50 | FR450 | Krakow (KRK) | Ryanair | Estimated 09:50 |
09:50 | LS507 | Antalya (AYT) | Jet2 | Estimated 09:50 |
09:50 | RR450 | Krakow (KRK) | Ryanair Sun | Estimated 09:50 |
10:00 | X31558 | Tenerife (TFS) | TUIfly | Estimated 10:00 |
10:05 | KL962 | Amsterdam (AMS) | KLM | Cancelled |
10:05 | DL9491 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Cancelled |
10:05 | DL9625 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Cancelled |
10:05 | EY7309 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Cancelled |
10:05 | VS7096 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Cancelled |
10:10 | BA7843 | Aberdeen (ABZ) | British Airways | Estimated 10:10 |
10:20 | LM504 | Stavanger (SVG) | Loganair | Scheduled |
10:55 | BA1329 | London (LHR) | British Airways | Scheduled |
10:55 | AA7043 | London (LHR) | American Airlines | Scheduled |
11:00 | EI3351 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | Scheduled |
11:00 | BA8965 | Dublin (DUB) | British Airways | Scheduled |
11:05 | LS505 | Tenerife (TFS) | Jet2 | Scheduled |
11:15 | AF1059 | Paris (CDG) | Air France | Scheduled |
11:15 | AZ3589 | Paris (CDG) | Alitalia | Scheduled |
11:15 | DL8559 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Scheduled |
11:15 | EY5855 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Scheduled |
11:15 | G35226 | Paris (CDG) | Gol | Scheduled |
11:15 | KQ3899 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Scheduled |
11:15 | MK9451 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Scheduled |
11:15 | SQ1859 | Paris (CDG) | Singapore Airlines | Scheduled |
11:15 | UU8059 | Paris (CDG) | Air Austral | Scheduled |
11:15 | VS6721 | Paris (CDG) | Virgin Atlantic | Scheduled |
11:20 | U270 | Belfast (BFS) | easyJet | Scheduled |
12:00 | EW9339 | Dusseldorf (DUS) | Eurowings | Scheduled |
12:20 | BA1327 | London (LHR) | British Airways | Scheduled |
12:20 | AA6666 | London (LHR) | American Airlines | Scheduled |
12:20 | IB7541 | London (LHR) | Iberia | Scheduled |
12:20 | JL7748 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Scheduled |
12:20 | KQ4089 | London (LHR) | Kenya Airways | Scheduled |
12:20 | QR5981 | London (LHR) | Qatar Airways | Scheduled |
12:20 | RJ3006 | London (LHR) | Royal Jordanian | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.newcastleairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)