País - Francia
Cuidad - Paris.
Código - CDG (IATA), LFPG (ICAO)
GPS - 49.01, 2.56
Oficial Sitio Web - www.aeroportsdeparis.fr
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:30 | AF719 | Dakar DSS | Air France | Estimated 06:47 |
06:30 | DL8411 | Dakar DSS | Delta Air Lines | Estimated 06:47 |
06:30 | KL2277 | Dakar DSS | KLM | Estimated 06:47 |
06:30 | VN11 | Ho Chi Minh City SGN | Vietnam Airlines | Landed 06:40 |
06:30 | AZ3005 | Ho Chi Minh City SGN | Alitalia | Landed 06:40 |
06:30 | K63011 | Ho Chi Minh City SGN | Cambodia Angkor Air | Landed 06:40 |
06:35 | AF863 | Lome LFW | Air France | Landed 06:23 |
06:35 | DL8495 | Lome LFW | Delta Air Lines | Landed 06:23 |
06:35 | KL2275 | Lome LFW | KLM | Landed 06:23 |
06:39 | D02696 | London LTN | DHL Air | Landed 06:28 |
06:45 | AF15 | New York JFK | Air France | Landed 06:37 |
06:45 | DL8748 | New York JFK | Delta Air Lines | Landed 06:37 |
06:45 | KL2427 | New York JFK | KLM | Landed 06:37 |
06:45 | RO9522 | New York JFK | TAROM | Landed 06:37 |
06:45 | VS6819 | New York JFK | Virgin Atlantic | Landed 06:37 |
06:50 | AC874 | Montreal YUL | Air Canada | Estimated 07:09 |
06:50 | A33063 | Montreal YUL | Aegean Airlines | Estimated 07:09 |
06:50 | LH6809 | Montreal YUL | Lufthansa | Estimated 07:09 |
06:50 | OS8242 | Montreal YUL | Austrian | Estimated 07:09 |
06:50 | SN9636 | Montreal YUL | Brussels Airlines | Estimated 07:09 |
06:50 | UA8062 | Montreal YUL | United Airlines | Estimated 07:09 |
06:50 | AF225 | Delhi DEL | Air France | Estimated 08:56 |
06:50 | DL8649 | Delhi DEL | Delta Air Lines | Estimated 08:56 |
06:50 | KL2369 | Delhi DEL | KLM | Estimated 08:56 |
06:50 | AF551 | Cairo CAI | Air France | Estimated 06:49 |
06:50 | DL8623 | Cairo CAI | Delta Air Lines | Estimated 06:49 |
06:50 | KL2361 | Cairo CAI | KLM | Estimated 06:49 |
06:50 | CZ347 | Guangzhou CAN | China Southern Airlines | Scheduled |
06:55 | AA44 | New York JFK | American Airlines | Estimated 06:48 |
06:55 | AY5810 | New York JFK | Finnair | Estimated 06:48 |
06:55 | B64496 | New York JFK | JetBlue Airways | Estimated 06:48 |
06:55 | BA1534 | New York JFK | British Airways | Estimated 06:48 |
06:55 | GF6461 | New York JFK | Gulf Air | Estimated 06:48 |
06:55 | IB4158 | New York JFK | Iberia | Estimated 06:48 |
06:55 | LY8022 | New York JFK | El Al | Estimated 06:48 |
06:55 | RJ7043 | New York JFK | Royal Jordanian | Estimated 06:48 |
06:55 | UL2002 | New York JFK | SriLankan Airlines | Estimated 06:48 |
06:55 | UA915 | Dulles IAD | United Airlines | Estimated 07:32 |
06:55 | AC5824 | Dulles IAD | Air Canada | Estimated 07:32 |
06:55 | LH7640 | Dulles IAD | Lufthansa | Estimated 07:32 |
06:55 | LX3019 | Dulles IAD | SWISS | Estimated 07:32 |
06:55 | OS7760 | Dulles IAD | Austrian | Estimated 07:32 |
06:55 | SN8925 | Dulles IAD | Brussels Airlines | Estimated 07:32 |
07:00 | AF961 | Douala DLA | Air France | Scheduled |
07:00 | DL8489 | Douala DLA | Delta Air Lines | Scheduled |
07:00 | KL2253 | Douala DLA | KLM | Scheduled |
07:00 | CX261 | Hong Kong HKG | Cathay Pacific | Estimated 07:12 |
07:00 | SV143 | Riyadh RUH | Saudia | Estimated 07:15 |
07:00 | AF6671 | Riyadh RUH | Air France | Estimated 07:15 |
07:00 | OK3727 | Riyadh RUH | CSA | Estimated 07:15 |
07:05 | CA875 | Beijing PEK | Air China LTD | Scheduled |
07:10 | AF7509 | Nantes NTE | Air France | Estimated 06:52 |
07:10 | AM5894 | Nantes NTE | Aeromexico | Estimated 06:52 |
07:10 | AY6328 | Nantes NTE | Finnair | Estimated 06:52 |
07:10 | DL8409 | Nantes NTE | Delta Air Lines | Estimated 06:52 |
07:10 | G35053 | Nantes NTE | Gol | Estimated 06:52 |
07:10 | KL2311 | Nantes NTE | KLM | Estimated 06:52 |
07:10 | VN3245 | Nantes NTE | Vietnam Airlines | Estimated 06:52 |
07:10 | TG930 | Bangkok BKK | Thai Airways International | Estimated 06:55 |
07:15 | AF584 | Ouagadougou OUA | Air France | Estimated 06:50 |
07:15 | 2J1584 | Ouagadougou OUA | Air Burkina | Estimated 06:50 |
07:15 | DL8447 | Ouagadougou OUA | Delta Air Lines | Estimated 06:50 |
07:15 | KL2194 | Ouagadougou OUA | KLM | Estimated 06:50 |
07:25 | AF457 | Sao Paulo GRU | Air France | Landed 06:29 |
07:25 | G35000 | Sao Paulo GRU | Gol | Landed 06:29 |
07:25 | KL2416 | Sao Paulo GRU | KLM | Landed 06:29 |
07:25 | AF681 | Atlanta ATL | Air France | Estimated 07:09 |
07:25 | DL8517 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | Estimated 07:09 |
07:25 | KL2199 | Atlanta ATL | KLM | Estimated 07:09 |
07:25 | VS6744 | Atlanta ATL | Virgin Atlantic | Estimated 07:09 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aeroportsdeparis.fr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:30 | U24561 | Milan LIN | easyJet | Departure 06:41 |
06:30 | U24569 | Catania CTA | easyJet | Departure 06:48 |
06:30 | U24595 | Porto OPO | easyJet | Departure 06:30 |
06:45 | LH2239 | Munich MUC | Lufthansa | Departure 06:52 |
06:45 | A31443 | Munich MUC | Aegean Airlines | Departure 06:52 |
06:45 | NH6020 | Munich MUC | ANA | Departure 06:52 |
06:45 | UA9209 | Munich MUC | United Airlines | Departure 06:52 |
07:00 | AF1204 | Rome FCO | Air France | Departure 07:13 |
07:00 | DL8664 | Rome FCO | Delta Air Lines | Departure 07:13 |
07:00 | MK9528 | Rome FCO | Air Mauritius | Departure 07:13 |
07:00 | BT647 | Zurich ZRH | Air Baltic | Departure 07:09 |
07:00 | I23743 | Madrid MAD | Iberia Express | Departure 07:11 |
07:00 | QR5363 | Madrid MAD | Qatar Airways | Departure 07:11 |
07:00 | U24525 | Nice NCE | easyJet | Departure 07:11 |
07:05 | AF1000 | Madrid MAD | Air France | Departure 07:05 |
07:05 | DL8463 | Madrid MAD | Delta Air Lines | Departure 07:05 |
07:05 | MK9562 | Madrid MAD | Air Mauritius | Departure 07:05 |
07:05 | MU1711 | Madrid MAD | China Eastern Airlines | Departure 07:05 |
07:05 | UU8000 | Madrid MAD | Air Austral | Departure 07:05 |
07:05 | UX2233 | Madrid MAD | Air Europa | Departure 07:05 |
07:05 | AF1428 | Porto OPO | Air France | Departure 07:22 |
07:05 | DL8258 | Porto OPO | Delta Air Lines | Departure 07:22 |
07:05 | KL2362 | Porto OPO | KLM | Departure 07:22 |
07:05 | S47311 | Porto OPO | Azores Airlines | Departure 07:22 |
07:05 | LO334 | Warsaw WAW | LOT - Polish Airlines | Departure 07:15 |
07:05 | OS420 | Vienna VIE | Austrian | Departure 07:14 |
07:10 | AF1126 | Venice VCE | Air France | Departure 07:23 |
07:10 | DL8359 | Venice VCE | Delta Air Lines | Departure 07:23 |
07:10 | UU8126 | Venice VCE | Air Austral | Departure 07:23 |
07:10 | AF1228 | Bologna BLQ | Air France | Departure 07:23 |
07:10 | DL8462 | Bologna BLQ | Delta Air Lines | Departure 07:23 |
07:10 | KQ3114 | Bologna BLQ | Kenya Airways | Departure 07:23 |
07:10 | MK9532 | Bologna BLQ | Air Mauritius | Departure 07:23 |
07:10 | UU8228 | Bologna BLQ | Air Austral | Departure 07:23 |
07:10 | AF1240 | Amsterdam AMS | Air France | Departure 07:25 |
07:10 | CI9290 | Amsterdam AMS | China Airlines | Departure 07:25 |
07:10 | DL8400 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Departure 07:25 |
07:10 | G35024 | Amsterdam AMS | Gol | Departure 07:25 |
07:10 | GA9557 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Departure 07:25 |
07:10 | KL2002 | Amsterdam AMS | KLM | Departure 07:25 |
07:10 | MK9390 | Amsterdam AMS | Air Mauritius | Departure 07:25 |
07:10 | MU1681 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Departure 07:25 |
07:10 | UU8240 | Amsterdam AMS | Air Austral | Departure 07:25 |
07:10 | AF1306 | Dusseldorf DUS | Air France | Estimated 07:31 |
07:10 | DL8432 | Dusseldorf DUS | Delta Air Lines | Estimated 07:31 |
07:10 | KQ3060 | Dusseldorf DUS | Kenya Airways | Estimated 07:31 |
07:10 | MK9364 | Dusseldorf DUS | Air Mauritius | Estimated 07:31 |
07:10 | UU8306 | Dusseldorf DUS | Air Austral | Estimated 07:31 |
07:10 | AF1542 | Geneva GVA | Air France | Departure 07:24 |
07:10 | DL8418 | Geneva GVA | Delta Air Lines | Departure 07:24 |
07:10 | G35203 | Geneva GVA | Gol | Departure 07:24 |
07:10 | LX4601 | Geneva GVA | SWISS | Departure 07:24 |
07:10 | MK9596 | Geneva GVA | Air Mauritius | Departure 07:24 |
07:10 | UU8542 | Geneva GVA | Air Austral | Departure 07:24 |
07:10 | AF1896 | Casablanca CMN | Air France | Departure 06:21 |
07:10 | KL2114 | Casablanca CMN | KLM | Departure 06:21 |
07:10 | AF7300 | Nice NCE | Air France | Estimated 07:31 |
07:10 | AR7822 | Nice NCE | Aerolineas Argentinas | Estimated 07:31 |
07:10 | DL8257 | Nice NCE | Delta Air Lines | Estimated 07:31 |
07:10 | MK9080 | Nice NCE | Air Mauritius | Estimated 07:31 |
07:10 | MU1513 | Nice NCE | China Eastern Airlines | Estimated 07:31 |
07:10 | AF7400 | Toulouse TLS | Air France | Estimated 07:33 |
07:10 | AR7828 | Toulouse TLS | Aerolineas Argentinas | Estimated 07:33 |
07:10 | DL8307 | Toulouse TLS | Delta Air Lines | Estimated 07:33 |
07:10 | MK9130 | Toulouse TLS | Air Mauritius | Estimated 07:33 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aeroportsdeparis.fr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)