País - Italia
Cuidad - Roma.
Código - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
GPS - 41.8, 12.25
Oficial Sitio Web - www.adr.it
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:05 | VY6100 | Barcelona | Vueling | Landed |
09:05 | IB5590 | Barcelona | Iberia | Landed |
09:05 | QR3742 | Barcelona | Qatar Airways | Landed |
09:05 | AC890 | Toronto | Air Canada | |
09:05 | LH6603 | Toronto | Lufthansa | |
09:05 | SN9622 | Toronto | Brussels Airlines | |
09:05 | UA8590 | Toronto | United Airlines | |
09:10 | AA718 | Philadelphia | American Airlines | Landed |
09:10 | AY4099 | Philadelphia | Finnair | Landed |
09:10 | BA1575 | Philadelphia | British Airways | Landed |
09:10 | IB4658 | Philadelphia | Iberia | Landed |
09:10 | LY8179 | Philadelphia | EL AL | Landed |
09:10 | AZ2021 | Milan | ITA Airways | Landed |
09:10 | DL6695 | Milan | Delta Air Lines | Landed |
09:15 | FR8916 | Trapani | Ryanair | |
09:20 | SK1841 | Stockholm | SAS | Landed |
09:20 | A33301 | Stockholm | Aegean Airlines | Landed |
09:20 | TO4580 | Montpellier | Transavia France | Landed |
09:20 | LH230 | Frankfurt | Lufthansa | Landed |
09:20 | AC9300 | Frankfurt | Air Canada | Landed |
09:20 | UA8800 | Frankfurt | United Airlines | Landed |
09:20 | FR4860 | Catania | Ryanair | Landed |
09:30 | UX1043 | Madrid | Air Europa | |
09:30 | AM6900 | Madrid | Aeromexico | |
09:30 | AZ7115 | Madrid | ITA Airways | |
09:30 | EY4310 | Madrid | Etihad Airways | |
09:30 | ME2043 | Madrid | Middle East Airlines | |
09:30 | KL1597 | Amsterdam | KLM | Landed |
09:30 | DL9578 | Amsterdam | Delta Air Lines | Landed |
09:30 | KQ1597 | Amsterdam | Kenya Airways | Landed |
09:30 | MF9718 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Landed |
09:30 | MH5679 | Amsterdam | Malaysia Airlines | Landed |
09:30 | MU1809 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Landed |
09:30 | BBG132 | Tel Aviv-Yafo | Blue Bird Airways | Scheduled |
09:35 | A3650 | Athens | Aegean Airlines | Landed |
09:35 | SK8454 | Athens | SAS | Landed |
09:35 | TP7422 | Athens | TAP Air Portugal | Landed |
09:35 | VOE5020 | Athens | Volotea | Landed |
09:40 | D8*4355 | Stockholm | Norwegian Air International | Landed |
09:40 | DY1870 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Landed |
09:55 | NO648 | La Romana | Neos | En Route |
09:55 | EW9882 | Dusseldorf | Eurowings | Landed |
10:00 | U21929 | Manchester | easyJet | |
10:00 | TK1861 | Istanbul | Turkish Airlines | Landed |
10:00 | LH1866 | Munich | Lufthansa | Landed |
10:00 | AC9590 | Munich | Air Canada | Landed |
10:00 | UA9288 | Munich | United Airlines | Landed |
10:10 | AZ2029 | Milan | ITA Airways | En Route |
10:10 | DL6649 | Milan | Delta Air Lines | En Route |
10:15 | AY1761 | Helsinki | Finnair | En Route |
10:15 | U28251 | London | easyJet | En Route |
10:25 | EI402 | Dublin | Aer Lingus | En Route |
10:25 | EY7951 | Dublin | Etihad Airways | En Route |
10:25 | TU752 | Tunis | Tunisair | Scheduled |
10:25 | DL152 | New York | Delta Air Lines | En Route |
10:25 | AF3561 | New York | Air France | En Route |
10:25 | AM3246 | New York | Aeromexico | En Route |
10:25 | AZ7615 | New York | ITA Airways | En Route |
10:25 | KL6083 | New York | KLM | En Route |
10:30 | BA552 | London | British Airways | En Route |
10:35 | SK681 | Copenhagen | SAS | En Route |
10:55 | FR3083 | Brussels | Ryanair | En Route |
11:00 | DL66 | Atlanta | Delta Air Lines | En Route |
11:00 | AF3671 | Atlanta | Air France | En Route |
11:00 | AM5189 | Atlanta | Aeromexico | En Route |
11:00 | AZ5988 | Atlanta | ITA Airways | En Route |
11:00 | KL6001 | Atlanta | KLM | En Route |
11:00 | FR3021 | Thira | Ryanair | En Route |
11:05 | SQ352 | Copenhagen | Singapore Airlines | |
11:05 | MH5856 | Copenhagen | Malaysia Airlines | |
11:05 | NZ3352 | Copenhagen | Air New Zealand | |
11:10 | LS791 | Manchester | Jet2 | En Route |
11:10 | FR3075 | Brindisi | Ryanair | Scheduled |
11:15 | IB3230 | Madrid | Iberia | En Route |
11:15 | AA8820 | Madrid | American Airlines | En Route |
11:15 | LA5411 | Madrid | LATAM Airlines | En Route |
11:15 | VY5098 | Madrid | Vueling | En Route |
11:20 | AZ1782 | Palermo | ITA Airways | Scheduled |
11:20 | EY2876 | Palermo | Etihad Airways | Scheduled |
11:20 | KL3459 | Palermo | KLM | Scheduled |
11:20 | LG1264 | Palermo | Luxair | Scheduled |
11:20 | OK3551 | Palermo | CSA | Scheduled |
11:20 | RJ3572 | Palermo | Royal Jordanian | Scheduled |
11:20 | RO9704 | Palermo | TAROM | Scheduled |
11:20 | TP7279 | Palermo | TAP Air Portugal | Scheduled |
11:20 | UX3144 | Palermo | Air Europa | Scheduled |
11:20 | FR7814 | Palermo | Ryanair | Scheduled |
11:20 | AF1104 | Paris | Air France | En Route |
11:20 | DL8726 | Paris | Delta Air Lines | En Route |
11:20 | G35216 | Paris | Gol | En Route |
11:20 | KQ3758 | Paris | Kenya Airways | En Route |
11:20 | TP834 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
11:20 | AD7464 | Lisbon | Azul | |
11:20 | AZ7525 | Lisbon | ITA Airways | |
11:20 | MS9414 | Lisbon | EgyptAir | |
11:20 | S48234 | Lisbon | Azores Airlines | |
11:20 | FOX1402 | Oslo | Flyr AS | En Route |
11:20 | AC892 | Montreal | Air Canada | En Route |
11:20 | LH6707 | Montreal | Lufthansa | En Route |
11:20 | SN9620 | Montreal | Brussels Airlines | En Route |
11:20 | UA8677 | Montreal | United Airlines | En Route |
11:30 | FR4855 | Catania | Ryanair | Scheduled |
11:30 | VY6108 | Barcelona | Vueling | En Route |
11:30 | IB5598 | Barcelona | Iberia | En Route |
11:30 | QR3542 | Barcelona | Qatar Airways | En Route |
11:35 | AZ631 | Miami | ITA Airways | En Route |
11:35 | AF9745 | Miami | Air France | En Route |
11:35 | DL6591 | Miami | Delta Air Lines | En Route |
11:40 | FR7093 | Bari | Ryanair | Scheduled |
11:40 | LS1227 | Birmingham | Jet2 | En Route |
11:45 | W61143 | Katowice | Wizz Air | |
11:45 | FR4905 | Palermo | Ryanair | Scheduled |
11:50 | KL1601 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
11:50 | CZ7641 | Amsterdam | China Southern Airlines | Scheduled |
11:50 | DL9579 | Amsterdam | Delta Air Lines | Scheduled |
11:50 | GA9086 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Scheduled |
11:50 | KQ1601 | Amsterdam | Kenya Airways | Scheduled |
11:50 | MF9347 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Scheduled |
11:50 | MH5655 | Amsterdam | Malaysia Airlines | Scheduled |
11:50 | LS331 | Leeds | Jet2 | En Route |
11:55 | WS32 | Calgary | WestJet |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.adr.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
09:10 | AZ1421 | Turin | ITA Airways | En Route |
09:10 | AT9213 | Turin | Royal Air Maroc | En Route |
09:10 | ET4007 | Turin | Ethiopian Airlines | En Route |
09:10 | EY3049 | Turin | Etihad Airways | En Route |
09:10 | AZ1357 | Trieste | ITA Airways | |
09:10 | DL6677 | Trieste | Delta Air Lines | |
09:10 | ET4014 | Trieste | Ethiopian Airlines | |
09:10 | EY2947 | Trieste | Etihad Airways | |
09:10 | FB1623 | Trieste | Bulgaria Air | |
09:15 | AZ1591 | Cagliari | ITA Airways | En Route |
09:15 | DL6704 | Cagliari | Delta Air Lines | En Route |
09:15 | AZ864 | Tunis | ITA Airways | |
09:15 | FR6106 | Brussels | Ryanair | En Route |
09:20 | AZ576 | Geneva | ITA Airways | En Route |
09:20 | DL6630 | Geneva | Delta Air Lines | En Route |
09:20 | EY2852 | Geneva | Etihad Airways | En Route |
09:20 | FB1725 | Geneva | Bulgaria Air | En Route |
09:20 | FR9673 | Madrid | Ryanair | En Route |
09:20 | AZ1165 | Lamezia-Terme | ITA Airways | En Route |
09:20 | DL6673 | Lamezia-Terme | Delta Air Lines | En Route |
09:20 | ET4021 | Lamezia-Terme | Ethiopian Airlines | En Route |
09:20 | EY3044 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | En Route |
09:20 | FB1627 | Lamezia-Terme | Bulgaria Air | En Route |
09:20 | AZ1463 | Venice | ITA Airways | En Route |
09:20 | DL6646 | Venice | Delta Air Lines | En Route |
09:20 | ET4003 | Venice | Ethiopian Airlines | En Route |
09:20 | EY2902 | Venice | Etihad Airways | En Route |
09:20 | FB1611 | Venice | Bulgaria Air | En Route |
09:20 | KQ4368 | Venice | Kenya Airways | En Route |
09:20 | AZ348 | Nice | ITA Airways | En Route |
09:20 | DL6668 | Nice | Delta Air Lines | En Route |
09:20 | EY3034 | Nice | Etihad Airways | En Route |
09:20 | FB1741 | Nice | Bulgaria Air | En Route |
09:25 | VOE1113 | Cagliari | Volotea | En Route |
09:30 | AZ1617 | Bari | ITA Airways | En Route |
09:30 | DL6616 | Bari | Delta Air Lines | En Route |
09:30 | ET4018 | Bari | Ethiopian Airlines | En Route |
09:30 | EY2823 | Bari | Etihad Airways | En Route |
09:30 | FB1631 | Bari | Bulgaria Air | En Route |
09:30 | KQ4323 | Bari | Kenya Airways | En Route |
09:35 | VY6251 | Paris | Vueling | |
09:35 | IB5643 | Paris | Iberia | |
09:35 | QR3777 | Paris | Qatar Airways | |
09:35 | D8*3731 | Copenhagen | Norwegian Air International | Scheduled |
09:40 | AZ806 | Tel Aviv-Yafo | ITA Airways | Scheduled |
09:40 | DL6672 | Tel Aviv-Yafo | Delta Air Lines | Scheduled |
09:40 | AZ1731 | Catania | ITA Airways | Scheduled |
09:40 | AT9173 | Catania | Royal Air Maroc | Scheduled |
09:40 | DL6624 | Catania | Delta Air Lines | Scheduled |
09:40 | ET4009 | Catania | Ethiopian Airlines | Scheduled |
09:40 | EY2841 | Catania | Etihad Airways | Scheduled |
09:40 | DL183 | New York | Delta Air Lines | En Route |
09:40 | AF3683 | New York | Air France | En Route |
09:40 | AZ7624 | New York | ITA Airways | En Route |
09:40 | KL6078 | New York | KLM | En Route |
09:40 | QR116 | Doha | Qatar Airways | En Route |
09:40 | KM2355 | Doha | Air Malta | En Route |
09:40 | MH9238 | Doha | Malaysia Airlines | En Route |
09:40 | UL3544 | Doha | SriLankan Airlines | En Route |
09:40 | WB1011 | Doha | RwandAir | En Route |
09:40 | WY6005 | Doha | Oman Air | En Route |
09:45 | LX1727 | Zurich | SWISS | Scheduled |
09:45 | AC6787 | Zurich | Air Canada | Scheduled |
09:50 | FR9372 | Palermo | Ryanair | |
09:50 | AZ614 | Boston | ITA Airways | Scheduled |
09:50 | AF9740 | Boston | Air France | Scheduled |
09:50 | DL6588 | Boston | Delta Air Lines | Scheduled |
09:55 | AF1205 | Paris | Air France | Scheduled |
09:55 | DL8501 | Paris | Delta Air Lines | Scheduled |
09:55 | G35269 | Paris | Gol | Scheduled |
09:55 | MK9523 | Paris | Air Mauritius | Scheduled |
09:55 | FR4872 | Catania | Ryanair | Scheduled |
09:55 | VY6101 | Barcelona | Vueling | Scheduled |
09:55 | IB5591 | Barcelona | Iberia | Scheduled |
09:55 | QR3743 | Barcelona | Qatar Airways | Scheduled |
10:00 | AZ1785 | Palermo | ITA Airways | Scheduled |
10:00 | DL6637 | Palermo | Delta Air Lines | Scheduled |
10:00 | ET4005 | Palermo | Ethiopian Airlines | Scheduled |
10:00 | EY2873 | Palermo | Etihad Airways | Scheduled |
10:00 | KM613 | Malta | Air Malta | Scheduled |
10:00 | AZ7912 | Malta | ITA Airways | Scheduled |
10:00 | QR4803 | Malta | Qatar Airways | Scheduled |
10:00 | LY386 | Tel Aviv-Yafo | EL AL | Scheduled |
10:00 | AR7876 | Tel Aviv-Yafo | Aerolineas Argentinas | Scheduled |
10:00 | AA721 | Charlotte | American Airlines | Scheduled |
10:00 | AY4135 | Charlotte | Finnair | Scheduled |
10:00 | BA1553 | Charlotte | British Airways | Scheduled |
10:00 | IB4407 | Charlotte | Iberia | Scheduled |
10:00 | LY8050 | Charlotte | EL AL | Scheduled |
10:05 | LH231 | Frankfurt | Lufthansa | |
10:05 | AC9301 | Frankfurt | Air Canada | |
10:05 | UA8801 | Frankfurt | United Airlines | |
10:10 | AA239 | Dallas | American Airlines | |
10:10 | AY4230 | Dallas | Finnair | |
10:10 | BA1628 | Dallas | British Airways | |
10:10 | IB4863 | Dallas | Iberia | |
10:10 | TO4581 | Montpellier | Transavia France | Scheduled |
10:15 | AZ608 | New York | ITA Airways | Scheduled |
10:15 | AF9742 | New York | Air France | Scheduled |
10:15 | DL6590 | New York | Delta Air Lines | Scheduled |
10:20 | D8*4356 | Stockholm | Norwegian Air International | |
10:20 | DY1871 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Scheduled |
10:20 | SK1842 | Stockholm | SAS | Scheduled |
10:20 | A33328 | Stockholm | Aegean Airlines | Scheduled |
10:20 | UA971 | Chicago | United Airlines | Scheduled |
10:20 | AC5900 | Chicago | Air Canada | Scheduled |
10:20 | LX3028 | Chicago | SWISS | Scheduled |
10:20 | SN9020 | Chicago | Brussels Airlines | Scheduled |
10:20 | KL1598 | Amsterdam | KLM | Scheduled |
10:20 | AM6643 | Amsterdam | Aeromexico | Scheduled |
10:20 | DL9448 | Amsterdam | Delta Air Lines | Scheduled |
10:20 | GA9012 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Scheduled |
10:20 | KQ1598 | Amsterdam | Kenya Airways | Scheduled |
10:20 | MF9674 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Scheduled |
10:30 | AA235 | New York | American Airlines | Scheduled |
10:30 | AY4189 | New York | Finnair | Scheduled |
10:30 | B64489 | New York | JetBlue Airways | Scheduled |
10:30 | BA1584 | New York | British Airways | Scheduled |
10:30 | IB4871 | New York | Iberia | Scheduled |
10:30 | LY8032 | New York | EL AL | Scheduled |
10:30 | UA885 | Dulles | United Airlines | Scheduled |
10:30 | AC5933 | Dulles | Air Canada | Scheduled |
10:30 | LH9362 | Dulles | Lufthansa | Scheduled |
10:30 | LX3030 | Dulles | SWISS | Scheduled |
10:30 | SN8946 | Dulles | Brussels Airlines | Scheduled |
10:30 | UX1040 | Madrid | Air Europa | Scheduled |
10:30 | AM6926 | Madrid | Aeromexico | Scheduled |
10:30 | AZ7116 | Madrid | ITA Airways | Scheduled |
10:30 | EY4333 | Madrid | Etihad Airways | Scheduled |
10:30 | JU7425 | Madrid | Air Serbia | Scheduled |
10:30 | A3651 | Athens | Aegean Airlines | Scheduled |
10:30 | ET1802 | Athens | Ethiopian Airlines | Scheduled |
10:30 | GF5651 | Athens | Gulf Air | Scheduled |
10:30 | SK8465 | Athens | SAS | Scheduled |
10:30 | VOE5021 | Athens | Volotea | Scheduled |
10:35 | U21930 | Manchester | easyJet | |
10:40 | AZ630 | Miami | ITA Airways | Scheduled |
10:40 | AF9746 | Miami | Air France | Scheduled |
10:40 | DL6592 | Miami | Delta Air Lines | Scheduled |
10:40 | EW9883 | Dusseldorf | Eurowings | Scheduled |
10:45 | W68303 | Prague | Wizz Air | Scheduled |
10:50 | U28252 | London | easyJet | Scheduled |
10:50 | LH1867 | Munich | Lufthansa | Scheduled |
10:50 | DL113 | Boston | Delta Air Lines | Scheduled |
10:50 | AZ7608 | Boston | ITA Airways | Scheduled |
10:50 | KL6062 | Boston | KLM | Scheduled |
11:00 | UA41 | Newark | United Airlines | Scheduled |
11:00 | AC4992 | Newark | Air Canada | Scheduled |
11:00 | LH7617 | Newark | Lufthansa | Scheduled |
11:00 | LX3026 | Newark | SWISS | Scheduled |
11:00 | SN9018 | Newark | Brussels Airlines | Scheduled |
11:00 | AZ2032 | Milan | ITA Airways | Scheduled |
11:00 | DL6698 | Milan | Delta Air Lines | Scheduled |
11:05 | AA719 | Philadelphia | American Airlines | Scheduled |
11:05 | AY4094 | Philadelphia | Finnair | Scheduled |
11:05 | BA1576 | Philadelphia | British Airways | Scheduled |
11:05 | IB4659 | Philadelphia | Iberia | Scheduled |
11:05 | LY8180 | Philadelphia | EL AL | Scheduled |
11:10 | EI403 | Dublin | Aer Lingus | Scheduled |
11:10 | EY7942 | Dublin | Etihad Airways | Scheduled |
11:15 | AY1762 | Helsinki | Finnair | Scheduled |
11:15 | JL6848 | Helsinki | JAL | Scheduled |
11:25 | SK682 | Copenhagen | SAS | Scheduled |
11:25 | A33338 | Copenhagen | Aegean Airlines | Scheduled |
11:25 | TK1862 | Istanbul | Turkish Airlines | Scheduled |
11:25 | NO648 | Verona | Neos | Scheduled |
11:25 | TU753 | Tunis | Tunisair | Scheduled |
11:30 | BA553 | London | British Airways | Scheduled |
11:30 | JL7150 | London | JAL | Scheduled |
11:30 | AC891 | Toronto | Air Canada | |
11:30 | LH6602 | Toronto | Lufthansa | |
11:30 | SN9621 | Toronto | Brussels Airlines | |
11:30 | UA8589 | Toronto | United Airlines | |
11:45 | FR3074 | Brindisi | Ryanair | Scheduled |
11:55 | FR6707 | Ibiza | Ryanair | Scheduled |
11:55 | FR7815 | Palermo | Ryanair | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.adr.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)