País - Italia
Cuidad - Roma.
Código - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
GPS - 41.8, 12.25
Oficial Sitio Web - www.adr.it
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:05 | AZ717 | Athens ATH | ITA Airways | Landed 06:56 |
07:05 | AR7239 | Athens ATH | Aerolineas Argentinas | Landed 06:56 |
07:05 | AT9208 | Athens ATH | Royal Air Maroc | Landed 06:56 |
07:05 | CZ7359 | Athens ATH | China Southern Airlines | Landed 06:56 |
07:05 | DL6607 | Athens ATH | Delta Air Lines | Landed 06:56 |
07:05 | EY2804 | Athens ATH | Etihad Airways | Landed 06:56 |
07:05 | UX3140 | Athens ATH | Air Europa | Landed 06:56 |
07:05 | EY85 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Landed 07:31 |
07:05 | AZ7045 | Abu Dhabi AUH | Alitalia | Landed 07:31 |
07:05 | GF5143 | Abu Dhabi AUH | Gulf Air | Landed 07:31 |
07:05 | UL2385 | Abu Dhabi AUH | SriLankan Airlines | Landed 07:31 |
07:05 | XY3085 | Abu Dhabi AUH | flynas | Landed 07:31 |
07:10 | AZ675 | Sao Paulo GRU | ITA Airways | Landed 06:30 |
07:10 | HU7991 | Chongqing CKG | Hainan Airlines | Landed 06:40 |
07:15 | AA236 | New York JFK | American Airlines | Landed 06:57 |
07:15 | AY4190 | New York JFK | Finnair | Landed 06:57 |
07:15 | B64490 | New York JFK | JetBlue Airways | Landed 06:57 |
07:15 | BA1585 | New York JFK | British Airways | Landed 06:57 |
07:15 | IB4872 | New York JFK | Iberia | Landed 06:57 |
07:15 | LY8035 | New York JFK | El Al | Landed 06:57 |
07:15 | QR115 | Doha DOH | Qatar Airways | Landed 07:22 |
07:15 | FB1912 | Doha DOH | Bulgaria Air | Landed 07:22 |
07:15 | KM2354 | Doha DOH | Air Malta | Landed 07:22 |
07:15 | MH9237 | Doha DOH | Malaysia Airlines | Landed 07:22 |
07:15 | UL3543 | Doha DOH | SriLankan Airlines | Landed 07:22 |
07:15 | VA6199 | Doha DOH | Virgin Australia | Landed 07:22 |
07:15 | WB1146 | Doha DOH | RwandAir | Landed 07:22 |
07:15 | WY6004 | Doha DOH | Oman Air | Landed 07:22 |
07:25 | AZ1162 | Lamezia-Terme SUF | ITA Airways | Landed 07:17 |
07:25 | AF9861 | Lamezia-Terme SUF | Air France | Landed 07:17 |
07:25 | AT9210 | Lamezia-Terme SUF | Royal Air Maroc | Landed 07:17 |
07:25 | CI9272 | Lamezia-Terme SUF | China Airlines | Landed 07:17 |
07:25 | DL6641 | Lamezia-Terme SUF | Delta Air Lines | Landed 07:17 |
07:25 | EY2886 | Lamezia-Terme SUF | Etihad Airways | Landed 07:17 |
07:25 | FB1630 | Lamezia-Terme SUF | Bulgaria Air | Landed 07:17 |
07:25 | JU7273 | Lamezia-Terme SUF | Air Serbia | Landed 07:17 |
07:25 | KL3405 | Lamezia-Terme SUF | KLM | Landed 07:17 |
07:25 | KQ4355 | Lamezia-Terme SUF | Kenya Airways | Landed 07:17 |
07:25 | KU6237 | Lamezia-Terme SUF | Kuwait Airways | Landed 07:17 |
07:25 | TP7179 | Lamezia-Terme SUF | TAP Air Portugal | Landed 07:17 |
07:25 | UX3142 | Lamezia-Terme SUF | Air Europa | Landed 07:17 |
07:25 | AZ1268 | Naples NAP | ITA Airways | Landed 07:17 |
07:25 | AF9808 | Naples NAP | Air France | Landed 07:17 |
07:25 | AR7319 | Naples NAP | Aerolineas Argentinas | Landed 07:17 |
07:25 | AT9190 | Naples NAP | Royal Air Maroc | Landed 07:17 |
07:25 | CZ7367 | Naples NAP | China Southern Airlines | Landed 07:17 |
07:25 | DL6651 | Naples NAP | Delta Air Lines | Landed 07:17 |
07:25 | EY2932 | Naples NAP | Etihad Airways | Landed 07:17 |
07:25 | FB1626 | Naples NAP | Bulgaria Air | Landed 07:17 |
07:25 | JU7324 | Naples NAP | Air Serbia | Landed 07:17 |
07:25 | KL3440 | Naples NAP | KLM | Landed 07:17 |
07:25 | KU6225 | Naples NAP | Kuwait Airways | Landed 07:17 |
07:25 | ME2268 | Naples NAP | Middle East Airlines | Landed 07:17 |
07:25 | RJ3588 | Naples NAP | Royal Jordanian | Landed 07:17 |
07:25 | RO9686 | Naples NAP | TAROM | Landed 07:17 |
07:25 | TP7269 | Naples NAP | TAP Air Portugal | Landed 07:17 |
07:25 | UX3174 | Naples NAP | Air Europa | Landed 07:17 |
07:25 | AZ1620 | Brindisi BDS | ITA Airways | Landed 07:05 |
07:25 | AF9806 | Brindisi BDS | Air France | Landed 07:05 |
07:25 | AR7303 | Brindisi BDS | Aerolineas Argentinas | Landed 07:05 |
07:25 | AT9151 | Brindisi BDS | Royal Air Maroc | Landed 07:05 |
07:25 | CI9246 | Brindisi BDS | China Airlines | Landed 07:05 |
07:25 | DL6611 | Brindisi BDS | Delta Air Lines | Landed 07:05 |
07:25 | EY2810 | Brindisi BDS | Etihad Airways | Landed 07:05 |
07:25 | FB1638 | Brindisi BDS | Bulgaria Air | Landed 07:05 |
07:25 | JU7313 | Brindisi BDS | Air Serbia | Landed 07:05 |
07:25 | KL3421 | Brindisi BDS | KLM | Landed 07:05 |
07:25 | KQ4316 | Brindisi BDS | Kenya Airways | Landed 07:05 |
07:25 | KU6264 | Brindisi BDS | Kuwait Airways | Landed 07:05 |
07:25 | RJ3575 | Brindisi BDS | Royal Jordanian | Landed 07:05 |
07:25 | RO9694 | Brindisi BDS | TAROM | Landed 07:05 |
07:25 | TP7256 | Brindisi BDS | TAP Air Portugal | Landed 07:05 |
07:25 | UX3102 | Brindisi BDS | Air Europa | Landed 07:05 |
07:25 | AZ1722 | Catania CTA | ITA Airways | Landed 07:11 |
07:25 | AF9785 | Catania CTA | Air France | Landed 07:11 |
07:25 | AT9171 | Catania CTA | Royal Air Maroc | Landed 07:11 |
07:25 | CI9262 | Catania CTA | China Airlines | Landed 07:11 |
07:25 | DL6623 | Catania CTA | Delta Air Lines | Landed 07:11 |
07:25 | EY2835 | Catania CTA | Etihad Airways | Landed 07:11 |
07:25 | FB1650 | Catania CTA | Bulgaria Air | Landed 07:11 |
07:25 | JU7299 | Catania CTA | Air Serbia | Landed 07:11 |
07:25 | KL3424 | Catania CTA | KLM | Landed 07:11 |
07:25 | TP7191 | Catania CTA | TAP Air Portugal | Landed 07:11 |
07:25 | UX3204 | Catania CTA | Air Europa | Landed 07:11 |
07:25 | AZ1778 | Palermo PMO | ITA Airways | Landed 07:09 |
07:25 | AF9844 | Palermo PMO | Air France | Landed 07:09 |
07:25 | AT9237 | Palermo PMO | Royal Air Maroc | Landed 07:09 |
07:25 | CI9284 | Palermo PMO | China Airlines | Landed 07:09 |
07:25 | DL6639 | Palermo PMO | Delta Air Lines | Landed 07:09 |
07:25 | EY2875 | Palermo PMO | Etihad Airways | Landed 07:09 |
07:25 | FB1648 | Palermo PMO | Bulgaria Air | Landed 07:09 |
07:25 | JU7309 | Palermo PMO | Air Serbia | Landed 07:09 |
07:25 | KL3435 | Palermo PMO | KLM | Landed 07:09 |
07:25 | KQ4349 | Palermo PMO | Kenya Airways | Landed 07:09 |
07:25 | ME2778 | Palermo PMO | Middle East Airlines | Landed 07:09 |
07:25 | TP7275 | Palermo PMO | TAP Air Portugal | Landed 07:09 |
07:25 | UX3222 | Palermo PMO | Air Europa | Landed 07:09 |
07:30 | AZ1312 | Bologna BLQ | ITA Airways | Landed 07:33 |
07:30 | AF9866 | Bologna BLQ | Air France | Landed 07:33 |
07:30 | AR7283 | Bologna BLQ | Aerolineas Argentinas | Landed 07:33 |
07:30 | AT9159 | Bologna BLQ | Royal Air Maroc | Landed 07:33 |
07:30 | CI9260 | Bologna BLQ | China Airlines | Landed 07:33 |
07:30 | CZ7361 | Bologna BLQ | China Southern Airlines | Landed 07:33 |
07:30 | DL6613 | Bologna BLQ | Delta Air Lines | Landed 07:33 |
07:30 | EY2814 | Bologna BLQ | Etihad Airways | Landed 07:33 |
07:30 | FB1618 | Bologna BLQ | Bulgaria Air | Landed 07:33 |
07:30 | JU7331 | Bologna BLQ | Air Serbia | Landed 07:33 |
07:30 | KU6243 | Bologna BLQ | Kuwait Airways | Landed 07:33 |
07:30 | ME2312 | Bologna BLQ | Middle East Airlines | Landed 07:33 |
07:30 | RJ3564 | Bologna BLQ | Royal Jordanian | Landed 07:33 |
07:30 | RO9634 | Bologna BLQ | TAROM | Landed 07:33 |
07:30 | SV6705 | Bologna BLQ | Saudia | Landed 07:33 |
07:30 | TP7173 | Bologna BLQ | TAP Air Portugal | Landed 07:33 |
07:30 | UX3178 | Bologna BLQ | Air Europa | Landed 07:33 |
07:30 | AZ1460 | Venice VCE | ITA Airways | Estimated 07:39 |
07:30 | AF9853 | Venice VCE | Air France | Estimated 07:39 |
07:30 | AT9224 | Venice VCE | Royal Air Maroc | Estimated 07:39 |
07:30 | CI9252 | Venice VCE | China Airlines | Estimated 07:39 |
07:30 | CZ7369 | Venice VCE | China Southern Airlines | Estimated 07:39 |
07:30 | DL6659 | Venice VCE | Delta Air Lines | Estimated 07:39 |
07:30 | EY2904 | Venice VCE | Etihad Airways | Estimated 07:39 |
07:30 | FB1614 | Venice VCE | Bulgaria Air | Estimated 07:39 |
07:30 | JU7317 | Venice VCE | Air Serbia | Estimated 07:39 |
07:30 | KQ4369 | Venice VCE | Kenya Airways | Estimated 07:39 |
07:30 | ME2460 | Venice VCE | Middle East Airlines | Estimated 07:39 |
07:30 | RO9622 | Venice VCE | TAROM | Estimated 07:39 |
07:30 | TP7121 | Venice VCE | TAP Air Portugal | Estimated 07:39 |
07:30 | UX3164 | Venice VCE | Air Europa | Estimated 07:39 |
07:30 | DL182 | New York JFK | Delta Air Lines | Landed 07:02 |
07:30 | AF3626 | New York JFK | Air France | Landed 07:02 |
07:30 | AZ7627 | New York JFK | Alitalia | Landed 07:02 |
07:30 | KL6089 | New York JFK | KLM | Landed 07:02 |
07:35 | AZ1590 | Cagliari CAG | ITA Airways | Landed 07:15 |
07:35 | AF9884 | Cagliari CAG | Air France | Landed 07:15 |
07:35 | DL6703 | Cagliari CAG | Delta Air Lines | Landed 07:15 |
07:35 | FB1665 | Cagliari CAG | Bulgaria Air | Landed 07:15 |
07:35 | W63141 | Bucharest OTP | Wizz Air | Landed 07:20 |
07:40 | AZ1154 | Reggio Calabria REG | ITA Airways | Estimated 07:38 |
07:40 | AF9843 | Reggio Calabria REG | Air France | Estimated 07:38 |
07:40 | AT9203 | Reggio Calabria REG | Royal Air Maroc | Estimated 07:38 |
07:40 | CI9286 | Reggio Calabria REG | China Airlines | Estimated 07:38 |
07:40 | EY2865 | Reggio Calabria REG | Etihad Airways | Estimated 07:38 |
07:40 | FB1662 | Reggio Calabria REG | Bulgaria Air | Estimated 07:38 |
07:40 | JU7217 | Reggio Calabria REG | Air Serbia | Estimated 07:38 |
07:40 | KL3461 | Reggio Calabria REG | KLM | Estimated 07:38 |
07:40 | KU6235 | Reggio Calabria REG | Kuwait Airways | Estimated 07:38 |
07:40 | RJ3577 | Reggio Calabria REG | Royal Jordanian | Estimated 07:38 |
07:40 | RO9706 | Reggio Calabria REG | TAROM | Estimated 07:38 |
07:40 | SV6711 | Reggio Calabria REG | Saudia | Estimated 07:38 |
07:40 | TP7295 | Reggio Calabria REG | TAP Air Portugal | Estimated 07:38 |
07:40 | W62815 | Vienna VIE | Wizz Air | Landed 07:28 |
07:45 | AA110 | Chicago ORD | American Airlines | Landed 07:37 |
07:45 | AY4148 | Chicago ORD | Finnair | Landed 07:37 |
07:45 | BA1568 | Chicago ORD | British Airways | Landed 07:37 |
07:45 | IB4874 | Chicago ORD | Iberia | Landed 07:37 |
07:45 | LY8030 | Chicago ORD | El Al | Landed 07:37 |
07:45 | AZ1356 | Trieste TRS | ITA Airways | Landed 07:35 |
07:45 | AF9860 | Trieste TRS | Air France | Landed 07:35 |
07:45 | AT9181 | Trieste TRS | Royal Air Maroc | Landed 07:35 |
07:45 | CI9276 | Trieste TRS | China Airlines | Landed 07:35 |
07:45 | DL6657 | Trieste TRS | Delta Air Lines | Landed 07:35 |
07:45 | EY2900 | Trieste TRS | Etihad Airways | Landed 07:35 |
07:45 | FB1624 | Trieste TRS | Bulgaria Air | Landed 07:35 |
07:45 | JU7322 | Trieste TRS | Air Serbia | Landed 07:35 |
07:45 | KL3407 | Trieste TRS | KLM | Landed 07:35 |
07:45 | KQ4365 | Trieste TRS | Kenya Airways | Landed 07:35 |
07:45 | TP7225 | Trieste TRS | TAP Air Portugal | Landed 07:35 |
07:45 | UX3160 | Trieste TRS | Air Europa | Landed 07:35 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.adr.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
07:05 | TK1362 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Departure 07:41 |
07:05 | 6E4182 | Istanbul IST | IndiGo | Departure 07:41 |
07:05 | PK5362 | Istanbul IST | Pakistan International Airlines | Departure 07:41 |
07:05 | W68397 | Barcelona BCN | Wizz Air | Departure 07:20 |
07:30 | AZ2014 | Milan LIN | ITA Airways | Departure 07:44 |
07:35 | FR5824 | Comiso CIY | Ryanair | Departure 07:50 |
07:45 | W68279 | Sharm el Sheikh SSH | Wizz Air | Estimated 08:02 |
08:00 | AA9602 | Philadelphia PHL | American Airlines | Estimated 09:35 |
08:00 | AZ2016 | Milan LIN | ITA Airways | Departure 08:00 |
08:00 | DL6711 | Milan LIN | Delta Air Lines | Departure 08:00 |
08:00 | LH1873 | Munich MUC | Lufthansa | Estimated 08:13 |
08:00 | AC9077 | Munich MUC | Air Canada | Estimated 08:13 |
08:00 | UA8886 | Munich MUC | United Airlines | Estimated 08:13 |
08:05 | BA551 | London LHR | British Airways | Estimated 08:24 |
08:05 | AA6697 | London LHR | American Airlines | Estimated 08:24 |
08:05 | JL7148 | London LHR | Jet Linx Aviation | Estimated 08:24 |
08:10 | AZ58 | Madrid MAD | ITA Airways | Estimated 08:25 |
08:10 | AR7207 | Madrid MAD | Aerolineas Argentinas | Estimated 08:25 |
08:10 | UX3114 | Madrid MAD | Air Europa | Estimated 08:25 |
08:10 | W63142 | Bucharest OTP | Wizz Air | Estimated 08:28 |
08:15 | AG258 | Paris CDG | ASL Airlines Ireland | Estimated 08:30 |
08:15 | W65782 | London LGW | Wizz Air | Estimated 08:15 |
08:20 | AZ1777 | Palermo PMO | ITA Airways | Estimated 08:34 |
08:20 | ET4005 | Palermo PMO | Ethiopian Airlines | Estimated 08:34 |
08:20 | EY3036 | Palermo PMO | Etihad Airways | Estimated 08:34 |
08:20 | FR9612 | Dublin DUB | Ryanair | Estimated 08:20 |
08:20 | VY6722 | Split SPU | Vueling | Estimated 08:20 |
08:20 | IB5563 | Split SPU | Iberia | Estimated 08:20 |
08:20 | QR3670 | Split SPU | Qatar Airways | Estimated 08:20 |
08:25 | AZ432 | Munich MUC | ITA Airways | Estimated 08:43 |
08:25 | EY2928 | Munich MUC | Etihad Airways | Estimated 08:43 |
08:25 | U21124 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | easyJet | Estimated 08:36 |
08:25 | W63858 | Tirana TIA | Wizz Air | Estimated 08:43 |
08:30 | AZ156 | Brussels BRU | ITA Airways | Estimated 08:30 |
08:30 | AR7222 | Brussels BRU | Aerolineas Argentinas | Estimated 08:30 |
08:30 | DL6660 | Brussels BRU | Delta Air Lines | Estimated 08:30 |
08:30 | EY2826 | Brussels BRU | Etihad Airways | Estimated 08:30 |
08:30 | FB1719 | Brussels BRU | Bulgaria Air | Estimated 08:30 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.adr.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)