País - Italia
Cuidad - Roma.
Código - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
GPS - 41.8, 12.25
Oficial Sitio Web - www.adr.it
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:30 | 3U3895 | Chengdu Tianfu (TFU) | Sichuan Airlines | Landed 06:58 |
06:30 | CZ1530 | Chengdu Tianfu (TFU) | China Southern Airlines | Landed 06:58 |
06:40 | AZ681 | Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | Landed 06:10 |
06:40 | CZ661 | Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | Landed 06:18 |
06:45 | AZ673 | Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | Landed 07:03 |
06:45 | EY2894 | Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | Landed 07:03 |
06:45 | SV6284 | Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | Landed 07:03 |
06:45 | AZ675 | Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | Landed 06:22 |
06:45 | EY2979 | Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | Landed 06:22 |
06:45 | SV6286 | Sao Paulo (GRU) | Saudia | Landed 06:22 |
06:45 | QR115 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Landed 06:14 |
06:45 | FB1912 | Doha (DOH) | Bulgaria Air | Landed 06:14 |
06:45 | KM2354 | Doha (DOH) | Air Malta | Landed 06:14 |
06:45 | MH9237 | Doha (DOH) | Malaysia Airlines | Landed 06:14 |
06:45 | UL3543 | Doha (DOH) | SriLankan Airlines | Landed 06:14 |
06:45 | VA6199 | Doha (DOH) | Virgin Australia | Landed 06:14 |
06:45 | WB1146 | Doha (DOH) | RwandAir | Landed 06:14 |
06:45 | WY6004 | Doha (DOH) | Oman Air | Landed 06:14 |
06:50 | HU7991 | Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | Landed 06:26 |
06:55 | AZ609 | New York (JFK) | ITA Airways | Landed 06:04 |
07:10 | AZ717 | Athens (ATH) | ITA Airways | Landed 06:55 |
07:10 | AR7239 | Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | Landed 06:55 |
07:10 | AT9208 | Athens (ATH) | Royal Air Maroc | Landed 06:55 |
07:10 | CZ7359 | Athens (ATH) | China Southern Airlines | Landed 06:55 |
07:10 | DL6654 | Athens (ATH) | Delta Air Lines | Landed 06:55 |
07:10 | EY2804 | Athens (ATH) | Etihad Airways | Landed 06:55 |
07:10 | HU8666 | Athens (ATH) | Hainan Airlines | Landed 06:55 |
07:10 | KE6334 | Athens (ATH) | Korean Air | Landed 06:55 |
07:10 | KM2602 | Athens (ATH) | Air Malta | Landed 06:55 |
07:10 | KU6206 | Athens (ATH) | Kuwait Airways | Landed 06:55 |
07:10 | UX3140 | Athens (ATH) | Air Europa | Landed 06:55 |
07:10 | AZ895 | Cairo (CAI) | ITA Airways | Landed 06:44 |
07:10 | DL6700 | Cairo (CAI) | Delta Air Lines | Landed 06:44 |
07:10 | EY2854 | Cairo (CAI) | Etihad Airways | Landed 06:44 |
07:10 | FB1750 | Cairo (CAI) | Bulgaria Air | Landed 06:44 |
07:10 | JU7262 | Cairo (CAI) | Air Serbia | Landed 06:44 |
07:10 | KE6308 | Cairo (CAI) | Korean Air | Landed 06:44 |
07:10 | KL3403 | Cairo (CAI) | KLM | Landed 06:44 |
07:10 | SV6317 | Cairo (CAI) | Saudia | Landed 06:44 |
07:20 | AZ1778 | Palermo (PMO) | ITA Airways | Landed 07:01 |
07:20 | AF9844 | Palermo (PMO) | Air France | Landed 07:01 |
07:20 | AT9237 | Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | Landed 07:01 |
07:20 | CI9284 | Palermo (PMO) | China Airlines | Landed 07:01 |
07:20 | DL6639 | Palermo (PMO) | Delta Air Lines | Landed 07:01 |
07:20 | EY2875 | Palermo (PMO) | Etihad Airways | Landed 07:01 |
07:20 | FB1648 | Palermo (PMO) | Bulgaria Air | Landed 07:01 |
07:20 | JU7309 | Palermo (PMO) | Air Serbia | Landed 07:01 |
07:20 | KL3435 | Palermo (PMO) | KLM | Landed 07:01 |
07:20 | KQ4349 | Palermo (PMO) | Kenya Airways | Landed 07:01 |
07:20 | KU6284 | Palermo (PMO) | Kuwait Airways | Landed 07:01 |
07:20 | LG1262 | Palermo (PMO) | Luxair | Landed 07:01 |
07:20 | ME4778 | Palermo (PMO) | Middle East Airlines | Landed 07:01 |
07:20 | RJ3576 | Palermo (PMO) | Royal Jordanian | Landed 07:01 |
07:20 | TK9421 | Palermo (PMO) | Turkish Airlines | Landed 07:01 |
07:20 | TP7275 | Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | Landed 07:01 |
07:20 | UX3222 | Palermo (PMO) | Air Europa | Landed 07:01 |
07:25 | AZ1268 | Naples (NAP) | ITA Airways | Estimated 07:19 |
07:25 | AF9808 | Naples (NAP) | Air France | Estimated 07:19 |
07:25 | AR7319 | Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | Estimated 07:19 |
07:25 | AT9190 | Naples (NAP) | Royal Air Maroc | Estimated 07:19 |
07:25 | CZ7367 | Naples (NAP) | China Southern Airlines | Estimated 07:19 |
07:25 | DL6651 | Naples (NAP) | Delta Air Lines | Estimated 07:19 |
07:25 | EY2932 | Naples (NAP) | Etihad Airways | Estimated 07:19 |
07:25 | FB1626 | Naples (NAP) | Bulgaria Air | Estimated 07:19 |
07:25 | HU8144 | Naples (NAP) | Hainan Airlines | Estimated 07:19 |
07:25 | JU7324 | Naples (NAP) | Air Serbia | Estimated 07:19 |
07:25 | KL3440 | Naples (NAP) | KLM | Estimated 07:19 |
07:25 | KM2526 | Naples (NAP) | Air Malta | Estimated 07:19 |
07:25 | KU6225 | Naples (NAP) | Kuwait Airways | Estimated 07:19 |
07:25 | LG1240 | Naples (NAP) | Luxair | Estimated 07:19 |
07:25 | ME4268 | Naples (NAP) | Middle East Airlines | Estimated 07:19 |
07:25 | RJ3588 | Naples (NAP) | Royal Jordanian | Estimated 07:19 |
07:25 | RO9686 | Naples (NAP) | TAROM | Estimated 07:19 |
07:25 | TP7269 | Naples (NAP) | TAP Air Portugal | Estimated 07:19 |
07:25 | UX3174 | Naples (NAP) | Air Europa | Estimated 07:19 |
07:25 | AZ1380 | Genoa (GOA) | ITA Airways | Landed 07:07 |
07:25 | AF9772 | Genoa (GOA) | Air France | Landed 07:07 |
07:25 | AR7197 | Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | Landed 07:07 |
07:25 | AT9185 | Genoa (GOA) | Royal Air Maroc | Landed 07:07 |
07:25 | CI9258 | Genoa (GOA) | China Airlines | Landed 07:07 |
07:25 | DL6627 | Genoa (GOA) | Delta Air Lines | Landed 07:07 |
07:25 | EY2850 | Genoa (GOA) | Etihad Airways | Landed 07:07 |
07:25 | FB1608 | Genoa (GOA) | Bulgaria Air | Landed 07:07 |
07:25 | JU7269 | Genoa (GOA) | Air Serbia | Landed 07:07 |
07:25 | KL3411 | Genoa (GOA) | KLM | Landed 07:07 |
07:25 | KM2518 | Genoa (GOA) | Air Malta | Landed 07:07 |
07:25 | KQ4345 | Genoa (GOA) | Kenya Airways | Landed 07:07 |
07:25 | KU6273 | Genoa (GOA) | Kuwait Airways | Landed 07:07 |
07:25 | LG1292 | Genoa (GOA) | Luxair | Landed 07:07 |
07:25 | RJ3570 | Genoa (GOA) | Royal Jordanian | Landed 07:07 |
07:25 | RO9688 | Genoa (GOA) | TAROM | Landed 07:07 |
07:25 | TK8204 | Genoa (GOA) | Turkish Airlines | Landed 07:07 |
07:25 | TP7153 | Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | Landed 07:07 |
07:25 | UX3133 | Genoa (GOA) | Air Europa | Landed 07:07 |
07:25 | AZ1460 | Venice (VCE) | ITA Airways | Estimated 07:14 |
07:25 | AF9853 | Venice (VCE) | Air France | Estimated 07:14 |
07:25 | AR7241 | Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | Estimated 07:14 |
07:25 | AT9224 | Venice (VCE) | Royal Air Maroc | Estimated 07:14 |
07:25 | CI9252 | Venice (VCE) | China Airlines | Estimated 07:14 |
07:25 | CZ7369 | Venice (VCE) | China Southern Airlines | Estimated 07:14 |
07:25 | DL6659 | Venice (VCE) | Delta Air Lines | Estimated 07:14 |
07:25 | EY2904 | Venice (VCE) | Etihad Airways | Estimated 07:14 |
07:25 | FB1614 | Venice (VCE) | Bulgaria Air | Estimated 07:14 |
07:25 | HU8240 | Venice (VCE) | Hainan Airlines | Estimated 07:14 |
07:25 | JU7317 | Venice (VCE) | Air Serbia | Estimated 07:14 |
07:25 | KM2550 | Venice (VCE) | Air Malta | Estimated 07:14 |
07:25 | KQ4369 | Venice (VCE) | Kenya Airways | Estimated 07:14 |
07:25 | KU6276 | Venice (VCE) | Kuwait Airways | Estimated 07:14 |
07:25 | ME4260 | Venice (VCE) | Middle East Airlines | Estimated 07:14 |
07:25 | RJ3587 | Venice (VCE) | Royal Jordanian | Estimated 07:14 |
07:25 | RO9622 | Venice (VCE) | TAROM | Estimated 07:14 |
07:25 | SV6217 | Venice (VCE) | Saudia | Estimated 07:14 |
07:25 | TP7121 | Venice (VCE) | TAP Air Portugal | Estimated 07:14 |
07:25 | UX3164 | Venice (VCE) | Air Europa | Estimated 07:14 |
07:25 | AZ1676 | Florence (FLR) | ITA Airways | Cancelled |
07:25 | AT9178 | Florence (FLR) | Royal Air Maroc | Cancelled |
07:25 | CI9254 | Florence (FLR) | China Airlines | Cancelled |
07:25 | CZ7365 | Florence (FLR) | China Southern Airlines | Cancelled |
07:25 | DL6685 | Florence (FLR) | Delta Air Lines | Cancelled |
07:25 | EY2910 | Florence (FLR) | Etihad Airways | Cancelled |
07:25 | FB1642 | Florence (FLR) | Bulgaria Air | Cancelled |
07:25 | HU8242 | Florence (FLR) | Hainan Airlines | Cancelled |
07:25 | JU7335 | Florence (FLR) | Air Serbia | Cancelled |
07:25 | KM2516 | Florence (FLR) | Air Malta | Cancelled |
07:25 | KU6282 | Florence (FLR) | Kuwait Airways | Cancelled |
07:25 | ME4276 | Florence (FLR) | Middle East Airlines | Cancelled |
07:25 | RJ3563 | Florence (FLR) | Royal Jordanian | Cancelled |
07:25 | RO9684 | Florence (FLR) | TAROM | Cancelled |
07:25 | TK9269 | Florence (FLR) | Turkish Airlines | Cancelled |
07:25 | TP7265 | Florence (FLR) | TAP Air Portugal | Cancelled |
07:25 | UX3198 | Florence (FLR) | Air Europa | Cancelled |
07:25 | AZ1722 | Catania (CTA) | ITA Airways | Estimated 07:14 |
07:25 | AR7295 | Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | Estimated 07:14 |
07:25 | AT9171 | Catania (CTA) | Royal Air Maroc | Estimated 07:14 |
07:25 | CI9262 | Catania (CTA) | China Airlines | Estimated 07:14 |
07:25 | DL6623 | Catania (CTA) | Delta Air Lines | Estimated 07:14 |
07:25 | EY2835 | Catania (CTA) | Etihad Airways | Estimated 07:14 |
07:25 | FB1650 | Catania (CTA) | Bulgaria Air | Estimated 07:14 |
07:25 | HU8142 | Catania (CTA) | Hainan Airlines | Estimated 07:14 |
07:25 | JU7299 | Catania (CTA) | Air Serbia | Estimated 07:14 |
07:25 | KL3424 | Catania (CTA) | KLM | Estimated 07:14 |
07:25 | LG1256 | Catania (CTA) | Luxair | Estimated 07:14 |
07:25 | TK8041 | Catania (CTA) | Turkish Airlines | Estimated 07:14 |
07:25 | TP7191 | Catania (CTA) | TAP Air Portugal | Estimated 07:14 |
07:25 | UX3204 | Catania (CTA) | Air Europa | Estimated 07:14 |
07:30 | AZ1162 | Lamezia-Terme (SUF) | ITA Airways | Estimated 07:23 |
07:30 | AF9861 | Lamezia-Terme (SUF) | Air France | Estimated 07:23 |
07:30 | AR7209 | Lamezia-Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | Estimated 07:23 |
07:30 | AT9210 | Lamezia-Terme (SUF) | Royal Air Maroc | Estimated 07:23 |
07:30 | CI9272 | Lamezia-Terme (SUF) | China Airlines | Estimated 07:23 |
07:30 | DL6641 | Lamezia-Terme (SUF) | Delta Air Lines | Estimated 07:23 |
07:30 | EY2886 | Lamezia-Terme (SUF) | Etihad Airways | Estimated 07:23 |
07:30 | FB1630 | Lamezia-Terme (SUF) | Bulgaria Air | Estimated 07:23 |
07:30 | JU7273 | Lamezia-Terme (SUF) | Air Serbia | Estimated 07:23 |
07:30 | KL3405 | Lamezia-Terme (SUF) | KLM | Estimated 07:23 |
07:30 | KM2540 | Lamezia-Terme (SUF) | Air Malta | Estimated 07:23 |
07:30 | KQ4355 | Lamezia-Terme (SUF) | Kenya Airways | Estimated 07:23 |
07:30 | KU6237 | Lamezia-Terme (SUF) | Kuwait Airways | Estimated 07:23 |
07:30 | LG1278 | Lamezia-Terme (SUF) | Luxair | Estimated 07:23 |
07:30 | RJ3580 | Lamezia-Terme (SUF) | Royal Jordanian | Estimated 07:23 |
07:30 | SV6226 | Lamezia-Terme (SUF) | Saudia | Estimated 07:23 |
07:30 | TK8121 | Lamezia-Terme (SUF) | Turkish Airlines | Estimated 07:23 |
07:30 | TP7179 | Lamezia-Terme (SUF) | TAP Air Portugal | Estimated 07:23 |
07:30 | UX3142 | Lamezia-Terme (SUF) | Air Europa | Estimated 07:23 |
07:30 | AZ1312 | Bologna (BLQ) | ITA Airways | Estimated 07:12 |
07:30 | AR7283 | Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | Estimated 07:12 |
07:30 | AT9159 | Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | Estimated 07:12 |
07:30 | CI9260 | Bologna (BLQ) | China Airlines | Estimated 07:12 |
07:30 | CZ7361 | Bologna (BLQ) | China Southern Airlines | Estimated 07:12 |
07:30 | DL6690 | Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | Estimated 07:12 |
07:30 | EY2814 | Bologna (BLQ) | Etihad Airways | Estimated 07:12 |
07:30 | FB1618 | Bologna (BLQ) | Bulgaria Air | Estimated 07:12 |
07:30 | HU8244 | Bologna (BLQ) | Hainan Airlines | Estimated 07:12 |
07:30 | JU7331 | Bologna (BLQ) | Air Serbia | Estimated 07:12 |
07:30 | KM2510 | Bologna (BLQ) | Air Malta | Estimated 07:12 |
07:30 | KU6243 | Bologna (BLQ) | Kuwait Airways | Estimated 07:12 |
07:30 | ME4212 | Bologna (BLQ) | Middle East Airlines | Estimated 07:12 |
07:30 | RJ3564 | Bologna (BLQ) | Royal Jordanian | Estimated 07:12 |
07:30 | RO9634 | Bologna (BLQ) | TAROM | Estimated 07:12 |
07:30 | SV6220 | Bologna (BLQ) | Saudia | Estimated 07:12 |
07:30 | TP7173 | Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | Estimated 07:12 |
07:30 | UX3178 | Bologna (BLQ) | Air Europa | Estimated 07:12 |
07:30 | AZ1590 | Cagliari (CAG) | ITA Airways | Estimated 07:18 |
07:30 | DL6703 | Cagliari (CAG) | Delta Air Lines | Estimated 07:18 |
07:30 | FB1665 | Cagliari (CAG) | Bulgaria Air | Estimated 07:18 |
07:30 | KL3189 | Cagliari (CAG) | KLM | Estimated 07:18 |
07:30 | AZ1602 | Bari (BRI) | ITA Airways | Landed 07:11 |
07:30 | AF9836 | Bari (BRI) | Air France | Landed 07:11 |
07:30 | AR7187 | Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | Landed 07:11 |
07:30 | AT9165 | Bari (BRI) | Royal Air Maroc | Landed 07:11 |
07:30 | CI9264 | Bari (BRI) | China Airlines | Landed 07:11 |
07:30 | CZ7362 | Bari (BRI) | China Southern Airlines | Landed 07:11 |
07:30 | DL6696 | Bari (BRI) | Delta Air Lines | Landed 07:11 |
07:30 | EY2818 | Bari (BRI) | Etihad Airways | Landed 07:11 |
07:30 | FB1636 | Bari (BRI) | Bulgaria Air | Landed 07:11 |
07:30 | HU8146 | Bari (BRI) | Hainan Airlines | Landed 07:11 |
07:30 | JU7303 | Bari (BRI) | Air Serbia | Landed 07:11 |
07:30 | KL3418 | Bari (BRI) | KLM | Landed 07:11 |
07:30 | KQ4322 | Bari (BRI) | Kenya Airways | Landed 07:11 |
07:30 | KU6278 | Bari (BRI) | Kuwait Airways | Landed 07:11 |
07:30 | LG1258 | Bari (BRI) | Luxair | Landed 07:11 |
07:30 | RJ3551 | Bari (BRI) | Royal Jordanian | Landed 07:11 |
07:30 | RO9680 | Bari (BRI) | TAROM | Landed 07:11 |
07:30 | TK9386 | Bari (BRI) | Turkish Airlines | Landed 07:11 |
07:30 | TP7235 | Bari (BRI) | TAP Air Portugal | Landed 07:11 |
07:30 | UX3108 | Bari (BRI) | Air Europa | Landed 07:11 |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.adr.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:30 | AZ8007 | Milan (LIN) | ITA Airways | Estimated 06:42 |
06:30 | IB3239 | Madrid (MAD) | Iberia | Estimated 06:30 |
06:30 | AA8756 | Madrid (MAD) | American Airlines | Estimated 06:30 |
06:30 | JL6948 | Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | Estimated 06:30 |
06:30 | LA7042 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Estimated 06:30 |
06:30 | QR6893 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Estimated 06:30 |
06:30 | VY5107 | Madrid (MAD) | Vueling | Estimated 06:30 |
06:40 | VY6251 | Paris (ORY) | Vueling | Estimated 06:40 |
06:40 | IB5419 | Paris (ORY) | Iberia | Estimated 06:40 |
06:40 | QR4690 | Paris (ORY) | Qatar Airways | Estimated 06:40 |
06:40 | W68303 | Prague (PRG) | Wizz Air | Estimated 07:09 |
06:40 | W68387 | Sevilla (SVQ) | Wizz Air | Estimated 06:34 |
06:45 | W68335 | Yerevan (EVN) | Wizz Air | Estimated 07:04 |
06:50 | VY6228 | London (LGW) | Vueling | Estimated 07:24 |
06:50 | BA8064 | London (LGW) | British Airways | Estimated 07:24 |
06:50 | IB5666 | London (LGW) | Iberia | Estimated 07:24 |
06:55 | TK1362 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Estimated 07:09 |
06:55 | 6E4182 | Istanbul (IST) | IndiGo | Estimated 07:09 |
06:55 | AZ7030 | Istanbul (IST) | Alitalia | Estimated 07:09 |
06:55 | PK5362 | Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | Estimated 07:09 |
06:55 | WY5766 | Istanbul (IST) | Oman Air | Estimated 07:09 |
07:00 | AZ1585 | Cagliari (CAG) | ITA Airways | Estimated 07:04 |
07:00 | AZ2010 | Milan (LIN) | ITA Airways | Estimated 07:15 |
07:00 | VY6243 | Valencia (VLC) | Vueling | Estimated 07:14 |
07:00 | IB5411 | Valencia (VLC) | Iberia | Estimated 07:14 |
07:00 | QR4678 | Valencia (VLC) | Qatar Airways | Estimated 07:14 |
07:10 | LH243 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Estimated 07:25 |
07:10 | AC9155 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Estimated 07:25 |
07:10 | NH6152 | Frankfurt (FRA) | ANA | Estimated 07:25 |
07:10 | UA8805 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Estimated 07:25 |
07:10 | VY6109 | Barcelona (BCN) | Vueling | Estimated 07:24 |
07:10 | IB5397 | Barcelona (BCN) | Iberia | Estimated 07:24 |
07:10 | LA5820 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Estimated 07:24 |
07:10 | QR3667 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Estimated 07:24 |
07:10 | W45782 | London (LGW) | Wizz Air Malta | Estimated |
07:25 | W68251 | Eindhoven (EIN) | Wizz Air | Estimated 07:39 |
07:55 | FR4852 | Catania (CTA) | Ryanair | Estimated 08:09 |
08:00 | AZ2016 | Milan (LIN) | ITA Airways | Scheduled |
08:00 | DL6711 | Milan (LIN) | Delta Air Lines | Scheduled |
08:00 | FB1660 | Milan (LIN) | Bulgaria Air | Scheduled |
08:05 | LH1873 | Munich (MUC) | Lufthansa | Scheduled |
08:05 | AC9077 | Munich (MUC) | Air Canada | Scheduled |
08:05 | NH6122 | Munich (MUC) | ANA | Scheduled |
08:05 | UA8886 | Munich (MUC) | United Airlines | Scheduled |
08:15 | AZ1709 | Catania (CTA) | ITA Airways | Scheduled |
08:15 | AR7190 | Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | Scheduled |
08:15 | ET4009 | Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | Scheduled |
08:15 | EY3019 | Catania (CTA) | Etihad Airways | Scheduled |
08:15 | KE5605 | Catania (CTA) | Korean Air | Scheduled |
08:15 | AZ1777 | Palermo (PMO) | ITA Airways | Scheduled |
08:15 | AR7272 | Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | Scheduled |
08:15 | ET4005 | Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | Scheduled |
08:15 | EY3036 | Palermo (PMO) | Etihad Airways | Scheduled |
08:15 | KE5595 | Palermo (PMO) | Korean Air | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.adr.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)