País - España
Cuidad - Tenerife.
Código - TFS (IATA), GCTS (ICAO)
GPS - 28.05, -16.58
Oficial Sitio Web - www.aena.es
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
08:00 | FR1126 | Santiago De Compostela | Ryanair | En Route |
08:15 | FR2913 | Madrid | Ryanair | En Route |
08:25 | FR1972 | Valencia | Ryanair | En Route |
08:55 | NT155 | Las Palmas | Binter Canarias | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aena.es (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:35 | I23927 | Madrid | Iberia Express | Scheduled |
06:35 | AV6053 | Madrid | SA AVIANCA | Scheduled |
06:35 | IB3927 | Madrid | Iberia | Scheduled |
07:00 | NT156 | Las Palmas | Binter Canarias | Scheduled |
07:00 | IB618 | Las Palmas | Iberia | Scheduled |
08:35 | FR1123 | Santiago De Compostela | Ryanair | Scheduled |
08:50 | FR2914 | Madrid | Ryanair | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aena.es (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)