País - Polonia
Cuidad - Varsovia.
Código - WAW (IATA), EPWA (ICAO)
GPS - 52.17, 20.97
Oficial Sitio Web - airportchopin.com
Hora | Vuelo | Salidas | Estado |
---|---|---|---|
06:05 | W61540 | Reykjavik (KEF) | Landed |
06:15 | LO728 | Yerevan (EVN) | Landed |
06:20 | LO504 | Ostrava (OSR) | Landed |
06:20 | CA737 | Beijing (PEK) | Landed |
06:25 | LO644 | Bucharest (OTP) | |
06:25 | LO792 | Tallinn (TLL) | |
06:25 | LO774 | Vilnius (VNO) | |
06:30 | LO794 | Riga (RIX) | |
06:30 | LO3850 | Wroclaw (WRO) | |
06:35 | LO3910 | Krakow (KRK) | Landed |
06:35 | LO3880 | Katowice (KTW) | Landed |
06:40 | QR263 | Doha (DOH) | |
06:40 | LO3828 | Gdansk (GDN) | |
06:40 | LO3942 | Poznan (POZ) | |
06:40 | LO3804 | Rzeszow (RZE) | |
07:05 | FR6064 | Vienna (VIE) | Landed |
07:35 | W62467 | Budapest (BUD) | Landed |
07:35 | LO726 | Tbilisi (TBS) | Landed |
08:15 | AY1141 | Helsinki (HEL) | |
08:25 | LO460 | Copenhagen (CPH) | Landed |
08:35 | LH1346 | Frankfurt (FRA) | Landed |
08:35 | LO138 | Istanbul (IST) | |
08:35 | LO530 | Prague (PRG) | Landed |
08:40 | LO780 | Vilnius (VNO) | |
08:45 | LO376 | Munich (MUC) | |
08:45 | FR5880 | Paphos (PFO) | Landed |
08:55 | FR6144 | Palma de Mallorca (PMI) | Landed |
09:00 | LO270 | Amsterdam (AMS) | |
09:00 | FR5748 | Brussels (CRL) | Landed |
09:10 | LO406 | Dusseldorf (DUS) | Landed |
09:10 | LO384 | Frankfurt (FRA) | Landed |
09:10 | LO3888 | Katowice (KTW) | Landed |
09:25 | LO334 | Paris (CDG) | Landed |
09:25 | SK751 | Copenhagen (CPH) | Landed |
09:25 | OS625 | Vienna (VIE) | Landed |
09:35 | LO790 | Tallinn (TLL) | |
09:40 | LO496 | Gothenburg (GOT) | Landed |
09:40 | LO3982 | Zielona Gora (IEG) | Landed |
09:40 | LO3904 | Krakow (KRK) | Landed |
09:45 | LO3852 | Wroclaw (WRO) | Landed |
09:50 | LO3832 | Gdansk (GDN) | Landed |
09:50 | W61502 | Stockholm (NYO) | Landed |
09:55 | LO232 | Brussels (BRU) | Landed |
09:55 | LO3932 | Szczecin (SZZ) | Landed |
10:00 | LO286 | London (LHR) | |
10:15 | LO778 | Vilnius (VNO) | Landed |
10:40 | A3870 | Athens (ATH) | En Route |
10:40 | LO224 | Vienna (VIE) | Scheduled |
10:55 | LO524 | Prague (PRG) | En Route |
11:00 | LO534 | Budapest (BUD) | En Route |
11:05 | W61434 | Milan (BGY) | En Route |
11:10 | W61382 | Brussels (CRL) | Delayed |
11:20 | LO72 | Delhi (DEL) | En Route |
11:20 | EK179 | Dubai (DXB) | En Route |
11:25 | LO352 | Munich (MUC) | Scheduled |
11:25 | DY1020 | Oslo (OSL) | En Route |
11:30 | W61442 | Rome (FCO) | En Route |
11:40 | BA846 | London (LHR) | Delayed |
11:43 | LO6506 | Cancun (CUN) | En Route |
11:50 | LO464 | Copenhagen (CPH) | En Route |
11:55 | W61302 | London (LTN) | En Route |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - airportchopin.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Estado |
---|---|---|---|
06:05 | KL1362 | Amsterdam (AMS) | Landed |
06:05 | W61441 | Rome (FCO) | Landed |
06:05 | LH1617 | Munich (MUC) | Canceled |
06:10 | W61551 | Larnaca (LCA) | Landed |
06:15 | W61477 | Barcelona (BCN) | Landed |
06:15 | W61433 | Milan (BGY) | Landed |
06:25 | W61381 | Brussels (CRL) | Landed |
06:35 | AF1247 | Paris (CDG) | Landed |
06:40 | W61353 | Paris (ORY) | Unknown |
06:50 | OS628 | Vienna (VIE) | Landed |
06:55 | LH1353 | Frankfurt (FRA) | Landed |
06:55 | W61575 | Kutaisi (KUT) | Landed |
07:05 | W61335 | Malaga (AGP) | En Route |
07:05 | LO3931 | Szczecin (SZZ) | En Route |
07:05 | LO3851 | Wroclaw (WRO) | Landed |
07:10 | LO3831 | Gdansk (GDN) | Landed |
07:15 | LO777 | Vilnius (VNO) | Landed |
07:20 | LO265 | Amsterdam (AMS) | Landed |
07:20 | LO235 | Brussels (BRU) | Landed |
07:20 | LO351 | Munich (MUC) | Unknown |
07:20 | LO223 | Vienna (VIE) | Landed |
07:25 | LO331 | Paris (CDG) | Landed |
07:30 | LO417 | Geneva (GVA) | Landed |
07:30 | LO317 | Milan (MXP) | En Route |
07:35 | LO409 | Dusseldorf (DUS) | Landed |
07:35 | LO281 | London (LHR) | En Route |
07:35 | LO523 | Prague (PRG) | Landed |
07:40 | LO121 | Dubai (DXB) | En Route |
07:40 | LO481 | Oslo (OSL) | Landed |
07:40 | LO411 | Zurich (ZRH) | Landed |
07:45 | LO533 | Budapest (BUD) | Landed |
07:45 | LO381 | Frankfurt (FRA) | Landed |
07:45 | BA879 | London (LHR) | En Route |
07:50 | FR6065 | Vienna (VIE) | Landed |
08:00 | LO463 | Copenhagen (CPH) | Landed |
08:05 | LO453 | Stockholm (ARN) | Landed |
08:10 | W62468 | Budapest (BUD) | Landed |
08:30 | 3Z7316 | Las Palmas (LPA) | En Route |
08:40 | QR264 | Doha (DOH) | En Route |
08:55 | AY1142 | Helsinki (HEL) | En Route |
09:00 | ENT7009 | Dubai (DWC) | En Route |
09:10 | FR5881 | Paphos (PFO) | En Route |
09:15 | LO387 | Berlin (BER) | En Route |
09:15 | LO399 | Hamburg (HAM) | Landed |
09:20 | LH1347 | Frankfurt (FRA) | En Route |
09:20 | LO133 | Istanbul (IST) | En Route |
09:20 | FR6145 | Palma de Mallorca (PMI) | En Route |
09:25 | FR5749 | Brussels (CRL) | En Route |
10:05 | SK752 | Copenhagen (CPH) | En Route |
10:10 | OS626 | Vienna (VIE) | En Route |
10:25 | LO263 | Amsterdam (AMS) | En Route |
10:25 | LO3907 | Krakow (KRK) | En Route |
10:25 | LO3809 | Rzeszow (RZE) | En Route |
10:25 | LO611 | Zagreb (ZAG) | En Route |
10:30 | LO3835 | Gdansk (GDN) | En Route |
10:30 | LO3881 | Katowice (KTW) | En Route |
10:35 | LO323 | Milan (MXP) | En Route |
10:40 | LO433 | Madrid (MAD) | En Route |
10:40 | LO783 | Riga (RIX) | En Route |
10:40 | LO785 | Tallinn (TLL) | En Route |
10:40 | LO3853 | Wroclaw (WRO) | En Route |
10:50 | LO535 | Budapest (BUD) | En Route |
10:50 | LO527 | Prague (PRG) | En Route |
10:50 | LO631 | Sofia (SOF) | En Route |
11:00 | LO641 | Bucharest (OTP) | Scheduled |
11:20 | LO513 | Chisinau (KIV) | Scheduled |
11:20 | LO615 | Ljubljana (LJU) | Scheduled |
11:25 | W61535 | Funchal (FNC) | Scheduled |
11:30 | A3871 | Athens (ATH) | Scheduled |
11:35 | LO571 | Belgrade (BEG) | Scheduled |
11:50 | W61371 | Eindhoven (EIN) | Scheduled |
11:50 | LO21 | Los Angeles (LAX) | Scheduled |
11:55 | W61305 | London (LTN) | Scheduled |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - airportchopin.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)