País - Italia
Cuidad - Verona.
Código - VRN (IATA), LIPX (ICAO)
GPS - 45.4, 10.9
Oficial Sitio Web - www.aeroportoverona.it
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
08:25 | FR5017 | Catania CTA | Ryanair | Scheduled |
08:35 | HV5465 | Amsterdam AMS | Transavia | Scheduled |
08:35 | DL7498 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Scheduled |
08:35 | DL7514 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Scheduled |
08:35 | KL2749 | Amsterdam AMS | KLM | Scheduled |
08:35 | W68225 | Catania CTA | Wizz Air | Scheduled |
08:55 | LS1895 | Bristol BRS | Jet2 | Scheduled |
09:05 | V71779 | Olbia OLB | Volotea | Scheduled |
09:20 | FR8697 | Naples NAP | Ryanair | Scheduled |
09:25 | AY1801 | Helsinki HEL | Finnair | Scheduled |
09:40 | X31390 | Glasgow GLA | TUIfly | Scheduled |
09:45 | WG7304 | Birmingham BHX | Sunwing | Scheduled |
10:00 | LS559 | Newcastle NCL | Jet2 | Scheduled |
10:10 | X32312 | Manchester MAN | TUIfly | Scheduled |
10:25 | LS839 | Edinburgh EDI | Jet2 | Scheduled |
10:40 | X34306 | London LGW | TUIfly | Scheduled |
11:10 | LS1673 | London STN | Jet2 | Scheduled |
11:15 | FR6193 | Bari BRI | Ryanair | Scheduled |
11:45 | FR4914 | Palermo PMO | Ryanair | Scheduled |
11:45 | LS985 | Manchester MAN | Jet2 | Scheduled |
11:55 | EW842 | Cologne CGN | Eurowings | Scheduled |
12:05 | FR3861 | Porto OPO | Ryanair | Scheduled |
12:30 | LS339 | Belfast BFS | Jet2 | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.aeroportoverona.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:00 | V71778 | Olbia OLB | Volotea | Departure 06:15 |
06:05 | NO885 | Milan MXP | Neos | Departure 06:20 |
06:30 | EN8207 | Munich MUC | Air Dolomiti | Estimated 06:45 |
06:30 | AC7351 | Munich MUC | Air Canada | Estimated 06:45 |
06:30 | LH9467 | Munich MUC | Lufthansa | Estimated 06:45 |
06:30 | NH6859 | Munich MUC | ANA | Estimated 06:45 |
06:30 | UA9703 | Munich MUC | United Airlines | Estimated 06:45 |
06:30 | EN8823 | Frankfurt FRA | Air Dolomiti | Estimated 06:40 |
06:30 | AC7365 | Frankfurt FRA | Air Canada | Estimated 06:40 |
06:30 | LH9503 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Estimated 06:40 |
06:30 | NH6864 | Frankfurt FRA | ANA | Estimated 06:40 |
06:30 | UA9708 | Frankfurt FRA | United Airlines | Estimated 06:40 |
08:55 | FR5018 | Catania CTA | Ryanair | Estimated 09:10 |
09:10 | W68226 | Catania CTA | Wizz Air | Estimated 09:25 |
09:20 | HV5466 | Amsterdam AMS | Transavia | Estimated 09:20 |
09:20 | DL7493 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Estimated 09:20 |
09:20 | KL2753 | Amsterdam AMS | KLM | Estimated 09:20 |
09:20 | NO8020 | Bologna BLQ | Neos | Estimated 09:35 |
09:40 | LS1896 | Bristol BRS | Jet2 | Estimated 09:55 |
09:45 | FR8698 | Naples NAP | Ryanair | Estimated 10:00 |
10:15 | AY1802 | Helsinki HEL | Finnair | Estimated 10:15 |
10:45 | LS560 | Newcastle NCL | Jet2 | Estimated 11:00 |
10:45 | WG7305 | Birmingham BHX | Sunwing | Estimated 11:00 |
10:50 | X31391 | Glasgow GLA | TUIfly | Estimated 11:05 |
11:20 | X31357 | Newcastle NCL | TUIfly | Estimated 11:35 |
11:25 | LS840 | Edinburgh EDI | Jet2 | Estimated 11:40 |
11:30 | V71784 | Paris ORY | Volotea | Estimated 11:45 |
11:40 | FR6192 | Bari BRI | Ryanair | Estimated 11:40 |
11:40 | X34307 | London LGW | TUIfly | Estimated 11:55 |
12:00 | LS1674 | London STN | Jet2 | Estimated 12:15 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.aeroportoverona.it (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)