País - Austria
Cuidad - Viena.
Código - VIE (IATA), LOWW (ICAO)
GPS - 48.12, 16.56
Oficial Sitio Web - www.viennaairport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
05:20 | UPS274 | Köln Bonn Airport | UPS Airlines | Arrival 05:29 |
05:35 | OS026 | New Bangkok International Airport | Austrian | Arrival 05:21 |
05:50 | FX6213 | Paris Charles de Gaulle Airport | FedEx | Arrival 05:56 |
05:55 | ET724 | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopian Airlines | Arrival 06:18 |
05:55 | OS872 | Imam Khomeini International Airport | Austrian | Arrival 05:42 |
06:00 | OS650 | Iasi International Airport | Austrian | Arrival 05:39 |
06:00 | OS778 | Skopje International Airport | Austrian | Arrival 05:47 |
06:05 | 3V4819 | Liege Airport | ASL Airlines Belgium | Arrival 06:06 |
06:05 | QY4772 | Leipzig/Halle Airport | DHL Express | Arrival 06:08 |
06:10 | OZ795 | Incheon Airport | Asiana Airlines | Arrival 05:59 |
06:15 | OS328 | Keflavik Airport | Austrian | Approaching |
06:15 | OS800 | Sofia Airport | Austrian | Arrival 06:04 |
06:20 | OS850 | Tirana International Airport | Austrian | Arrival 05:59 |
06:30 | OS642 | Zvartnots International Airport | Austrian | Approaching |
06:35 | OS974 | Flughafen Graz | Austrian | Approaching |
06:55 | EY053 | Abu Dhabi Airport | Etihad Airways | Approaching |
07:00 | KE541 | Incheon Airport | Korean Air | Expected 06:56 |
07:20 | OS760 | Sarajevo International Airport | Austrian | Expected 07:04 |
07:20 | OS788 | Bucharest Henri Coanda International Airport | Austrian | Expected 07:02 |
07:45 | OS718 | Budapest Airport | Austrian | |
07:45 | OS770 | Prishtina International Airport | Austrian | Expected 07:13 |
07:50 | OS090 | Newark Liberty International Airport | Austrian | Expected 08:11 |
07:50 | PE100 | St. Gallen-Altenrhein Airport | People's | |
07:55 | EW2758 | Stuttgart Airport | Eurowings | |
07:55 | SM2990 | Hurghada International Airport | Air Cairo | Expected 07:31 |
08:05 | OS628 | Warsaw Chopin Airport | Austrian | |
08:10 | OS740 | Belgrade Airport | Austrian | |
08:15 | EW756 | Köln Bonn Airport | Eurowings | |
08:15 | OS218 | Frankfurt Airport | Austrian | |
08:15 | OS240 | Berlin Brandenburg | Austrian | |
08:15 | OS600 | Krakow Airport | Austrian | |
08:20 | OS066 | Chicago O'Hare International Airport | Austrian | Expected 08:17 |
08:20 | OS318 | Stockholm Arlanda Airport | Austrian | Expected 08:11 |
08:20 | OS712 | Prague Airport | Austrian | |
08:20 | OS730 | Podgorica Airport | Austrian | |
08:20 | W42816 | Fiumicino Airport | Wizz Air Malta | |
08:25 | LH2324 | Munich Airport | Lufthansa | |
08:25 | OS528 | Venice Marco Polo Airport | Austrian | |
08:30 | AC886 | Toronto Pearson International Airport | Air Canada | Expected 08:47 |
08:30 | OS094 | Washington Dulles International Airport | Austrian | Expected 08:20 |
08:30 | OS518 | Milano Malpensa Airport | Austrian | |
08:30 | OS568 | Zürich Airport | Austrian | |
08:35 | BR061 | Taoyuan International Airport | EVA Air | Expected 08:17 |
08:35 | KL1839 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | |
08:35 | SN2901 | Brussels Airport | Brussels Airlines | |
08:40 | OS168 | Hamburg Airport | Austrian | |
08:45 | EW9754 | Düsseldorf Airport | Eurowings | |
08:45 | LG8851 | Luxembourg Airport | Luxair | |
08:45 | LO223 | Warsaw Chopin Airport | LOT Polish Airlines | |
08:45 | OS308 | Copenhagen Airport | Austrian | |
08:50 | LX1594 | Geneve Aeroport | SWISS | |
08:50 | OS378 | Amsterdam Airport Schiphol | Austrian | |
09:00 | OS420 | Paris Charles de Gaulle Airport | Austrian | |
09:00 | OS860 | Ben Gurion Airport | Austrian | Expected 08:47 |
09:05 | OU440 | Franjo Tudman Airport | Croatia Airlines | |
09:10 | OS252 | Leipzig/Halle Airport | Austrian | |
09:10 | OS458 | Heathrow Airport | Austrian | |
09:15 | JU600 | Belgrade Airport | Air Serbia | |
09:20 | OS112 | Munich Airport | Austrian | |
09:25 | FR105 | Palma de Mallorca Airport | Ryanair | |
09:25 | LY361 | Ben Gurion Airport | El Al | Expected 09:11 |
09:25 | OS916 | Innsbruck Airport | Austrian | |
09:30 | KM514 | Malta International Airport | Air Malta |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.viennaairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Term. | Gate | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 7L1191 | Heydar Aliyev International Airport | Silk Way West Airlines | T3 | Delayed 08:00 | |
05:45 | FR1565 | Catania Fontanarossa Filippo Eredia International Airport | Ryanair | T1 | C74 | Airborne |
05:45 | FR7350 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Ryanair | T1 | C33 | Airborne |
05:50 | FR755 | Stockholm Arlanda Airport | Ryanair | T1 | C72 | Airborne |
06:00 | OS199 | Frankfurt Airport | Austrian | T3 | F10 | Airborne |
06:00 | OS9433 | Olbia Costa Smeralda Airport | Austrian | T3 | F11 | Airborne |
06:00 | W42815 | Fiumicino Airport | Wizz Air Malta | T1 | C22 | Airborne |
06:05 | W42861 | Malaga Costa del Sol Airport | Wizz Air Malta | T1 | C24 | Airborne |
06:10 | FR432 | Tenerife Sur Airport | Ryanair | T1 | C73 | Airborne |
06:10 | FR729 | London Stansted Airport | Ryanair | T1 | D23 | Airborne |
06:10 | OS251 | Leipzig/Halle Airport | Austrian | T3 | F13 | Airborne |
06:15 | OS561 | Zürich Airport | Austrian | T3 | F12 | Airborne |
06:15 | W42849 | Nice Cote d'Azur Aiport | Wizz Air Malta | T1 | C21 | Gates Closed |
06:20 | FR6758 | Aktion Airport | Ryanair | T1 | C75 | Airborne |
06:20 | W42937 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Wizz Air Malta | T1 | C36 | Gates Closed |
06:25 | FR550 | Chania Airport | Ryanair | T1 | C31 | Gates Closed |
06:30 | FR721 | Pafos International Airport | Ryanair | T1 | D21 | Gates Closed |
06:30 | OS111 | Munich Airport | Austrian | T3 | F06 | Gates Closed |
06:30 | OS625 | Warsaw Chopin Airport | Austrian | T3 | F07 | Gates Closed |
06:35 | AF1239 | Paris Charles de Gaulle Airport | Air France | T1 | C41 | Gates Closed |
06:35 | FR7161 | Ben Gurion Airport | Ryanair | T1 | D22 | Gates Closed |
06:40 | FR1484 | Venice Marco Polo Airport | Ryanair | T1 | C34 | Gates Closed |
06:40 | FR4167 | Lisbon Airport | Ryanair | T1 | C71 | Gates Closed |
06:40 | OS501 | Fiumicino Airport | Austrian | T3 | F37 | Boarding |
06:45 | TK1890 | Istanbul Airport | Turkish Airlines | T1 | D27 | Gates Closed |
06:50 | FR7370 | Valencia Airport | Ryanair | T1 | C74 | Gates Closed |
06:50 | OS451 | Heathrow Airport | Austrian | T3 | G04 | Boarding |
06:50 | OS915 | Innsbruck Airport | Austrian | T3 | F21 | Boarding |
06:55 | ET724 | Copenhagen Airport | Ethiopian Airlines | T3 | G03 | Gate open |
06:55 | FX6213 | Ben Gurion Airport | FedEx | |||
06:55 | KL1838 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | T1 | C38 | Boarding |
06:55 | OS391 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Austrian | T3 | F25 | Boarding |
07:00 | IB3125 | Madrid Barajas Airport | Iberia | T1 | C37 | Gate open |
07:00 | OS177 | Stuttgart Airport | Austrian | T3 | F10 | Boarding |
07:00 | OS201 | Frankfurt Airport | Austrian | T3 | F04 | Gate open |
07:00 | OS223 | Berlin Brandenburg | Austrian | T3 | F15 | Boarding |
07:05 | OS411 | Paris Charles de Gaulle Airport | Austrian | T3 | F14 | Gate open |
07:10 | FR602 | Rhodes Airport | Ryanair | T1 | C42 | Boarding |
07:10 | FR751 | Porto Airport | Ryanair | T1 | C40 | Boarding |
07:10 | OS311 | Stockholm Arlanda Airport | Austrian | T3 | F22 | |
07:10 | OS371 | Amsterdam Airport Schiphol | Austrian | T3 | F32 | Gate open |
07:10 | OS489 | Catania Fontanarossa Filippo Eredia International Airport | Austrian | T3 | F33 | Gate open |
07:15 | FR7316 | Palermo Airport | Ryanair | T1 | C35 | Boarding |
07:15 | OS175 | Hamburg Airport | Austrian | T3 | F13 | Gate open |
07:15 | OS421 | Nice Cote d'Azur Aiport | Austrian | T3 | F36 | |
07:15 | W42989 | Madeira Airport | Wizz Air Malta | T1 | C32 | Gate open |
07:20 | OS191 | Köln Bonn Airport | Austrian | T3 | F16 | |
07:20 | OS351 | Brussels Airport | Austrian | T3 | F30 | |
07:20 | OS403 | Lyon Saint Exupery Airport | Austrian | T3 | F20 | |
07:25 | OS151 | Düsseldorf Airport | Austrian | T3 | F31 | |
07:25 | OS301 | Copenhagen Airport | Austrian | T3 | F23 | |
07:30 | FR1573 | Warsaw Modlin Airport | Ryanair | T1 | C33 | Gate open |
07:35 | BA699 | Heathrow Airport | British Airways | T1 | D28 | Gate open |
07:45 | OS539 | Aeroporto Internazionale di Napoli | Austrian | T3 | ||
07:50 | FR600 | Kalamata Airport | Ryanair | T1 | ||
07:50 | OS203 | Frankfurt Airport | Austrian | T3 | ||
07:55 | FR240 | Skiathos Airport | Ryanair | T1 | ||
08:05 | OS511 | Milano Malpensa Airport | Austrian | T3 | ||
08:10 | OZ795 | Incheon Airport | Asiana Airlines | Delayed 08:50 | ||
08:15 | OS471 | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | Austrian | T3 | ||
08:25 | OS291 | Hannover Airport | Austrian | T3 | ||
08:30 | OS547 | Bologna Airport | Austrian | T3 | ||
08:35 | EW2759 | Stuttgart Airport | Eurowings | T3 | ||
08:35 | PE101 | St. Gallen-Altenrhein Airport | People's | T1 | ||
08:40 | OS551 | Zürich Airport | Austrian | T3 | ||
08:45 | OS725 | Tivat Airport | Austrian | T3 | ||
08:55 | SM2993 | Marsa Alam International Airport | Air Cairo | T1 | ||
08:55 | W45702 | London Gatwick Airport | Wizz Air Malta | T1 | ||
09:00 | EW757 | Köln Bonn Airport | Eurowings | T3 | ||
09:00 | KE541 | Incheon Airport | Korean Air | T3 | ||
09:00 | OS205 | Frankfurt Airport | Austrian | T3 | ||
09:05 | LH2325 | Munich Airport | Lufthansa | T3 | ||
09:10 | OS521 | Venice Marco Polo Airport | Austrian | T3 | ||
09:10 | OS531 | Toscana Aeroporti Firenze | Austrian | T3 | ||
09:15 | OS225 | Berlin Brandenburg | Austrian | T3 | ||
09:15 | OS845 | Tirana International Airport | Austrian | T3 | ||
09:20 | KL1840 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | T1 | ||
09:20 | OS735 | Belgrade Airport | Austrian | T3 | ||
09:25 | LO224 | Warsaw Chopin Airport | LOT Polish Airlines | T3 | ||
09:25 | SN2902 | Brussels Airport | Brussels Airlines | T3 | ||
09:30 | EW9755 | Düsseldorf Airport | Eurowings | T3 | ||
09:30 | OS937 | Klagenfurt Airport | Austrian | T3 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.viennaairport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)