País - Croacia
Cuidad - Zadar.
Código - ZAD (IATA), LDZD (ICAO)
GPS - 44.1, 15.35
Oficial Sitio Web - www.zadar-airport.hr
Hora | Vuelo | Salidas | Estado |
---|---|---|---|
07:30 | EW2966 | Stuttgart | |
07:45 | FR5196 | Karlsruhe | |
08:00 | FR9438 | Milan (MXP) | |
08:10 | FR5750 | Warsaw (WMI) | |
08:50 | HV6695 | Rotterdam | |
09:45 | FR412 | Newcastle | |
11:15 | FR1220 | Bordeaux | |
12:45 | FR7246 | Poznan | |
12:55 | OS753 | Vienna | |
13:00 | FR2620 | Helsinki | |
13:10 | FR5457 | Nuernberg | |
14:55 | OU674 | Zagreb | |
15:30 | FR6521 | Budapest | |
15:35 | FR6413 | Duesseldorf (NRN) | |
15:35 | FR8460 | Wroclaw | |
17:55 | FR8454 | Paris (BVA) | |
18:25 | LH1476 | Frankfurt (FRA) | |
18:25 | FR5282 | Cologne | |
19:15 | LH1720 | Munich | |
20:25 | FR1963 | Memmingen | |
21:05 | FR9286 | Edinburgh | |
22:40 | FR5148 | Milan (BGY) | |
23:55 | FR3575 | Leeds |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.zadar-airport.hr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Estado |
---|---|---|---|
06:20 | FR2621 | Helsinki | 06:21 |
06:25 | FR1221 | Bordeaux | 06:35 |
08:05 | EW2967 | Stuttgart | |
08:10 | FR5197 | Karlsruhe | |
08:25 | FR9439 | Milan (MXP) | |
08:35 | FR5751 | Warsaw (WMI) | |
09:30 | HV6696 | Rotterdam | |
10:10 | FR413 | Newcastle | |
12:00 | FR8459 | Wroclaw | |
13:10 | FR7247 | Poznan | |
13:35 | FR5458 | Nuernberg | |
13:40 | OS754 | Vienna | |
13:50 | FR8453 | Paris (BVA) | |
15:20 | OU674 | Zagreb (via Pula) | |
15:55 | FR6522 | Budapest | |
16:00 | FR6414 | Duesseldorf (NRN) | |
17:25 | FR1962 | Memmingen | |
18:20 | FR3576 | Leeds | |
18:50 | FR5283 | Cologne | |
19:05 | LH1477 | Frankfurt (FRA) | |
19:50 | LH1721 | Munich | |
20:50 | FR7274 | Krakow | |
21:30 | FR9287 | Edinburgh | |
23:05 | FR5149 | Milan (BGY) |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.zadar-airport.hr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)