País - Croacia
Cuidad - Zadar.
Código - ZAD (IATA), LDZD (ICAO)
GPS - 44.1, 15.35
Oficial Sitio Web - www.zadar-airport.hr
Hora | Vuelo | Salidas | Estado |
---|---|---|---|
06:35 | OU631 | Pula | Landed 06:27 |
08:05 | FR4168 | Frankfurt (HHN) | Landed 08:15 |
08:10 | EW2966 | Stuttgart | Landed 07:54 |
10:35 | FR2920 | Berlin (BER) | Landed 10:36 |
11:40 | FR8388 | London (STN) | Landed 11:43 |
11:40 | FR8462 | Hamburg | Landed 11:47 |
12:25 | FR8466 | Aarhus | Landed 15:50 |
12:55 | OS753 | Vienna | Landed 13:05 |
14:35 | FR8460 | Wroclaw | Landed 15:07 |
14:55 | OU674 | Zagreb | Landed 14:50 |
15:00 | EW9970 | Duesseldorf (DUS) | Landed 15:14 |
16:05 | FR1256 | Torino | Delayed |
16:20 | FR8470 | Maastricht | Landed 16:21 |
16:45 | FR2166 | Naples | Landed 16:56 |
19:00 | FR4803 | Vienna | Landed 20:48 |
19:20 | FR5282 | Cologne | Landed 19:52 |
22:00 | FR1220 | Bordeaux | |
22:00 | OU632 | Zagreb | |
23:10 | FR7273 | Krakow | Delayed |
23:15 | FR8258 | Prague | Delayed |
23:35 | FR2620 | Helsinki |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.zadar-airport.hr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Estado |
---|---|---|---|
06:50 | FR2919 | Berlin (BER) | 06:49 |
07:00 | OU631 | Zagreb | 07:07 |
07:15 | FR8461 | Hamburg | 07:32 |
07:30 | FR8465 | Aarhus | 11:12 |
08:30 | FR4169 | Frankfurt (HHN) | 08:51 |
08:45 | EW2967 | Stuttgart | 08:42 |
11:00 | FR8459 | Wroclaw | 12:06 |
12:05 | FR8389 | London (STN) | 12:31 |
12:05 | FR8469 | Maastricht | 12:28 |
12:50 | FR1257 | Torino | Delayed |
13:35 | OS754 | Vienna | 13:54 |
15:20 | OU674 | Zagreb (via Pula) | 15:28 |
15:25 | FR5283 | Cologne | 16:08 |
15:40 | EW9971 | Duesseldorf (DUS) | 16:00 |
17:05 | FR1221 | Bordeaux | 17:20 |
17:10 | FR2621 | Helsinki | 17:18 |
17:20 | FR2167 | Naples | 17:46 |
19:30 | FR4804 | Vienna | 21:28 |
19:45 | FR7274 | Krakow | 20:48 |
22:30 | OU632 | Pula | |
23:40 | FR8259 | Prague | Delayed |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.zadar-airport.hr (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)