Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4983 | 06:15 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU4456 | 17:55 | 19:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
OU456 | 06:25 | 08:40 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU344 | 14:55 | 15:45 | Mi, Vi |
SK9332 | 14:55 | 15:45 | Mi, Vi |
LO4295 | 14:55 | 15:45 | Vi |
OU342 | 22:00 | 22:50 | Mi, Ju, Vi |
SK9342 | 22:00 | 22:50 | Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU480 | 08:10 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK9328 | 08:10 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SQ2400 | 08:10 | 10:30 | Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AY1846 | 21:55 | 01:40 | Lu, Ma, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5862 | 07:20 | 16:35 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AA8659 | 11:20 | 23:45 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8791 | 20:05 | 22:05 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU470 | 09:05 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC2971 | 09:05 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OZ9382 | 09:05 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2205 | 14:55 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ3819 | 14:55 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1561 | 14:55 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF5075 | 09:05 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU4002 | 14:55 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8209 | 14:55 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8783 | 06:45 | 07:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA849 | 14:15 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6775 | 14:15 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL7860 | 14:15 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QF3514 | 14:15 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA841 | 21:05 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6788 | 21:05 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU490 | 17:55 | 15:50 | Sa |
OZ9384 | 17:55 | 16:05 | Sa |
SQ2402 | 17:55 | 16:05 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL3080 | 08:30 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU450 | 08:30 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU5900 | 17:30 | 18:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1938 | 06:25 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK9314 | 08:30 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9250 | 06:25 | 15:15 | Do |
DL9657 | 06:25 | 08:15 | Lu |
AC2991 | 08:30 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA7275 | 08:30 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1942 | 17:30 | 18:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3185 | 16:40 | 18:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
DL9183 | 06:25 | 07:50 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1944 | 17:00 | 19:10 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4783 | 18:10 | 19:45 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6000 | 12:15 | 27/03/2022 22:20 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DL9183 | 06:25 | 15:20 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AZ7019 | 14:35 | 17:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU380 | 14:35 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR8836 | 12:45 | 13:15 | Do, Lu, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU668 | 11:35 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK8042 | 11:35 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS8405 | 22:50 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK8036 | 22:50 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK8038 | 22:05 | 00:05 | Do, Lu |
OU660 | 10:40 | 15:55 | Lu, Ma, Vi |
OU664 | 22:05 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS8403 | 11:35 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU656 | 22:05 | 00:05 | Do, Lu |
LO4285 | 14:20 | 15:15 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU662 | 14:20 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH5968 | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS8401 | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
UA7265 | 09:05 | 14:15 | Do, Ma, Ju |
OU6668 | 20:05 | 21:00 | Lu, Ma, Mi, Ju |
LO4287 | 21:10 | 22:05 | Vi |
OU6660 | 16:10 | 17:10 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU675 | 14:10 | 14:50 | Lu, Mi, Vi |
OU632 | 21:15 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
TK8034 | 21:15 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
OU674 | 14:10 | 15:55 | Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU675 | 14:10 | 15:50 | Lu |
OU632 | 21:15 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
OU674 | 14:10 | 14:55 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR9263 | 18:05 | 09:25 | Do, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU366 | 21:20 | 22:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
SK9340 | 21:20 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8797 | 20:50 | 22:00 | Do, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U28521 | 12:05 | 10:35 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8793 | 06:45 | 09:20 | Do, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OS684 | 11:45 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS678 | 18:45 | 19:40 | Vi |
OU440 | 08:20 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU442 | 17:55 | 18:45 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LO612 | 12:05 | 13:40 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU464 | 17:50 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX4253 | 17:50 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK9320 | 09:15 | 10:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
OU460 | 09:15 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX4251 | 09:15 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP6856 | 09:15 | 10:45 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
UA7277 | 09:15 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK9318 | 17:50 | 19:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
SQ2412 | 09:15 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
A31111 | 08:30 | 09:35 | Ma |
JU231 | 08:35 | 10:05 | Do, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1595 | 13:25 | ZAGREB | Lu, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
IB5027 | 22:50 | 01:15 | Do, Vi, Sa |
VY1281 | 22:50 | 01:15 | Do, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AA8682 | 11:20 | 10:25 | Lu |
AA8644 | 19:50 | 22:55 | Do |
IB3199 | 19:50 | 22:55 | Do |
AA8659 | 11:20 | 10:40 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
UA7269 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SQ2406 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OZ9374 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH6001 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU416 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH6003 | 17:45 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU5404 | 14:35 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA7267 | 07:45 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OZ9372 | 07:45 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SQ2408 | 17:45 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU414 | 17:45 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK3221 | 06:55 | 08:15 | Do, Lu, Sa |
LH6007 | 07:45 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU410 | 07:45 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH1415 | 14:35 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP6862 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP7993 | 14:35 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK9306 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LO4275 | 07:30 | 09:15 | Do, Vi, Sa |
SK3233 | 14:35 | 16:10 | Lu |
NH6245 | 14:35 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA9568 | 06:55 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH1405 | 06:55 | 08:15 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
AC9239 | 06:55 | 08:15 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
OU5396 | 06:55 | 08:15 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
AC9331 | 14:35 | 16:10 | Lu, Ju, Vi |
LO4276 | 07:45 | 09:15 | Do, Ju |
AC2996 | 07:45 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC2994 | 09:10 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
NH6244 | 06:55 | 08:15 | Do, Sa |
TP7995 | 06:55 | 08:15 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
SK9300 | 07:30 | 09:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
SK9304 | 17:45 | 19:30 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8787 | 20:50 | 22:30 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EW973 | 09:45 | 10:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
EW971 | 15:50 | 00:30 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8778 | 11:45 | 13:00 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OU436 | 18:45 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH1727 | 13:35 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU4436 | 06:50 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EW2977 | 12:30 | 17:35 | Ma, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4609 | 19:15 | 21:05 | Do |
Ver también: Zagreb Llegadas
* Última actualización: 20.05.2022
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Zagreb Llegadas