País - Suiza
Cuidad - Zurich.
Código - ZRH (IATA), LSZH (ICAO)
GPS - 47.45, 8.56
Oficial Sitio Web - www.zurich-airport.com
Hora | Vuelo | Salidas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:10 | LX139 | Hong Kong HKG | SWISS | Landed 06:05 |
06:10 | CX6633 | Hong Kong HKG | Cathay Pacific | Landed 06:05 |
06:10 | LX177 | Singapore SIN | SWISS | Estimated 06:06 |
06:10 | SQ2929 | Singapore SIN | Singapore Airlines | Estimated 06:06 |
06:10 | LX243 | Dubai DXB | SWISS | Estimated 06:09 |
06:10 | AC6799 | Dubai DXB | Air Canada | Estimated 06:09 |
06:10 | UA9731 | Dubai DXB | United Airlines | Estimated 06:09 |
06:11 | 2C6329 | Dakar DSS | CMA CGM AirCargo | Scheduled |
06:15 | LX155 | Mumbai BOM | SWISS | Estimated 06:10 |
06:15 | AC6823 | Mumbai BOM | Air Canada | Estimated 06:10 |
06:15 | AI7701 | Mumbai BOM | Air India | Estimated 06:10 |
06:15 | LX17 | New York JFK | SWISS | Estimated 06:31 |
06:15 | UA9717 | New York JFK | United Airlines | Estimated 06:31 |
06:15 | LX7 | Chicago ORD | SWISS | Estimated 06:39 |
06:15 | UA9807 | Chicago ORD | United Airlines | Estimated 06:39 |
06:20 | LX147 | Delhi DEL | SWISS | Estimated 06:37 |
06:20 | AC6825 | Delhi DEL | Air Canada | Estimated 06:37 |
06:20 | AI7703 | Delhi DEL | Air India | Estimated 06:37 |
06:20 | LX55 | Boston BOS | SWISS | Estimated 06:39 |
06:20 | UA9805 | Boston BOS | United Airlines | Estimated 06:39 |
06:20 | WK87 | Montreal YUL | Edelweiss Air | Estimated 06:33 |
06:20 | AC6820 | Montreal YUL | Air Canada | Estimated 06:33 |
06:30 | 2C6329 | Dakar DSS | CMA CGM AirCargo | Scheduled |
06:30 | TK6329 | Dakar DSS | Turkish Airlines | Scheduled |
07:35 | 2C6329 | Dakar DSS | CMA CGM AirCargo | Estimated 07:56 |
07:35 | 2L1683 | Florence FLR | Helvetic Airways | Scheduled |
07:35 | LH1182 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Scheduled |
07:35 | LX3613 | Frankfurt FRA | SWISS | Scheduled |
07:35 | NH6249 | Frankfurt FRA | ANA | Scheduled |
07:35 | UA9024 | Frankfurt FRA | United Airlines | Scheduled |
07:35 | OS561 | Vienna VIE | Austrian | Scheduled |
07:35 | LX3551 | Vienna VIE | SWISS | Scheduled |
07:35 | TG7205 | Vienna VIE | Thai Airways International | Scheduled |
07:35 | UA9829 | Vienna VIE | United Airlines | Scheduled |
07:45 | EW7760 | Hamburg HAM | Eurowings | Scheduled |
07:45 | AC6951 | Hamburg HAM | Air Canada | Scheduled |
07:45 | LX4413 | Hamburg HAM | SWISS | Scheduled |
07:45 | SQ1810 | Hamburg HAM | Singapore Airlines | Scheduled |
07:45 | UA9636 | Hamburg HAM | United Airlines | Scheduled |
07:45 | LX1951 | Barcelona BCN | SWISS | Scheduled |
07:45 | AC6805 | Barcelona BCN | Air Canada | Scheduled |
07:45 | UA9767 | Barcelona BCN | United Airlines | Scheduled |
07:45 | UA3 | Chicago ORD | United Airlines | Estimated 07:56 |
07:45 | AC3403 | Chicago ORD | Air Canada | Estimated 07:56 |
07:45 | LH8807 | Chicago ORD | Lufthansa | Estimated 07:56 |
07:45 | LX3205 | Chicago ORD | SWISS | Estimated 07:56 |
07:45 | OS7786 | Chicago ORD | Austrian | Estimated 07:56 |
07:45 | SN8922 | Chicago ORD | Brussels Airlines | Estimated 07:56 |
07:50 | 2L1639 | Milan MXP | Helvetic Airways | Scheduled |
07:50 | AC6813 | Milan MXP | Air Canada | Scheduled |
Ver también: Todas las llegadas →
Fuente de información - www.zurich-airport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)
Hora | Vuelo | Llegadas | Compañía | Estado |
---|---|---|---|---|
06:00 | DE1234 | Heraklion HER | Condor | Departure 06:00 |
06:00 | WK354 | Mikonos JMK | Edelweiss Air | Departure 06:06 |
06:00 | LX8354 | Mikonos JMK | SWISS | Departure 06:06 |
06:10 | WK336 | Thira JTR | Edelweiss Air | Departure 06:10 |
06:10 | LX8336 | Thira JTR | SWISS | Departure 06:10 |
06:20 | TP929 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Departure 06:20 |
06:20 | AD7515 | Lisbon LIS | Azul | Departure 06:20 |
06:20 | LX4590 | Lisbon LIS | SWISS | Departure 06:20 |
06:20 | S48791 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Departure 06:20 |
06:20 | WK214 | Tenerife TFS | Edelweiss Air | Departure 06:32 |
06:20 | LX8214 | Tenerife TFS | SWISS | Departure 06:32 |
06:20 | WK370 | Larnaca LCA | Edelweiss Air | Departure 06:29 |
06:20 | LX8370 | Larnaca LCA | SWISS | Departure 06:29 |
06:20 | WK438 | Skopje SKP | Edelweiss Air | Departure 06:20 |
06:20 | LX8438 | Skopje SKP | SWISS | Departure 06:20 |
06:25 | WK228 | Lanzarote ACE | Edelweiss Air | Departure 06:34 |
06:25 | LX8228 | Lanzarote ACE | SWISS | Departure 06:34 |
06:25 | WK348 | Heraklion HER | Edelweiss Air | Departure 06:25 |
06:25 | LX8348 | Heraklion HER | SWISS | Departure 06:25 |
06:30 | GM112 | Tenerife TFS | Chair Airlines | Departure 06:38 |
06:30 | W22155 | Tenerife TFS | FlexFlight | Scheduled |
06:40 | WK402 | Pristina PRN | Edelweiss Air | Departure 06:40 |
06:40 | LX8402 | Pristina PRN | SWISS | Departure 06:40 |
06:45 | GM444 | Hurghada HRG | Chair Airlines | Departure 06:45 |
06:45 | GM890 | Larnaca LCA | Chair Airlines | Departure 06:55 |
06:45 | W22164 | Hurghada HRG | FlexFlight | Scheduled |
06:45 | W22190 | Larnaca LCA | FlexFlight | Scheduled |
06:50 | 2L450 | London LCY | Helvetic Airways | Estimated 07:01 |
06:55 | BT1412 | Belgrade BEG | Air Baltic | Estimated 07:07 |
06:55 | LX1370 | Krakow KRK | SWISS | Estimated 07:08 |
06:55 | LO5418 | Krakow KRK | LOT - Polish Airlines | Estimated 07:08 |
07:00 | KL1952 | Amsterdam AMS | KLM | Estimated 07:00 |
07:00 | AM6471 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Estimated 07:00 |
07:00 | CZ7697 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Estimated 07:00 |
07:00 | DL9482 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Estimated 07:00 |
07:00 | G35579 | Amsterdam AMS | Gol | Estimated 07:00 |
07:00 | KQ1952 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Estimated 07:00 |
07:00 | MF9702 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Estimated 07:00 |
07:00 | MH5662 | Amsterdam AMS | Malaysia Airlines | Estimated 07:00 |
07:00 | MU1916 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Estimated 07:00 |
07:00 | WY5965 | Amsterdam AMS | Oman Air | Estimated 07:00 |
Ver también: Todas las salidas →
Fuente de información - www.zurich-airport.com (Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de vuelos de esta web.)