Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
3F1867 | 05:30 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
3F534 | 20:20 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
3F867 | 20:20 | 23:30 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
PQ867 | 20:20 | 23:54 | Ma, Mi, Ju, Sa |
8H534 | 06:20 | 10:00 | Mi |
3F1534 | 00:20 | 03:30 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
J24732 | 19:00 | 21:24 | Ju |
ZP4102 | 00:30 | 04:54 | Vi |
9U341 | 20:40 | 01:00 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LW341 | 20:40 | 01:00 | Do, Ma, Mi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
E4545 | 18:50 | 19:26 | Mi |
ZP4101 | 14:15 | 08:17 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
E4545 | 18:50 | 12:10 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U283 | 12:40 | 14:40 | Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U327 | 21:30 | 01:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PQ581 | 06:00 | 09:28 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
PQ617 | 20:30 | 22:10 | Lu, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U833 | 12:30 | 13:40 | Do, Mi, Ju |
PQ833 | 12:30 | 13:40 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U831 | 20:20 | 22:10 | Ma |
LW831 | 20:20 | 22:10 | Vi, Sa |
PQ711 | 20:20 | 22:10 | Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U479 | 06:10 | 07:25 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PQ479 | 05:00 | 07:25 | Do, Vi |
PQ287 | 06:00 | 07:15 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U891 | 13:00 | 14:20 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U885 | 06:30 | 07:50 | Do, Ma, Ju, Sa |
PQ233 | 07:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma |
PQ885 | 05:00 | 07:50 | Ma, Vi, Sa |
LI885 | 06:30 | 07:50 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
ZP4101 | 14:15 | 09:17 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OS656 | 13:30 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS654 | 18:40 | 19:20 | Do, Ma, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
PQ1001 | 18:00 | 20:01 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LO514 | 14:45 | 15:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LO516 | 18:10 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
PQ295 | 19:30 | 15:40 | Ma, Mi, Vi, Sa |
9U295 | 19:30 | 15:40 | Ma, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
RO210 | 05:25 | 06:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RO204 | 14:15 | 15:30 | Do, Lu, Sa |
RO202 | 10:00 | 11:15 | Ma, Mi, Ju, Vi |
AZ4997 | 05:25 | 06:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2735 | 05:25 | 06:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2705 | 14:15 | 15:30 | Do, Lu, Sa |
BT5894 | 10:00 | 11:15 | Ma, Ju, Vi |
KL2736 | 10:00 | 11:15 | Ma, Ju, Vi |
AZ4995 | 10:00 | 11:15 | Ma, Ju, Vi |
RO208 | 19:45 | 21:00 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
ZP4101 | 14:15 | 06:20 | Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
PQ4107 | 03:05 | 04:59 | Do, Lu, Ma, Mi |
PQ5311 | 07:00 | 08:52 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PQ5317 | 00:05 | 01:55 | Lu, Vi |
PC431 | 03:40 | 05:40 | Lu, Mi, Vi, Sa |
TK3801 | 00:30 | 02:30 | Lu, Mi, Ju, Sa |
PQ6222 | 11:10 | 12:09 | Mi, Ju |
PQ6224 | 16:20 | 18:14 | Mi, Vi |
PQ5315 | 00:05 | 01:55 | Ma, Mi, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U745 | 20:15 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK272 | 21:10 | 22:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK270 | 09:50 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK274 | 15:45 | 17:20 | Do, Ju, Vi |
PQ745 | 20:15 | 21:40 | Sa |
PQ325 | 19:50 | 21:10 | Lu, Ma, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
9U863 | 06:00 | 07:30 | Lu |
Ver también: Chisinau Llegadas
* Última actualización: 02.06.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Chisinau Llegadas