Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR705 | 14:00 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR643 | 12:05 | 16:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR697 | 15:30 | 16:00 | Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR643 | 15:15 | 16:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GR723 | 13:30 | 13:20 | Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
SI4407 | 07:25 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI4433 | 16:50 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI4419 | 12:05 | 12:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR607 | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GR611 | 19:40 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GR601 | 08:35 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GR605 | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GR603 | 11:05 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GR613 | 15:30 | 16:50 | Do, Lu |
GR609 | 18:00 | 19:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR679 | 19:20 | 20:55 | Do, Lu, Sa |
GR671 | 08:50 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR651 | 08:10 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI3343 | 19:55 | 20:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SI3325 | 14:15 | 15:00 | Vi, Sa |
GR655 | 12:20 | 13:15 | Lu |
GR609A | 20:10 | 19:20 | Lu, Ma |
GR609 | 18:50 | 19:20 | Ma |
GR603A | 15:15 | 12:25 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
GR801 | 10:45 | 13:10 | Ma, Mi |
Ver también: Guernsey - Salidas
* Última actualización: 27.01.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Guernsey - Salidas