Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM582 | 11:30 | 19:15 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA4090 | 17:40 | 19:15 | Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U2246 | 20:10 | 13:10 | Lu, Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U2622 | 11:40 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U2626 | 21:30 | 20:55 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM591 | 11:05 | 08:00 | Lu |
BA4051 | 11:05 | 08:00 | Lu |
AA6478 | 11:20 | 22:35 | Lu |
LM597 | 17:45 | 19:15 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA1467 | 07:00 | 08:35 | Lu, Ma, Mi, Ju |
BA1471 | 15:25 | 17:10 | Ma, Mi, Ju, Vi |
QR9757 | 15:25 | 17:10 | Ma, Mi, Ju, Vi |
AA6623 | 07:00 | 08:35 | Lu, Ma, Mi, Ju |
QR6006 | 07:00 | 08:35 | Lu, Ma, Mi, Ju |
AA6463 | 15:25 | 17:10 | Ma, Mi |
KQ4081 | 15:25 | 17:10 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL926 | 17:15 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3225 | 17:15 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7052 | 17:15 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9477 | 06:25 | 09:00 | Ju, Sa |
KL922 | 06:25 | 09:00 | Vi |
AF3221 | 06:25 | 09:00 | Vi |
VS7038 | 06:25 | 09:00 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA7863 | 06:50 | 08:30 | Do, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM161 | 15:05 | 10:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Sa |
BA7865 | 15:05 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM131 | 09:30 | 12:05 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM131 | 07:40 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA4039 | 07:40 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Ver también: Inverness Llegadas
* Última actualización: 29.09.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Inverness Llegadas