Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG5434 | 08:40 | 10:25 | Ma |
LG5436 | 20:30 | 22:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG5438 | 16:10 | 18:00 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR7277 | 11:50 | 11:35 | Ma, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG8258 | 21:00 | 22:20 | Do, Lu |
LG8256 | 12:50 | 15:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
LG8246 | 21:15 | 22:35 | Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG8012 | 09:35 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG8014 | 12:50 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG8022 | 20:55 | 21:55 | Do, Lu, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
8R6768 | 08:40 | 10:40 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
V72531 | 06:45 | 13:00 | Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
A3628 | 08:40 | 16:25 | Do, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG4610 | 07:40 | 08:55 | Ma, Sa |
LG4608 | 20:25 | 14:30 | Sa |
LG4592 | 10:40 | 11:50 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG4596 | 16:55 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LG4598 | 20:35 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
LG4604 | 21:15 | 22:30 | Vi, Sa |
LG4606 | 11:25 | 12:35 | Ma |
LG4594 | 12:35 | 13:45 | Ma, Mi, Ju, Vi |
LG4602 | 19:40 | 20:50 | Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR2370 | 10:35 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
BA416 | 07:55 | 10:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA418 | 13:45 | 16:05 | Lu, Ma, Mi, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
KL1749 | 21:25 | 22:20 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
KL1739 | 09:25 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1745 | 16:50 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR5338 | 07:00 | 17:50 | Do, Ju, Vi, Sa |
LG4884 | 13:50 | 13:15 | Sa |
LG4888 | 19:40 | 22:50 | Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR3492 | 15:35 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG6556 | 20:30 | 22:25 | Do, Lu, Sa |
LG6554 | 14:10 | 16:25 | Ma, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG6542 | 12:45 | 17:00 | Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG5552 | 18:10 | 20:50 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG798 | 19:05 | 20:25 | Do |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG8852 | 09:40 | 11:25 | Ma, Mi, Ju |
LG8858 | 20:50 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG8854 | 17:05 | 18:55 | Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LO253 | 17:20 | 19:25 | Do, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG786 | 19:00 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
LG378 | 19:00 | 22:50 | Do, Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR2862 | 06:35 | 09:45 | Do, Lu, Ju |
TP3406 | 11:05 | 11:20 | Sa |
LG3784 | 08:15 | 11:35 | Ma, Mi, Ju |
LG3768 | 18:30 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG3782 | 19:30 | 22:50 | Do |
FR7656 | 14:30 | 18:15 | Do, Lu, Ju |
LG3762 | 13:05 | 16:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR6490 | 16:40 | 20:30 | Ma, Ju |
TP3410 | 14:40 | 18:50 | Sa |
LG3760 | 08:40 | 12:20 | Lu, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG8904 | 20:00 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG8362 | 08:20 | 09:25 | Ma, Mi, Ju |
LG8368 | 21:25 | 22:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG8364 | 17:25 | 18:30 | Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LX750 | 09:05 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX758 | 17:40 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX754 | 13:05 | 13:30 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
FR3108 | 07:30 | 15:50 | Do, Lu, Ju |
LG3592 | 15:00 | 17:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG750 | 16:00 | 22:45 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG708 | 10:15 | 15:35 | Do |
LG704 | 17:30 | 22:45 | Lu, Ma, Ju |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG3838 | 20:30 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR6809 | 10:35 | 11:45 | Lu, Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG662 | 20:15 | 22:55 | Do, Sa |
LG378 | 18:20 | 22:50 | Do |
LG668 | 20:15 | 22:40 | Vi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG620 | 20:55 | 22:55 | Do, Lu |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG714 | 17:30 | 22:50 | Do |
LG156 | 17:10 | 22:30 | Do |
LG712 | 17:25 | 22:45 | Ma, Ju, Sa |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
TK1355 | 15:30 | 16:50 | Do, Ma, Vi |
TK1353 | 09:20 | 10:45 | Lu, Mi |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LH394 | 13:00 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH392 | 09:10 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH398 | 22:05 | 22:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH390 | 07:00 | 07:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH396 | 17:15 | 18:10 | Lu |
EN8750 | 09:25 | 10:05 | Lu, Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LG9514 | 21:35 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LG9512 | 10:55 | 13:35 | Ma |
Vuelo | Salidas | Llegadas | Días de la Semana |
---|---|---|---|
LH2316 | 07:40 | 08:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG9732 | 08:45 | 09:55 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG9738 | 21:20 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LH2318 | 11:35 | 12:40 | Do |
LH2320 | 14:55 | 16:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Ver también: Luxembourgo - Salidas
* Última actualización: 27.01.2023
** Laty.biz no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de llegadas / salidas de esta web.
Ver también: Luxembourgo - Salidas